Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 09 | 81 |
G.7 | 632 | 219 |
G.6 | 0807 4060 0447 | 3987 0377 3095 |
G.5 | 9254 | 6558 |
G.4 | 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004 | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 |
G.3 | 03975 25896 | 29586 72261 |
G.2 | 30424 | 06764 |
G.1 | 41133 | 62383 |
ĐB | 612861 | 830046 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03, 04, 07, 09 | 02 |
1 | 10, 13, 13 | 18, 19 |
2 | 24 | |
3 | 32, 33 | 36 |
4 | 42, 47 | 46 |
5 | 52, 54 | 58 |
6 | 60, 61 | 61, 64 |
7 | 75 | 77 |
8 | 80, 81, 83, 86, 87, 89 | |
9 | 96 | 93, 95, 96 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 10, 60 | 80 |
1 | 61 | 61, 81 |
2 | 32, 42, 52 | 02 |
3 | 03, 13, 13, 33 | 83, 93 |
4 | 04, 24, 54 | 64 |
5 | 75 | 95 |
6 | 96 | 36, 46, 86, 96 |
7 | 07, 47 | 77, 87 |
8 | 18, 58 | |
9 | 09 | 19, 89 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 80 | 34 |
G.7 | 876 | 423 |
G.6 | 2309 1222 6676 | 8815 9551 5647 |
G.5 | 0382 | 4695 |
G.4 | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 |
G.3 | 52031 28554 | 76330 99574 |
G.2 | 51950 | 43059 |
G.1 | 73771 | 70323 |
ĐB | 956041 | 359272 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 05, 08, 08, 09 | |
1 | 15, 17 | |
2 | 22 | 21, 23, 23 |
3 | 31 | 30, 34 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50, 51, 52, 54 | 51, 53, 56, 57, 59 |
6 | 61 | 60 |
7 | 71, 76, 76 | 72, 74 |
8 | 80, 82 | 85 |
9 | 91 | 95 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 50, 80 | 30, 60 |
1 | 31, 41, 51, 61, 71, 91 | 21, 51 |
2 | 22, 52, 82 | 72 |
3 | 23, 23, 53 | |
4 | 54 | 34, 74 |
5 | 05 | 15, 85, 95 |
6 | 76, 76 | 56 |
7 | 17, 47, 57 | |
8 | 08, 08 | |
9 | 09 | 59 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 15 | 33 | 03 |
G.7 | 217 | 200 | 402 |
G.6 | 2465 3521 6649 | 6527 9419 1877 | 7527 5996 9996 |
G.5 | 5486 | 2021 | 6892 |
G.4 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
G.3 | 36065 66542 | 50318 70631 | 29181 43857 |
G.2 | 28200 | 90847 | 78008 |
G.1 | 16117 | 12455 | 45926 |
ĐB | 706847 | 164786 | 239345 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 00 | 00, 02, 06, 06 | 02, 03, 06, 07, 08 |
1 | 11, 15, 17, 17 | 18, 19 | |
2 | 21, 23 | 21, 27 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 33 | ||
4 | 42, 44, 47, 49 | 44, 47 | 45 |
5 | 52, 57 | 55 | 52, 57 |
6 | 65, 65, 68 | 66 | |
7 | 70, 77 | 72 | |
8 | 86, 88 | 86, 86 | 81, 86 |
9 | 93 | 92, 96, 96 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 00 | 00, 70 | 20 |
1 | 11, 21 | 21, 31 | 81 |
2 | 42, 52 | 02 | 02, 52, 72, 92 |
3 | 23 | 33, 93 | 03 |
4 | 44 | 44 | |
5 | 15, 65, 65 | 55 | 45 |
6 | 86 | 06, 06, 86, 86 | 06, 26, 66, 86, 96, 96 |
7 | 17, 17, 47, 57 | 27, 47, 77 | 07, 27, 57 |
8 | 68, 88 | 18 | 08 |
9 | 49 | 19 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 27 | 41 | 00 |
G.7 | 446 | 676 | 725 |
G.6 | 9948 5207 9745 | 6634 8961 8254 | 2880 6619 2078 |
G.5 | 7508 | 9287 | 4319 |
G.4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 |
G.3 | 23520 73829 | 77483 22159 | 37821 19302 |
G.2 | 18067 | 01732 | 73587 |
G.1 | 97011 | 36415 | 49421 |
ĐB | 627301 | 372934 | 149036 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 03, 07, 08 | 00, 02 | |
1 | 11, 11, 14 | 15 | 19, 19 |
2 | 20, 27, 29 | 20 | 21, 21, 25 |
3 | 32, 34, 34, 34 | 36 | |
4 | 45, 46, 48 | 41, 42, 45 | 40, 43, 47 |
5 | 55 | 53, 54, 59, 59 | 57 |
6 | 67, 68 | 61 | 67, 69 |
7 | 76 | 78 | |
8 | 82, 89 | 83, 86, 87 | 80, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 20 | 20 | 00, 40, 80 |
1 | 01, 11, 11 | 41, 61 | 21, 21 |
2 | 82 | 32, 42 | 02 |
3 | 03 | 53, 83 | 43 |
4 | 14 | 34, 34, 34, 54 | |
5 | 45, 55 | 15, 45 | 25 |
6 | 46 | 76, 86 | 36 |
7 | 07, 27, 67 | 87 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 08, 48, 68 | 78, 98 | |
9 | 29, 89 | 59, 59 | 19, 19, 69 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 32 | 14 |
G.7 | 112 | 248 |
G.6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
G.5 | 5751 | 4566 |
G.4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
G.3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
G.2 | 87566 | 12236 |
G.1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 06 | 03 |
1 | 11, 12, 19 | 10, 14, 15 |
2 | 27 | 28 |
3 | 31, 32, 39, 39 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 47 | 48, 48 |
5 | 51, 59, 59 | 52, 54 |
6 | 60, 66 | 66 |
7 | 73, 74, 76 | 71, 74 |
8 | 85, 88 | |
9 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 60 | 10 |
1 | 11, 31, 51 | 31, 71 |
2 | 12, 32 | 32, 52 |
3 | 73 | 03 |
4 | 74 | 14, 54, 74 |
5 | 15, 85 | |
6 | 06, 66, 76 | 36, 66 |
7 | 27, 47 | 37 |
8 | 28, 48, 48, 88 | |
9 | 19, 39, 39, 59, 59 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 02 | 43 | 79 |
G.7 | 324 | 329 | 991 |
G.6 | 1499 2175 7016 | 8313 3783 5376 | 2856 1360 4823 |
G.5 | 4134 | 4857 | 6504 |
G.4 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 |
G.3 | 34339 82762 | 21910 53121 | 71812 16421 |
G.2 | 83400 | 82187 | 40534 |
G.1 | 90632 | 59599 | 59223 |
ĐB | 851225 | 184161 | 499819 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 00, 02, 02 | 08 | 04, 06 |
1 | 16, 17 | 10, 13, 14 | 12, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 21, 29 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 34, 39 | 36 | 34, 37 |
4 | 48 | 43, 43 | 45 |
5 | 53, 57 | 56 | |
6 | 61, 62 | 61 | 60, 66 |
7 | 71, 75 | 76, 77 | 79 |
8 | 83, 87 | ||
9 | 99 | 96, 99 | 91, 93, 95 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 00 | 10 | 60 |
1 | 61, 71 | 21, 61 | 21, 91 |
2 | 02, 02, 22, 32, 62 | 12 | |
3 | 13, 43, 43, 53, 83 | 23, 23, 93 | |
4 | 24, 34 | 14 | 04, 34 |
5 | 25, 75 | 45, 95 | |
6 | 16 | 36, 76, 96 | 06, 56, 66 |
7 | 17, 27 | 57, 77, 87 | 37 |
8 | 48 | 08 | 18 |
9 | 39, 99 | 29, 99 | 19, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 76 | 56 |
G.7 | 753 | 575 |
G.6 | 3361 6384 8795 | 9839 2663 1499 |
G.5 | 1317 | 4415 |
G.4 | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 |
G.3 | 48097 12364 | 10184 22367 |
G.2 | 65445 | 47264 |
G.1 | 06117 | 33941 |
ĐB | 870469 | 942153 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 09 | |
1 | 14, 17, 17 | 15, 18 |
2 | 27 | 21, 23 |
3 | 30, 38, 39 | |
4 | 45 | 41 |
5 | 53, 58 | 53, 56 |
6 | 61, 64, 69 | 63, 64, 67 |
7 | 71, 76, 76 | 73, 75, 79 |
8 | 84, 86 | 84 |
9 | 95, 97 | 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 30 | |
1 | 61, 71 | 21, 41 |
2 | ||
3 | 53 | 23, 53, 63, 73 |
4 | 14, 64, 84 | 64, 84 |
5 | 45, 95 | 15, 75 |
6 | 76, 76, 86 | 56 |
7 | 17, 17, 27, 97 | 67 |
8 | 58 | 18, 38 |
9 | 09, 69 | 39, 79, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)