Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 60 | 30 |
G.7 | 834 | 437 |
G.6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
G.5 | 2083 | 8969 |
G.4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
G.3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
G.2 | 69454 | 09234 |
G.1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03 | |
1 | 12, 15 | 12, 19 |
2 | ||
3 | 34, 35 | 30, 31, 34, 34, 36, 37 |
4 | ||
5 | 54, 54, 56 | 56 |
6 | 60, 66, 66 | 61, 64, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76 | 76, 78 |
8 | 83, 83, 89 | 83 |
9 | 90, 99 | 94 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 60, 90 | 30 |
1 | 71 | 31, 61 |
2 | 12 | 12 |
3 | 03, 83, 83 | 83 |
4 | 34, 54, 54 | 34, 34, 64, 94 |
5 | 15, 35 | |
6 | 56, 66, 66, 76 | 36, 56, 76 |
7 | 37 | |
8 | 68, 68, 78 | |
9 | 89, 99 | 19, 69 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 99 | 87 |
G.7 | 497 | 899 |
G.6 | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
G.5 | 2710 | 7111 |
G.4 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
G.3 | 58039 72198 | 40513 93236 |
G.2 | 47396 | 88226 |
G.1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 04, 04, 09 | |
1 | 10, 16 | 11, 13, 14 |
2 | 26 | 26, 26, 27, 29 |
3 | 31, 35, 39 | 35, 36 |
4 | 48 | |
5 | 50, 57 | 52 |
6 | 63, 63 | |
7 | 70, 75, 75 | |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 96, 96, 97, 98, 99 | 99 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 10, 50 | 70 |
1 | 31 | 11 |
2 | 52 | |
3 | 63, 63, 93 | 13 |
4 | 04, 04, 14 | |
5 | 35 | 35, 75, 75 |
6 | 16, 26, 96, 96 | 26, 26, 36 |
7 | 57, 97 | 27, 87 |
8 | 48, 98 | |
9 | 39, 89, 99 | 09, 29, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 56 | 71 | 68 |
G.7 | 591 | 007 | 017 |
G.6 | 7479 4247 1944 | 0463 4318 0859 | 4956 9468 4750 |
G.5 | 6898 | 0737 | 0889 |
G.4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 |
G.3 | 11094 40212 | 41814 32902 | 81519 25080 |
G.2 | 00877 | 35228 | 95880 |
G.1 | 40654 | 12346 | 89111 |
ĐB | 512793 | 837920 | 042146 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 02, 03, 06, 07 | 08 | |
1 | 12, 17 | 14, 18 | 11, 17, 19 |
2 | 23, 24 | 20, 28 | |
3 | 33, 37, 39 | 36, 37 | |
4 | 44, 47 | 46 | 46 |
5 | 54, 56, 56 | 59 | 50, 56 |
6 | 63, 64 | 68, 68 | |
7 | 70, 77, 79 | 71 | |
8 | 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89 | ||
9 | 91, 91, 93, 94, 95, 98 | 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 70 | 20 | 50, 80, 80, 80, 80 |
1 | 91, 91 | 01, 71 | 11 |
2 | 12 | 02 | 82 |
3 | 23, 93 | 03, 33, 63 | |
4 | 24, 44, 54, 94 | 14, 64, 94 | |
5 | 95 | ||
6 | 56, 56 | 06, 46 | 36, 46, 56 |
7 | 17, 47, 77 | 07, 37 | 17, 37, 87 |
8 | 98 | 18, 28 | 08, 68, 68 |
9 | 79 | 39, 59 | 19, 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 54 | 41 |
G.7 | 050 | 200 |
G.6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G.5 | 0709 | 9412 |
G.4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
G.3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G.2 | 61158 | 59429 |
G.1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 04, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 23, 25, 29 |
3 | ||
4 | 41, 43, 43 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 58 | 50, 59 |
6 | 63, 65, 65 | |
7 | 70, 77 | 71, 78 |
8 | 84, 85, 88 | 83 |
9 | 93, 94 | 95, 97 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 50, 70 | 00, 50 |
1 | 21 | 41, 71 |
2 | 12 | |
3 | 93 | 23, 43, 43, 63, 83 |
4 | 04, 54, 84, 94 | |
5 | 55, 85 | 25, 65, 65, 95 |
6 | 56 | |
7 | 17, 77 | 97 |
8 | 28, 58, 88 | 78 |
9 | 09 | 29, 59 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 92 | 28 | 60 |
G.7 | 723 | 246 | 075 |
G.6 | 0516 2189 2957 | 9091 5938 4574 | 1374 0743 6645 |
G.5 | 0328 | 9516 | 4730 |
G.4 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 |
G.3 | 68722 46138 | 02396 68298 | 82068 85150 |
G.2 | 86736 | 78005 | 79779 |
G.1 | 02012 | 07191 | 61180 |
ĐB | 734480 | 123573 | 993623 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 05 | 09 | |
1 | 12, 16 | 16 | 12 |
2 | 22, 23, 25, 28 | 28 | 23 |
3 | 36, 38 | 33, 38, 38 | 30 |
4 | 40, 48, 49 | 45, 46 | 43, 45, 46 |
5 | 57, 58 | 55 | 50, 52 |
6 | 61 | 60, 68, 68, 68 | |
7 | 73, 74, 79 | 74, 75, 79 | |
8 | 80, 89 | 80 | 80 |
9 | 92, 92 | 91, 91, 92, 96, 98 | 97 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 40, 80 | 80 | 30, 50, 60, 80 |
1 | 61 | 91, 91 | |
2 | 12, 22, 92, 92 | 92 | 12, 52 |
3 | 23 | 33, 73 | 23, 43 |
4 | 74 | 74 | |
5 | 25 | 05, 45, 55 | 45, 75 |
6 | 16, 36 | 16, 46, 96 | 46 |
7 | 57 | 97 | |
8 | 28, 38, 48, 58 | 28, 38, 38, 98 | 68, 68, 68 |
9 | 49, 89 | 79 | 09, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 93 | 75 |
G.7 | 415 | 166 |
G.6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G.5 | 0322 | 8090 |
G.4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G.3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G.2 | 18365 | 81335 |
G.1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 14, 15, 16, 19 | |
2 | 22, 29 | 22 |
3 | 31 | 30, 35 |
4 | 46, 47, 49 | 47 |
5 | 53, 55 | 51, 53, 57 |
6 | 60, 65 | 66, 67 |
7 | 70, 75 | |
8 | 84 | 86, 86, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 90, 92, 98, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 60, 90 | 30, 70, 90 |
1 | 31 | 51 |
2 | 22 | 22, 92 |
3 | 53, 93 | 53 |
4 | 14, 84 | |
5 | 15, 55, 65, 95 | 35, 75 |
6 | 16, 46 | 66, 86, 86 |
7 | 47 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 98 | |
9 | 19, 29, 49 | 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 36 | 80 |
G.7 | 496 | 616 |
G.6 | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
G.5 | 3935 | 5993 |
G.4 | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
G.3 | 47997 07658 | 57062 15209 |
G.2 | 66778 | 91579 |
G.1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 06 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19 | |
2 | 21 | 25 |
3 | 34, 35, 36, 37 | 31, 36 |
4 | 49 | 48, 49 |
5 | 50, 55, 58 | 55, 58, 59 |
6 | 62 | |
7 | 73, 75, 77, 78, 78 | 79 |
8 | 85 | 80 |
9 | 96, 97 | 93, 98 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 50 | 80 |
1 | 21 | 31 |
2 | 62 | |
3 | 73 | 93 |
4 | 34 | 14 |
5 | 35, 55, 75, 85 | 05, 25, 55 |
6 | 06, 36, 96 | 16, 36 |
7 | 37, 77, 97 | |
8 | 58, 78, 78 | 48, 58, 98 |
9 | 49 | 09, 19, 49, 59, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)