Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 69 | 87 |
G.7 | 239 | 131 |
G.6 | 6750 3287 2328 | 1619 9537 5041 |
G.5 | 7743 | 7426 |
G.4 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 |
G.3 | 07465 08293 | 57064 26967 |
G.2 | 88101 | 32380 |
G.1 | 28854 | 40361 |
ĐB | 677972 | 744914 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 01 | 00, 08 |
1 | 13, 14, 19 | |
2 | 28 | 26 |
3 | 39 | 31, 37, 39 |
4 | 43, 48 | 41 |
5 | 50, 54, 55 | |
6 | 65, 69 | 61, 64, 67 |
7 | 72, 73, 76 | 70, 78 |
8 | 87, 87, 87 | 80, 83, 87 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 50 | 00, 70, 80 |
1 | 01 | 31, 41, 61 |
2 | 72 | |
3 | 43, 73, 93 | 13, 83 |
4 | 54 | 14, 64 |
5 | 55, 65 | |
6 | 76, 96 | 26 |
7 | 87, 87, 87 | 37, 67, 87 |
8 | 28, 48 | 08, 78 |
9 | 39, 69 | 19, 39 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 58 | 43 | 57 |
G.7 | 555 | 261 | 807 |
G.6 | 5503 3039 7226 | 9104 2718 9202 | 6847 6142 3126 |
G.5 | 6609 | 6275 | 8418 |
G.4 | 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 | 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099 | 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 |
G.3 | 74164 99795 | 18865 93510 | 65703 43123 |
G.2 | 94021 | 96283 | 35054 |
G.1 | 67010 | 46060 | 85941 |
ĐB | 018928 | 692827 | 251659 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 03, 05, 09 | 02, 04 | 03, 07 |
1 | 10, 16 | 10, 18 | 18 |
2 | 21, 26, 28, 28 | 27, 28 | 23, 25, 26, 29 |
3 | 30, 34, 39 | 31 | 38 |
4 | 43 | 41, 42, 47 | |
5 | 53, 55, 58 | 59 | 54, 57, 59 |
6 | 64 | 60, 61, 65, 67 | 63 |
7 | 73, 75 | 75 | |
8 | 83 | 81, 83 | 84 |
9 | 95 | 99 | 98 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 10, 30 | 10, 60 | |
1 | 21 | 31, 61, 81 | 41 |
2 | 02 | 42 | |
3 | 03, 53, 83 | 43, 73, 83 | 03, 23, 63 |
4 | 34, 64 | 04 | 54, 84 |
5 | 05, 55, 95 | 65, 75 | 25, 75 |
6 | 16, 26 | 26 | |
7 | 27, 67 | 07, 47, 57 | |
8 | 28, 28, 58 | 18, 28 | 18, 38, 98 |
9 | 09, 39 | 59, 99 | 29, 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 85 | 48 |
G.7 | 807 | 077 |
G.6 | 8753 8578 8171 | 9098 3285 8168 |
G.5 | 4468 | 3320 |
G.4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 |
G.3 | 96420 87778 | 32005 31999 |
G.2 | 76584 | 96754 |
G.1 | 42758 | 28950 |
ĐB | 267051 | 313273 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02, 07 | 05, 06 |
1 | 13 | 19 |
2 | 20 | 20, 22 |
3 | 35 | |
4 | 41, 43, 48 | 48 |
5 | 51, 53, 53, 58 | 50, 54 |
6 | 68 | 64, 68 |
7 | 71, 78, 78 | 73, 77 |
8 | 84, 85 | 85, 88, 89 |
9 | 94 | 98, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20 | 20, 50 |
1 | 41, 51, 71 | |
2 | 02 | 22 |
3 | 13, 43, 53, 53 | 73 |
4 | 84, 94 | 54, 64 |
5 | 85 | 05, 35, 85 |
6 | 06 | |
7 | 07 | 77 |
8 | 48, 58, 68, 78, 78 | 48, 68, 88, 98 |
9 | 19, 89, 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 01 | 11 |
G.7 | 467 | 429 |
G.6 | 8565 4314 3379 | 5346 8444 6885 |
G.5 | 1332 | 6397 |
G.4 | 64210 01963 84488 72052 39550 24590 42054 | 67163 50266 44621 78167 30777 64481 23175 |
G.3 | 22072 88613 | 24751 10681 |
G.2 | 55851 | 29251 |
G.1 | 27434 | 57792 |
ĐB | 386195 | 410736 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 01 | |
1 | 10, 13, 14 | 11 |
2 | 21, 29 | |
3 | 32, 34 | 36 |
4 | 44, 46 | |
5 | 50, 51, 52, 54 | 51, 51 |
6 | 63, 65, 67 | 63, 66, 67 |
7 | 72, 79 | 75, 77 |
8 | 88 | 81, 81, 85 |
9 | 90, 95 | 92, 97 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 10, 50, 90 | |
1 | 01, 51 | 11, 21, 51, 51, 81, 81 |
2 | 32, 52, 72 | 92 |
3 | 13, 63 | 63 |
4 | 14, 34, 54 | 44 |
5 | 65, 95 | 75, 85 |
6 | 36, 46, 66 | |
7 | 67 | 67, 77, 97 |
8 | 88 | |
9 | 79 | 29 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 89 | 42 |
G.7 | 727 | 897 |
G.6 | 9661 7919 8066 | 2790 5561 2695 |
G.5 | 8052 | 2762 |
G.4 | 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 | 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392 |
G.3 | 50682 54942 | 79153 56660 |
G.2 | 67004 | 21980 |
G.1 | 90887 | 67179 |
ĐB | 206729 | 945692 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 04 | |
1 | 14, 19 | 12 |
2 | 25, 27, 29 | 22, 29 |
3 | 32 | |
4 | 41, 42, 43 | 42 |
5 | 52, 53, 55 | 53, 54 |
6 | 61, 66 | 60, 61, 61, 62 |
7 | 79 | |
8 | 82, 87, 89 | 80 |
9 | 90, 90, 92, 92, 95, 97 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 60, 80, 90, 90 | |
1 | 41, 61 | 61, 61 |
2 | 32, 42, 52, 82 | 12, 22, 42, 62, 92, 92 |
3 | 43, 53 | 53 |
4 | 04, 14 | 54 |
5 | 25, 55 | 95 |
6 | 66 | |
7 | 27, 87 | 97 |
8 | ||
9 | 19, 29, 89 | 29, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 02 | 90 | 52 |
G.7 | 242 | 558 | 134 |
G.6 | 7322 3562 2548 | 4749 6899 5947 | 8715 9890 2599 |
G.5 | 6545 | 9066 | 1077 |
G.4 | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 | 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 |
G.3 | 17300 82534 | 08416 58366 | 97761 82481 |
G.2 | 98588 | 36993 | 04960 |
G.1 | 18037 | 42976 | 19701 |
ĐB | 555802 | 706788 | 468451 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 00, 02, 02 | 01 | |
1 | 15, 16 | 10, 16 | 15 |
2 | 22, 27 | 20 | |
3 | 34, 37 | 39 | 34, 35 |
4 | 42, 45, 45, 48 | 46, 47, 49 | 48 |
5 | 55 | 53, 58, 58 | 50, 51, 52 |
6 | 62 | 66, 66, 67 | 60, 61, 65 |
7 | 76 | 77 | |
8 | 88 | 87, 88 | 81, 84, 85 |
9 | 91, 92 | 90, 93, 99 | 90, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 00 | 10, 90 | 20, 50, 60, 90 |
1 | 91 | 01, 51, 61, 81 | |
2 | 02, 02, 22, 42, 62, 92 | 52 | |
3 | 53, 93 | ||
4 | 34 | 34, 84 | |
5 | 15, 45, 45, 55 | 15, 35, 65, 85 | |
6 | 16 | 16, 46, 66, 66, 76 | |
7 | 27, 37 | 47, 67, 87 | 77 |
8 | 48, 88 | 58, 58, 88 | 48 |
9 | 39, 49, 99 | 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 39 | 30 |
G.7 | 706 | 938 |
G.6 | 8398 6463 2419 | 4692 3731 3990 |
G.5 | 7403 | 7372 |
G.4 | 84235 49275 19077 09761 61191 59244 02495 | 23298 60703 84341 69899 70014 58381 71635 |
G.3 | 65899 64499 | 61766 13409 |
G.2 | 54070 | 55477 |
G.1 | 18048 | 65186 |
ĐB | 326563 | 312872 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 03, 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 14 |
2 | ||
3 | 35, 39 | 30, 31, 35, 38 |
4 | 44, 48 | 41 |
5 | ||
6 | 61, 63, 63 | 66 |
7 | 70, 75, 77 | 72, 72, 77 |
8 | 81, 86 | |
9 | 91, 95, 98, 99, 99 | 90, 92, 98, 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 70 | 30, 90 |
1 | 61, 91 | 31, 41, 81 |
2 | 72, 72, 92 | |
3 | 03, 63, 63 | 03 |
4 | 44 | 14 |
5 | 35, 75, 95 | 35 |
6 | 06 | 66, 86 |
7 | 77 | 77 |
8 | 48, 98 | 38, 98 |
9 | 19, 39, 99, 99 | 09, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)