Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 79 | 40 |
G.7 | 417 | 503 |
G.6 | 2776 3103 0734 | 0737 1256 8445 |
G.5 | 2303 | 5609 |
G.4 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 |
G.3 | 67810 18098 | 12380 65076 |
G.2 | 15135 | 75678 |
G.1 | 00420 | 77380 |
ĐB | 307263 | 244529 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 03, 03 | 03, 09 |
1 | 10, 17 | 19 |
2 | 20 | 21, 29 |
3 | 34, 35, 39, 39 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 46, 49 | 40, 45 |
5 | 56, 57 | |
6 | 63 | 60 |
7 | 72, 76, 79 | 76, 78 |
8 | 80, 80, 83 | |
9 | 93, 98 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 10, 20 | 40, 60, 80, 80 |
1 | 21 | |
2 | 42, 72 | |
3 | 03, 03, 63, 93 | 03, 83 |
4 | 34 | 34 |
5 | 35 | 45 |
6 | 46, 76 | 56, 76 |
7 | 17 | 37, 37, 57 |
8 | 98 | 78 |
9 | 39, 39, 49, 79 | 09, 19, 29 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 92 | 98 |
G.7 | 850 | 644 |
G.6 | 9290 6362 1644 | 7959 7335 0166 |
G.5 | 4150 | 2918 |
G.4 | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 | 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 |
G.3 | 09537 41485 | 07216 09486 |
G.2 | 66662 | 29834 |
G.1 | 24926 | 12822 |
ĐB | 201920 | 935484 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | ||
1 | 14, 15 | 16, 17, 18 |
2 | 20, 25, 26 | 21, 22 |
3 | 37 | 34, 35 |
4 | 44 | 44, 44 |
5 | 50, 50 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 62 | 61, 66, 69 |
7 | 74 | |
8 | 85 | 84, 85, 86 |
9 | 90, 92, 98 | 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 20, 50, 50, 60, 60, 90 | |
1 | 21, 61 | |
2 | 62, 62, 92 | 22 |
3 | ||
4 | 14, 44, 74 | 34, 44, 44, 84 |
5 | 15, 25, 85 | 35, 55, 85 |
6 | 26 | 16, 66, 86 |
7 | 37 | 17 |
8 | 98 | 18, 98 |
9 | 59, 69 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 56 | 96 | 31 |
G.7 | 878 | 404 | 502 |
G.6 | 2648 2662 8193 | 4527 2467 4685 | 8889 3632 1104 |
G.5 | 4979 | 9125 | 4057 |
G.4 | 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 |
G.3 | 97395 49810 | 81121 30015 | 69069 72617 |
G.2 | 72465 | 68721 | 14944 |
G.1 | 58566 | 18160 | 69812 |
ĐB | 017250 | 780114 | 854445 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 04, 08 | 02, 04 | |
1 | 10 | 14, 15 | 12, 17 |
2 | 21, 21, 25, 27, 28 | ||
3 | 39 | 31, 32, 32, 36, 37 | |
4 | 40, 48 | 41, 44, 45 | |
5 | 50, 56 | 57 | |
6 | 62, 63, 64, 65, 66 | 60, 67, 67 | 69, 69 |
7 | 78, 79 | 70, 70 | |
8 | 82, 82 | 81, 85, 88 | 81, 82, 89 |
9 | 92, 93, 95 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 10, 40, 50 | 60, 70, 70 | |
1 | 21, 21, 81 | 31, 41, 81 | |
2 | 62, 82, 82, 92 | 02, 12, 32, 32, 82 | |
3 | 63, 93 | ||
4 | 64 | 04, 14 | 04, 44 |
5 | 65, 95 | 15, 25, 85 | 45 |
6 | 56, 66 | 96 | 36 |
7 | 27, 67, 67 | 17, 37, 57 | |
8 | 48, 78 | 08, 28, 88 | |
9 | 39, 79 | 69, 69, 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 79 | 31 |
G.7 | 564 | 649 |
G.6 | 6450 0052 8311 | 0886 4355 4004 |
G.5 | 9802 | 9552 |
G.4 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
G.3 | 17105 03409 | 20086 17708 |
G.2 | 40630 | 72990 |
G.1 | 20853 | 36862 |
ĐB | 923592 | 165133 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 02, 05, 09 | 04, 07, 08 |
1 | 11, 16 | 15 |
2 | 22 | |
3 | 30 | 31, 33 |
4 | 49 | 49 |
5 | 50, 51, 52, 53 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 64 | 62, 63 |
7 | 74, 79 | |
8 | 80 | 86, 86 |
9 | 92 | 90, 91, 91, 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 30, 50, 60, 80 | 90 |
1 | 11, 51 | 31, 91, 91 |
2 | 02, 22, 52, 92 | 52, 62 |
3 | 53 | 33, 63, 93 |
4 | 64, 74 | 04, 54 |
5 | 05 | 15, 55 |
6 | 16 | 86, 86 |
7 | 07 | |
8 | 08 | |
9 | 09, 49, 79 | 49 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 04 | 76 |
G.7 | 921 | 676 |
G.6 | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
G.5 | 2147 | 5852 |
G.4 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
G.3 | 65165 96191 | 90043 50642 |
G.2 | 25388 | 61081 |
G.1 | 21619 | 66621 |
ĐB | 974173 | 080579 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 05, 06 | 03 |
1 | 11, 12, 19 | 15, 15 |
2 | 21, 24 | 21, 25 |
3 | 37 | 39 |
4 | 47 | 42, 43, 44, 45, 48 |
5 | 52 | 52 |
6 | 65 | |
7 | 71, 73 | 76, 76, 79 |
8 | 83, 88 | 81, 82, 85 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 90 | |
1 | 11, 21, 71, 91 | 21, 81 |
2 | 12, 52 | 42, 52, 82 |
3 | 73, 83 | 03, 43 |
4 | 04, 24 | 44 |
5 | 05, 65 | 15, 15, 25, 45, 85 |
6 | 06 | 76, 76 |
7 | 37, 47 | |
8 | 88 | 48 |
9 | 19 | 39, 79 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 67 | 97 |
G.7 | 504 | 510 |
G.6 | 6916 2722 9857 | 5906 3924 9580 |
G.5 | 8025 | 6752 |
G.4 | 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 | 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209 |
G.3 | 17474 37266 | 30323 45185 |
G.2 | 94241 | 23711 |
G.1 | 65365 | 22533 |
ĐB | 289014 | 439867 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03, 04 | 03, 06, 09 |
1 | 12, 14, 16, 18 | 10, 11, 18 |
2 | 22, 25 | 23, 24 |
3 | 38 | 33 |
4 | 41, 47 | 49 |
5 | 57 | 52, 53 |
6 | 65, 66, 67 | 67 |
7 | 74 | 78 |
8 | 81 | 80, 85, 86 |
9 | 90 | 97 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 90 | 10, 80 |
1 | 41, 81 | 11 |
2 | 12, 22 | 52 |
3 | 03 | 03, 23, 33, 53 |
4 | 04, 14, 74 | 24 |
5 | 25, 65 | 85 |
6 | 16, 66 | 06, 86 |
7 | 47, 57, 67 | 67, 97 |
8 | 18, 38 | 18, 78 |
9 | 09, 49 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 61 | 11 |
G.7 | 572 | 398 |
G.6 | 2421 3500 7860 | 6440 4685 6150 |
G.5 | 9548 | 8357 |
G.4 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
G.3 | 50855 92519 | 86644 10420 |
G.2 | 29467 | 00067 |
G.1 | 36209 | 57913 |
ĐB | 805286 | 666323 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 04, 09 | 00, 09 |
1 | 19 | 11, 13 |
2 | 21, 28 | 20, 23 |
3 | 35 | |
4 | 48 | 40, 44, 48 |
5 | 55 | 50, 50, 57 |
6 | 60, 61, 67, 68 | 62, 67 |
7 | 71, 72, 77 | |
8 | 83, 86 | 85, 85, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 60 | 00, 20, 40, 50, 50 |
1 | 21, 61, 71 | 11 |
2 | 72 | 62 |
3 | 83 | 13, 23 |
4 | 04 | 44 |
5 | 35, 55 | 85, 85 |
6 | 86 | |
7 | 67, 77 | 57, 67, 87 |
8 | 28, 48, 68 | 48, 98 |
9 | 09, 19 | 09 |
Xem thêm (7 Kỳ)