Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 98 | 19 |
G.7 | 656 | 267 |
G.6 | 4438 4653 8385 | 6990 4113 0984 |
G.5 | 4711 | 0710 |
G.4 | 28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578 | 15945 11363 21622 73747 83851 58894 56232 |
G.3 | 12918 56844 | 25978 65114 |
G.2 | 52758 | 34590 |
G.1 | 70415 | 93454 |
ĐB | 156856 | 598617 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | ||
1 | 11, 15, 18 | 10, 13, 14, 17, 19 |
2 | 20, 26 | 22 |
3 | 38 | 32 |
4 | 44 | 45, 47 |
5 | 50, 53, 56, 56, 58 | 51, 54 |
6 | 63, 67 | |
7 | 78, 79 | 78 |
8 | 83, 85 | 84 |
9 | 97, 98 | 90, 90, 94 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 20, 50 | 10, 90, 90 |
1 | 11 | 51 |
2 | 22, 32 | |
3 | 53, 83 | 13, 63 |
4 | 44 | 14, 54, 84, 94 |
5 | 15, 85 | 45 |
6 | 26, 56, 56 | |
7 | 97 | 17, 47, 67 |
8 | 18, 38, 58, 78, 98 | 78 |
9 | 79 | 19 |
[rs-thong-ke]