Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 90 | 51 |
G.7 | 251 | 577 |
G.6 | 7019 9081 1366 | 2817 9334 4411 |
G.5 | 4373 | 6968 |
G.4 | 02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218 | 87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541 |
G.3 | 92050 98888 | 98301 64533 |
G.2 | 68305 | 73270 |
G.1 | 92051 | 48116 |
ĐB | 626588 | 470883 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03, 04, 05, 06 | 01, 05 |
1 | 14, 18, 19 | 11, 16, 17 |
2 | 21 | |
3 | 33, 34 | |
4 | 40, 41, 49 | |
5 | 50, 51, 51 | 51, 55 |
6 | 66 | 64, 65, 68 |
7 | 73 | 70, 77 |
8 | 81, 88, 88 | 83 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 50, 90 | 40, 70 |
1 | 21, 51, 51, 81 | 01, 11, 41, 51 |
2 | ||
3 | 03, 73, 93 | 33, 83 |
4 | 04, 14 | 34, 64 |
5 | 05 | 05, 55, 65 |
6 | 06, 66 | 16 |
7 | 17, 77 | |
8 | 18, 88, 88 | 68 |
9 | 19 | 49 |
[rs-thong-ke]