Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 16 | 23 |
G.7 | 445 | 162 |
G.6 | 8072 8537 0144 | 4982 4294 1299 |
G.5 | 7412 | 3835 |
G.4 | 68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683 | 93590 38449 36630 03303 56188 44426 72641 |
G.3 | 16689 07357 | 33075 62771 |
G.2 | 02347 | 59112 |
G.1 | 47501 | 72449 |
ĐB | 860071 | 554715 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 01 | 03 |
1 | 12, 16, 16 | 12, 15 |
2 | 23, 26 | |
3 | 37 | 30, 35 |
4 | 43, 43, 44, 45, 47 | 41, 49, 49 |
5 | 55, 57 | |
6 | 67 | 62 |
7 | 71, 72 | 71, 75 |
8 | 83, 89 | 82, 88 |
9 | 99 | 90, 94, 99 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 30, 90 | |
1 | 01, 71 | 41, 71 |
2 | 12, 72 | 12, 62, 82 |
3 | 43, 43, 83 | 03, 23 |
4 | 44 | 94 |
5 | 45, 55 | 15, 35, 75 |
6 | 16, 16 | 26 |
7 | 37, 47, 57, 67 | |
8 | 88 | |
9 | 89, 99 | 49, 49, 99 |
[rs-thong-ke]