Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 54 | 41 |
G.7 | 050 | 200 |
G.6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G.5 | 0709 | 9412 |
G.4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
G.3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G.2 | 61158 | 59429 |
G.1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 04, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 23, 25, 29 |
3 | ||
4 | 41, 43, 43 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 58 | 50, 59 |
6 | 63, 65, 65 | |
7 | 70, 77 | 71, 78 |
8 | 84, 85, 88 | 83 |
9 | 93, 94 | 95, 97 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 50, 70 | 00, 50 |
1 | 21 | 41, 71 |
2 | 12 | |
3 | 93 | 23, 43, 43, 63, 83 |
4 | 04, 54, 84, 94 | |
5 | 55, 85 | 25, 65, 65, 95 |
6 | 56 | |
7 | 17, 77 | 97 |
8 | 28, 58, 88 | 78 |
9 | 09 | 29, 59 |
[rs-thong-ke]