Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 60 | 30 |
G.7 | 834 | 437 |
G.6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
G.5 | 2083 | 8969 |
G.4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
G.3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
G.2 | 69454 | 09234 |
G.1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03 | |
1 | 12, 15 | 12, 19 |
2 | ||
3 | 34, 35 | 30, 31, 34, 34, 36, 37 |
4 | ||
5 | 54, 54, 56 | 56 |
6 | 60, 66, 66 | 61, 64, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76 | 76, 78 |
8 | 83, 83, 89 | 83 |
9 | 90, 99 | 94 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 60, 90 | 30 |
1 | 71 | 31, 61 |
2 | 12 | 12 |
3 | 03, 83, 83 | 83 |
4 | 34, 54, 54 | 34, 34, 64, 94 |
5 | 15, 35 | |
6 | 56, 66, 66, 76 | 36, 56, 76 |
7 | 37 | |
8 | 68, 68, 78 | |
9 | 89, 99 | 19, 69 |
[rs-thong-ke]