Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 67 | 47 |
G.7 | 827 | 775 |
G.6 | 5956 2653 1494 | 2769 7224 5528 |
G.5 | 5045 | 2104 |
G.4 | 82076 38898 24272 83125 46624 61340 61341 | 57444 18542 73209 07660 44201 19355 20842 |
G.3 | 29846 88153 | 44891 93797 |
G.2 | 74083 | 97296 |
G.1 | 90046 | 86329 |
ĐB | 049836 | 897037 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 01, 04, 09 | |
1 | ||
2 | 24, 25, 27 | 24, 28, 29 |
3 | 36 | 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 46 | 42, 42, 44, 47 |
5 | 53, 53, 56 | 55 |
6 | 67 | 60, 69 |
7 | 72, 76 | 75 |
8 | 83 | |
9 | 94, 98 | 91, 96, 97 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 40 | 60 |
1 | 41 | 01, 91 |
2 | 72 | 42, 42 |
3 | 53, 53, 83 | |
4 | 24, 94 | 04, 24, 44 |
5 | 25, 45 | 55, 75 |
6 | 36, 46, 46, 56, 76 | 96 |
7 | 27, 67 | 37, 47, 97 |
8 | 98 | 28 |
9 | 09, 29, 69 |
[rs-thong-ke]