Kết quả xổ số Bến Tre (XSBTR)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 43 | ||
G.7 | 929 | ||
G.6 | 6378 2453 7583 | ||
G.5 | 2014 | ||
G.4 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | ||
G.3 | 53791 46008 | ||
G.2 | 78278 | ||
G.1 | 29282 | ||
ĐB | 354874 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 14, 18 | 1 | 91 |
2 | 29 | 2 | 82, 92 |
3 | 34 | 3 | 43, 53, 83 |
4 | 43 | 4 | 14, 34, 74 |
5 | 53, 58 | 5 | 95 |
6 | 53, 58 | 6 | 96 |
7 | 74, 78, 78 | 7 | |
8 | 82, 83, 88 | 8 | 08, 18, 58, 78, 78, 88 |
9 | 91, 92, 95, 96 | 9 | 29 |
G.8 | 38 | ||
G.7 | 291 | ||
G.6 | 2869 8780 5722 | ||
G.5 | 0514 | ||
G.4 | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 | ||
G.3 | 66560 58484 | ||
G.2 | 49617 | ||
G.1 | 83080 | ||
ĐB | 628630 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30, 60, 80, 80 |
1 | 14, 15, 17 | 1 | 31, 51, 91 |
2 | 22 | 2 | 22, 82, 92 |
3 | 30, 31, 38 | 3 | |
4 | 4 | 14, 84 | |
5 | 51, 59 | 5 | 15 |
6 | 51, 59 | 6 | |
7 | 7 | 07, 17 | |
8 | 80, 80, 82, 84 | 8 | 38 |
9 | 91, 92 | 9 | 59, 69 |
G.8 | 81 | ||
G.7 | 969 | ||
G.6 | 7125 0766 8035 | ||
G.5 | 3393 | ||
G.4 | 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439 | ||
G.3 | 90133 65826 | ||
G.2 | 86550 | ||
G.1 | 14709 | ||
ĐB | 600993 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 09 | 0 | 50 |
1 | 13 | 1 | 81 |
2 | 25, 26 | 2 | |
3 | 33, 35, 39 | 3 | 13, 33, 93, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 50, 55 | 5 | 25, 35, 55, 65 |
6 | 50, 55 | 6 | 26, 66, 66 |
7 | 79 | 7 | |
8 | 81 | 8 | 08 |
9 | 93, 93 | 9 | 09, 39, 69, 79 |
G.8 | 81 | ||
G.7 | 946 | ||
G.6 | 7427 0954 6698 | ||
G.5 | 5794 | ||
G.4 | 80433 07655 73113 73844 67479 38204 06110 | ||
G.3 | 65903 64923 | ||
G.2 | 43820 | ||
G.1 | 93145 | ||
ĐB | 110651 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04 | 0 | 10, 20 |
1 | 10, 13 | 1 | 51, 81 |
2 | 20, 23, 27 | 2 | |
3 | 33 | 3 | 03, 13, 23, 33 |
4 | 44, 45, 46 | 4 | 04, 44, 54, 94 |
5 | 51, 54, 55 | 5 | 45, 55 |
6 | 51, 54, 55 | 6 | 46 |
7 | 79 | 7 | 27 |
8 | 81 | 8 | 98 |
9 | 94, 98 | 9 | 79 |
G.8 | 40 | ||
G.7 | 481 | ||
G.6 | 1983 5335 0183 | ||
G.5 | 7075 | ||
G.4 | 38409 97936 63396 99870 83186 50628 75971 | ||
G.3 | 62991 58455 | ||
G.2 | 41767 | ||
G.1 | 03524 | ||
ĐB | 750439 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40, 70 |
1 | 1 | 71, 81, 91 | |
2 | 24, 28 | 2 | |
3 | 35, 36, 39 | 3 | 83, 83 |
4 | 40 | 4 | 24 |
5 | 55 | 5 | 35, 55, 75 |
6 | 55 | 6 | 36, 86, 96 |
7 | 70, 71, 75 | 7 | 67 |
8 | 81, 83, 83, 86 | 8 | 28 |
9 | 91, 96 | 9 | 09, 39 |
G.8 | 75 | ||
G.7 | 241 | ||
G.6 | 0209 0621 2589 | ||
G.5 | 6454 | ||
G.4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | ||
G.3 | 19567 46737 | ||
G.2 | 65903 | ||
G.1 | 23134 | ||
ĐB | 955128 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | 40 |
1 | 1 | 21, 21, 41 | |
2 | 21, 21, 23, 23, 28 | 2 | 52, 82 |
3 | 34, 35, 37 | 3 | 03, 23, 23 |
4 | 40, 41 | 4 | 34, 54 |
5 | 52, 54 | 5 | 35, 75 |
6 | 52, 54 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 37, 67 |
8 | 82, 89 | 8 | 28 |
9 | 9 | 09, 89 |
G.8 | 36 | ||
G.7 | 421 | ||
G.6 | 3190 8733 2715 | ||
G.5 | 0686 | ||
G.4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | ||
G.3 | 76219 52285 | ||
G.2 | 17772 | ||
G.1 | 68296 | ||
ĐB | 695252 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05, 09 | 0 | 20, 90 |
1 | 15, 19, 19 | 1 | 01, 21 |
2 | 20, 21 | 2 | 52, 72 |
3 | 33, 36, 36 | 3 | 33 |
4 | 4 | ||
5 | 52, 58 | 5 | 05, 15, 85 |
6 | 52, 58 | 6 | 36, 36, 86, 96 |
7 | 72 | 7 | |
8 | 85, 86 | 8 | 58 |
9 | 90, 96 | 9 | 09, 19, 19 |
Xem thêm (7 Kỳ)