Kết quả xổ số Gia Lai (XSGL)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 32 | ||
G.7 | 112 | ||
G.6 | 8511 7576 7531 | ||
G.5 | 5751 | ||
G.4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | ||
G.3 | 15439 55259 | ||
G.2 | 87566 | ||
G.1 | 45327 | ||
ĐB | 676319 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60 |
1 | 11, 12, 19 | 1 | 11, 31, 51 |
2 | 27 | 2 | 12, 32 |
3 | 31, 32, 39, 39 | 3 | 73 |
4 | 47 | 4 | 74 |
5 | 51, 59, 59 | 5 | |
6 | 51, 59, 59 | 6 | 06, 66, 76 |
7 | 73, 74, 76 | 7 | 27, 47 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 19, 39, 39, 59, 59 |
G.8 | 30 | ||
G.7 | 455 | ||
G.6 | 5662 3211 0850 | ||
G.5 | 4022 | ||
G.4 | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 | ||
G.3 | 84051 97312 | ||
G.2 | 50866 | ||
G.1 | 68152 | ||
ĐB | 987646 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 30, 50 |
1 | 11, 12 | 1 | 11, 41, 51, 51 |
2 | 22 | 2 | 12, 22, 52, 62 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 41, 44, 46 | 4 | 04, 44 |
5 | 50, 51, 51, 52, 55, 58 | 5 | 55, 65 |
6 | 50, 51, 51, 52, 55, 58 | 6 | 46, 66 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 8 | 58 | |
9 | 97 | 9 |
G.8 | 00 | ||
G.7 | 515 | ||
G.6 | 8901 8895 3952 | ||
G.5 | 2655 | ||
G.4 | 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 | ||
G.3 | 66910 13138 | ||
G.2 | 71330 | ||
G.1 | 81901 | ||
ĐB | 248277 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 01, 05, 07 | 0 | 00, 10, 30 |
1 | 10, 15, 17 | 1 | 01, 01 |
2 | 2 | 52, 62 | |
3 | 30, 37, 38 | 3 | |
4 | 4 | ||
5 | 52, 55 | 5 | 05, 15, 55, 95 |
6 | 52, 55 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 07, 17, 37, 77, 87 |
8 | 87 | 8 | 38 |
9 | 95 | 9 | 69 |
G.8 | 86 | ||
G.7 | 721 | ||
G.6 | 1336 0887 5806 | ||
G.5 | 0902 | ||
G.4 | 51079 49101 16466 90423 66998 42792 46080 | ||
G.3 | 25274 00739 | ||
G.2 | 20692 | ||
G.1 | 86968 | ||
ĐB | 248988 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 06 | 0 | 80 |
1 | 1 | 01, 21 | |
2 | 21, 23 | 2 | 02, 92, 92 |
3 | 36, 39 | 3 | 23 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | 06, 36, 66, 86 | |
7 | 74, 79 | 7 | 87 |
8 | 80, 86, 87, 88 | 8 | 68, 88, 98 |
9 | 92, 92, 98 | 9 | 39, 79 |
G.8 | 84 | ||
G.7 | 106 | ||
G.6 | 6669 4604 2092 | ||
G.5 | 1827 | ||
G.4 | 46644 65358 37009 25258 76343 19230 31238 | ||
G.3 | 00110 71057 | ||
G.2 | 10678 | ||
G.1 | 29833 | ||
ĐB | 935298 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06, 09 | 0 | 10, 30 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 27 | 2 | 92 |
3 | 30, 33, 38 | 3 | 33, 43 |
4 | 43, 44 | 4 | 04, 44, 84 |
5 | 57, 58, 58 | 5 | |
6 | 57, 58, 58 | 6 | 06 |
7 | 78 | 7 | 27, 57 |
8 | 84 | 8 | 38, 58, 58, 78, 98 |
9 | 92, 98 | 9 | 09, 69 |
G.8 | 55 | ||
G.7 | 465 | ||
G.6 | 7662 9919 6102 | ||
G.5 | 0795 | ||
G.4 | 73686 22515 81988 92480 70241 56107 19378 | ||
G.3 | 16325 11191 | ||
G.2 | 68793 | ||
G.1 | 16027 | ||
ĐB | 289053 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 07 | 0 | 80 |
1 | 15, 19 | 1 | 41, 91 |
2 | 25, 27 | 2 | 02, 62 |
3 | 3 | 53, 93 | |
4 | 41 | 4 | |
5 | 53, 55 | 5 | 15, 25, 55, 65, 95 |
6 | 53, 55 | 6 | 86 |
7 | 78 | 7 | 07, 27 |
8 | 80, 86, 88 | 8 | 78, 88 |
9 | 91, 93, 95 | 9 | 19 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 050 | ||
G.6 | 1693 0784 1455 | ||
G.5 | 0709 | ||
G.4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | ||
G.3 | 49170 39894 | ||
G.2 | 61158 | ||
G.1 | 73421 | ||
ĐB | 271517 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 50, 70 |
1 | 17 | 1 | 21 |
2 | 21, 28 | 2 | |
3 | 3 | 93 | |
4 | 4 | 04, 54, 84, 94 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 58 | 5 | 55, 85 |
6 | 50, 54, 55, 56, 58 | 6 | 56 |
7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 |
8 | 84, 85, 88 | 8 | 28, 58, 88 |
9 | 93, 94 | 9 | 09 |
Xem thêm (7 Kỳ)