Kết quả xổ số TP HCM (XSHCM)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 94 | ||
G.7 | 062 | ||
G.6 | 0154 6542 2987 | ||
G.5 | 2079 | ||
G.4 | 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821 | ||
G.3 | 01446 70371 | ||
G.2 | 13408 | ||
G.1 | 14083 | ||
ĐB | 605912 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 12, 18 | 1 | 21, 51, 51, 61, 71 |
2 | 21, 25 | 2 | 12, 42, 62 |
3 | 3 | 83 | |
4 | 42, 46 | 4 | 54, 94 |
5 | 51, 51, 54 | 5 | 25 |
6 | 51, 51, 54 | 6 | 46 |
7 | 71, 78, 79 | 7 | 87 |
8 | 83, 87 | 8 | 08, 18, 78 |
9 | 94 | 9 | 79 |
G.8 | 78 | ||
G.7 | 287 | ||
G.6 | 2684 2020 7330 | ||
G.5 | 8745 | ||
G.4 | 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 | ||
G.3 | 01510 43272 | ||
G.2 | 26510 | ||
G.1 | 99845 | ||
ĐB | 757313 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10, 10, 20, 30, 60 |
1 | 10, 10, 13, 17 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 72 |
3 | 30 | 3 | 13, 43 |
4 | 43, 45, 45 | 4 | 84 |
5 | 5 | 05, 45, 45, 75 | |
6 | 6 | 96 | |
7 | 72, 75, 78 | 7 | 17, 87 |
8 | 84, 87 | 8 | 68, 78 |
9 | 96 | 9 |
G.8 | 52 | ||
G.7 | 507 | ||
G.6 | 1567 3340 1362 | ||
G.5 | 9155 | ||
G.4 | 20962 63957 74249 76694 07678 90853 61670 | ||
G.3 | 02994 21030 | ||
G.2 | 56691 | ||
G.1 | 65784 | ||
ĐB | 298559 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30, 40, 70 |
1 | 1 | 91 | |
2 | 2 | 52, 62, 62 | |
3 | 30 | 3 | 53 |
4 | 40, 49 | 4 | 84, 94, 94 |
5 | 52, 53, 55, 57, 59 | 5 | 55 |
6 | 52, 53, 55, 57, 59 | 6 | |
7 | 70, 78 | 7 | 07, 57, 67 |
8 | 84 | 8 | 78 |
9 | 91, 94, 94 | 9 | 49, 59 |
G.8 | 45 | ||
G.7 | 297 | ||
G.6 | 3942 1722 5506 | ||
G.5 | 5306 | ||
G.4 | 83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914 | ||
G.3 | 34668 25913 | ||
G.2 | 23940 | ||
G.1 | 10841 | ||
ĐB | 296025 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03, 06, 06 | 0 | 00, 40, 60 |
1 | 13, 14 | 1 | 41 |
2 | 22, 25 | 2 | 22, 42, 42 |
3 | 35 | 3 | 03, 13, 43 |
4 | 40, 41, 42, 42, 43, 45 | 4 | 14 |
5 | 5 | 25, 35, 45 | |
6 | 6 | 06, 06 | |
7 | 7 | 97 | |
8 | 8 | 68 | |
9 | 97 | 9 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 163 | ||
G.6 | 3067 4405 1820 | ||
G.5 | 2510 | ||
G.4 | 74801 94675 15753 37493 03860 11944 26905 | ||
G.3 | 15080 89059 | ||
G.2 | 49158 | ||
G.1 | 57643 | ||
ĐB | 940927 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05, 05 | 0 | 10, 20, 60, 80 |
1 | 10 | 1 | 01 |
2 | 20, 27 | 2 | |
3 | 3 | 43, 53, 63, 93 | |
4 | 43, 44 | 4 | 44, 54 |
5 | 53, 54, 58, 59 | 5 | 05, 05, 75 |
6 | 53, 54, 58, 59 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 27, 67 |
8 | 80 | 8 | 58 |
9 | 93 | 9 | 59 |
G.8 | 41 | ||
G.7 | 064 | ||
G.6 | 9711 8952 0313 | ||
G.5 | 1103 | ||
G.4 | 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 | ||
G.3 | 06200 01151 | ||
G.2 | 20565 | ||
G.1 | 60898 | ||
ĐB | 563395 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03 | 0 | 00 |
1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 51 |
2 | 22, 27, 28 | 2 | 22, 52, 62 |
3 | 3 | 03, 13 | |
4 | 41 | 4 | 64 |
5 | 51, 52 | 5 | 65, 95, 95, 95 |
6 | 51, 52 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 27 |
8 | 8 | 28, 78, 98 | |
9 | 95, 95, 95, 98 | 9 |
G.8 | 85 | ||
G.7 | 705 | ||
G.6 | 1088 1172 5439 | ||
G.5 | 9936 | ||
G.4 | 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323 | ||
G.3 | 97620 16282 | ||
G.2 | 22766 | ||
G.1 | 01999 | ||
ĐB | 444438 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 20, 70 |
1 | 1 | 21 | |
2 | 20, 21, 23 | 2 | 52, 72, 82 |
3 | 36, 38, 39 | 3 | 23 |
4 | 4 | 54 | |
5 | 52, 54 | 5 | 05, 85 |
6 | 52, 54 | 6 | 06, 36, 66 |
7 | 70, 72 | 7 | 87 |
8 | 82, 85, 87, 88 | 8 | 38, 88 |
9 | 99 | 9 | 39, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)