Kết quả xổ số Kiên Giang (XSKG)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 24 | ||
G.7 | 777 | ||
G.6 | 7191 8380 6524 | ||
G.5 | 8298 | ||
G.4 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | ||
G.3 | 60325 97899 | ||
G.2 | 37721 | ||
G.1 | 00957 | ||
ĐB | 099904 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04 | 0 | 20, 80 |
1 | 13 | 1 | 21, 51, 91 |
2 | 20, 21, 24, 24, 25 | 2 | 02 |
3 | 37 | 3 | 13 |
4 | 4 | 04, 24, 24 | |
5 | 51, 56, 57 | 5 | 25 |
6 | 51, 56, 57 | 6 | 56, 96 |
7 | 77 | 7 | 37, 57, 77 |
8 | 80 | 8 | 98 |
9 | 91, 96, 98, 99 | 9 | 99 |
G.8 | 52 | ||
G.7 | 543 | ||
G.6 | 6886 1539 2978 | ||
G.5 | 2678 | ||
G.4 | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 | ||
G.3 | 74143 59038 | ||
G.2 | 49055 | ||
G.1 | 34085 | ||
ĐB | 659215 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 15 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22, 52, 92 |
3 | 33, 38, 39 | 3 | 33, 43, 43 |
4 | 43, 43 | 4 | |
5 | 52, 55, 56, 57 | 5 | 15, 55, 85 |
6 | 52, 55, 56, 57 | 6 | 56, 86 |
7 | 78, 78, 78 | 7 | 57 |
8 | 80, 85, 86 | 8 | 38, 78, 78, 78 |
9 | 92 | 9 | 39 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 860 | ||
G.6 | 4507 4482 8731 | ||
G.5 | 3695 | ||
G.4 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | ||
G.3 | 21045 99249 | ||
G.2 | 39480 | ||
G.1 | 13659 | ||
ĐB | 152901 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07 | 0 | 10, 60, 80 |
1 | 10 | 1 | 01, 31 |
2 | 2 | 72, 82 | |
3 | 31 | 3 | |
4 | 45, 46, 48, 49 | 4 | 54, 84, 94 |
5 | 54, 59 | 5 | 45, 95 |
6 | 54, 59 | 6 | 46, 86 |
7 | 72 | 7 | 07 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 8 | 48 |
9 | 94, 95 | 9 | 49, 59 |
G.8 | 33 | ||
G.7 | 671 | ||
G.6 | 6243 2412 6637 | ||
G.5 | 2445 | ||
G.4 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | ||
G.3 | 69244 90036 | ||
G.2 | 68731 | ||
G.1 | 45058 | ||
ĐB | 582019 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 19 | 1 | 11, 21, 31, 71 |
2 | 21 | 2 | 12 |
3 | 31, 33, 36, 37 | 3 | 13, 33, 43 |
4 | 40, 43, 44, 45 | 4 | 14, 44 |
5 | 57, 58 | 5 | 45 |
6 | 57, 58 | 6 | 36 |
7 | 71 | 7 | 37, 57 |
8 | 8 | 58, 98 | |
9 | 98 | 9 | 19 |
G.8 | 39 | ||
G.7 | 171 | ||
G.6 | 1015 7022 6647 | ||
G.5 | 4904 | ||
G.4 | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 | ||
G.3 | 48222 88922 | ||
G.2 | 09425 | ||
G.1 | 71374 | ||
ĐB | 615562 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03, 04 | 0 | 00, 70 |
1 | 14, 15 | 1 | 71 |
2 | 22, 22, 22, 25 | 2 | 22, 22, 22, 62 |
3 | 38, 38, 39 | 3 | 03 |
4 | 47 | 4 | 04, 14, 74 |
5 | 5 | 15, 25, 65 | |
6 | 6 | ||
7 | 70, 71, 74 | 7 | 47 |
8 | 8 | 38, 38 | |
9 | 9 | 39 |
G.8 | 13 | ||
G.7 | 405 | ||
G.6 | 4244 5418 7676 | ||
G.5 | 3811 | ||
G.4 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | ||
G.3 | 88302 80370 | ||
G.2 | 44601 | ||
G.1 | 12899 | ||
ĐB | 042104 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 04, 05 | 0 | 70, 70 |
1 | 11, 13, 18 | 1 | 01, 11, 61 |
2 | 22 | 2 | 02, 22, 72 |
3 | 37 | 3 | 13 |
4 | 44 | 4 | 04, 44 |
5 | 5 | 05 | |
6 | 6 | 76 | |
7 | 70, 70, 72, 76, 79 | 7 | 37 |
8 | 89 | 8 | 18 |
9 | 99 | 9 | 79, 89, 99 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 741 | ||
G.6 | 4257 9293 1093 | ||
G.5 | 7102 | ||
G.4 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | ||
G.3 | 98457 46656 | ||
G.2 | 42192 | ||
G.1 | 19873 | ||
ĐB | 797080 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 40, 80 |
1 | 17 | 1 | 41 |
2 | 2 | 02, 92 | |
3 | 3 | 73, 93, 93 | |
4 | 40, 41, 47, 49 | 4 | 54 |
5 | 54, 56, 57, 57 | 5 | 75 |
6 | 54, 56, 57, 57 | 6 | 56, 76 |
7 | 73, 75, 76, 77 | 7 | 17, 47, 57, 57, 77 |
8 | 80 | 8 | |
9 | 92, 93, 93 | 9 | 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)