Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 92 | ||
G.7 | 850 | ||
G.6 | 9290 6362 1644 | ||
G.5 | 4150 | ||
G.4 | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 | ||
G.3 | 09537 41485 | ||
G.2 | 66662 | ||
G.1 | 24926 | ||
ĐB | 201920 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 50, 50, 60, 60, 90 | |
1 | 14, 15 | 1 | |
2 | 20, 25, 26 | 2 | 62, 62, 92 |
3 | 37 | 3 | |
4 | 44 | 4 | 14, 44, 74 |
5 | 50, 50 | 5 | 15, 25, 85 |
6 | 50, 50 | 6 | 26 |
7 | 74 | 7 | 37 |
8 | 85 | 8 | 98 |
9 | 90, 92, 98 | 9 |
G.8 | 76 | ||
G.7 | 676 | ||
G.6 | 3845 3582 7215 | ||
G.5 | 5852 | ||
G.4 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 | ||
G.3 | 90043 50642 | ||
G.2 | 61081 | ||
G.1 | 66621 | ||
ĐB | 080579 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | |
1 | 15, 15 | 1 | 21, 81 |
2 | 21, 25 | 2 | 42, 52, 82 |
3 | 39 | 3 | 03, 43 |
4 | 42, 43, 44, 45, 48 | 4 | 44 |
5 | 52 | 5 | 15, 15, 25, 45, 85 |
6 | 52 | 6 | 76, 76 |
7 | 76, 76, 79 | 7 | |
8 | 81, 82, 85 | 8 | 48 |
9 | 9 | 39, 79 |
G.8 | 38 | ||
G.7 | 134 | ||
G.6 | 2725 9645 9326 | ||
G.5 | 5252 | ||
G.4 | 33135 13762 96403 36207 50264 89838 24318 | ||
G.3 | 02911 02255 | ||
G.2 | 83434 | ||
G.1 | 90667 | ||
ĐB | 344865 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | |
1 | 11, 18 | 1 | 11 |
2 | 25, 26 | 2 | 52, 62 |
3 | 34, 34, 35, 38, 38 | 3 | 03 |
4 | 45 | 4 | 34, 34, 64 |
5 | 52, 55 | 5 | 25, 35, 45, 55, 65 |
6 | 52, 55 | 6 | 26 |
7 | 7 | 07, 67 | |
8 | 8 | 18, 38, 38 | |
9 | 9 |
G.8 | 48 | ||
G.7 | 077 | ||
G.6 | 9098 3285 8168 | ||
G.5 | 3320 | ||
G.4 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 | ||
G.3 | 32005 31999 | ||
G.2 | 96754 | ||
G.1 | 28950 | ||
ĐB | 313273 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 20, 50 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 20, 22 | 2 | 22 |
3 | 35 | 3 | 73 |
4 | 48 | 4 | 54, 64 |
5 | 50, 54 | 5 | 05, 35, 85 |
6 | 50, 54 | 6 | 06 |
7 | 73, 77 | 7 | 77 |
8 | 85, 88, 89 | 8 | 48, 68, 88, 98 |
9 | 98, 99 | 9 | 19, 89, 99 |
G.8 | 89 | ||
G.7 | 727 | ||
G.6 | 9661 7919 8066 | ||
G.5 | 8052 | ||
G.4 | 13143 43953 95555 56414 06525 60032 74041 | ||
G.3 | 50682 54942 | ||
G.2 | 67004 | ||
G.1 | 90887 | ||
ĐB | 206729 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 14, 19 | 1 | 41, 61 |
2 | 25, 27, 29 | 2 | 32, 42, 52, 82 |
3 | 32 | 3 | 43, 53 |
4 | 41, 42, 43 | 4 | 04, 14 |
5 | 52, 53, 55 | 5 | 25, 55 |
6 | 52, 53, 55 | 6 | 66 |
7 | 7 | 27, 87 | |
8 | 82, 87, 89 | 8 | |
9 | 9 | 19, 29, 89 |
G.8 | 36 | ||
G.7 | 891 | ||
G.6 | 0727 7837 2534 | ||
G.5 | 5128 | ||
G.4 | 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 | ||
G.3 | 90814 82807 | ||
G.2 | 57207 | ||
G.1 | 51580 | ||
ĐB | 547650 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07 | 0 | 50, 80 |
1 | 14, 17 | 1 | 91, 91 |
2 | 27, 28 | 2 | |
3 | 34, 36, 37, 37, 37 | 3 | |
4 | 45, 46 | 4 | 14, 34 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 50 | 6 | 36, 46 |
7 | 7 | 07, 07, 17, 27, 37, 37, 37 | |
8 | 80, 88 | 8 | 28, 88 |
9 | 91, 91 | 9 |
G.8 | 75 | ||
G.7 | 119 | ||
G.6 | 8655 2032 0577 | ||
G.5 | 9661 | ||
G.4 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 | ||
G.3 | 14112 82039 | ||
G.2 | 26947 | ||
G.1 | 63556 | ||
ĐB | 537181 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 12, 19 | 1 | 61, 71, 81 |
2 | 2 | 12, 32 | |
3 | 32, 39 | 3 | 53 |
4 | 46, 47 | 4 | |
5 | 53, 55, 56 | 5 | 55, 75, 95 |
6 | 53, 55, 56 | 6 | 06, 46, 56, 96 |
7 | 71, 75, 77 | 7 | 47, 77, 87 |
8 | 81, 87 | 8 | |
9 | 95, 96 | 9 | 19, 39 |
Xem thêm (7 Kỳ)