Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 33 | ||
G.7 | 200 | ||
G.6 | 6527 9419 1877 | ||
G.5 | 2021 | ||
G.4 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | ||
G.3 | 50318 70631 | ||
G.2 | 90847 | ||
G.1 | 12455 | ||
ĐB | 164786 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 06, 06 | 0 | 00, 70 |
1 | 18, 19 | 1 | 21, 31 |
2 | 21, 27 | 2 | 02 |
3 | 31, 33 | 3 | 33, 93 |
4 | 44, 47 | 4 | 44 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 55 | 6 | 06, 06, 86, 86 |
7 | 70, 77 | 7 | 27, 47, 77 |
8 | 86, 86 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 19 |
G.8 | 56 | ||
G.7 | 575 | ||
G.6 | 9839 2663 1499 | ||
G.5 | 4415 | ||
G.4 | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 | ||
G.3 | 10184 22367 | ||
G.2 | 47264 | ||
G.1 | 33941 | ||
ĐB | 942153 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30 | |
1 | 15, 18 | 1 | 21, 41 |
2 | 21, 23 | 2 | |
3 | 30, 38, 39 | 3 | 23, 53, 63, 73 |
4 | 41 | 4 | 64, 84 |
5 | 53, 56 | 5 | 15, 75 |
6 | 53, 56 | 6 | 56 |
7 | 73, 75, 79 | 7 | 67 |
8 | 84 | 8 | 18, 38 |
9 | 99 | 9 | 39, 79, 99 |
G.8 | 05 | ||
G.7 | 307 | ||
G.6 | 5603 9209 6769 | ||
G.5 | 2838 | ||
G.4 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | ||
G.3 | 06399 52433 | ||
G.2 | 71296 | ||
G.1 | 11026 | ||
ĐB | 084513 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05, 06, 07, 09 | 0 | |
1 | 13 | 1 | |
2 | 26, 29 | 2 | 82 |
3 | 33, 38 | 3 | 03, 13, 33, 83 |
4 | 4 | ||
5 | 57 | 5 | 05, 85 |
6 | 57 | 6 | 06, 26, 96 |
7 | 7 | 07, 57, 67 | |
8 | 82, 83, 85 | 8 | 38 |
9 | 96, 99 | 9 | 09, 29, 69, 99 |
G.8 | 70 | ||
G.7 | 386 | ||
G.6 | 7699 6329 5533 | ||
G.5 | 0152 | ||
G.4 | 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867 | ||
G.3 | 77273 15282 | ||
G.2 | 39499 | ||
G.1 | 32037 | ||
ĐB | 029256 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 70 |
1 | 1 | 01 | |
2 | 26, 29 | 2 | 52, 82 |
3 | 33, 37 | 3 | 33, 43, 73 |
4 | 43, 47 | 4 | |
5 | 52, 56 | 5 | |
6 | 52, 56 | 6 | 26, 56, 86, 96 |
7 | 70, 73 | 7 | 37, 47, 67 |
8 | 82, 86 | 8 | 68 |
9 | 96, 99, 99 | 9 | 29, 99, 99 |
G.8 | 26 | ||
G.7 | 242 | ||
G.6 | 2576 7082 0143 | ||
G.5 | 6070 | ||
G.4 | 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 | ||
G.3 | 80587 32335 | ||
G.2 | 85010 | ||
G.1 | 58860 | ||
ĐB | 195597 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 30, 60, 70 | |
1 | 10, 16 | 1 | |
2 | 25, 26, 26 | 2 | 42, 82 |
3 | 30, 35 | 3 | 43, 43 |
4 | 42, 43, 43 | 4 | |
5 | 55, 57 | 5 | 25, 35, 55 |
6 | 55, 57 | 6 | 16, 26, 26, 76 |
7 | 70, 76 | 7 | 57, 87, 97 |
8 | 82, 87 | 8 | |
9 | 97 | 9 |
G.8 | 40 | ||
G.7 | 528 | ||
G.6 | 3451 4777 7439 | ||
G.5 | 7967 | ||
G.4 | 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931 | ||
G.3 | 30740 08678 | ||
G.2 | 74140 | ||
G.1 | 93808 | ||
ĐB | 022074 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 08 | 0 | 40, 40, 40, 80 |
1 | 1 | 31, 51, 51 | |
2 | 28 | 2 | |
3 | 31, 36, 39, 39 | 3 | |
4 | 40, 40, 40 | 4 | 74 |
5 | 51, 51 | 5 | |
6 | 51, 51 | 6 | 36 |
7 | 74, 77, 78 | 7 | 07, 67, 77 |
8 | 80, 88 | 8 | 08, 28, 78, 88 |
9 | 9 | 39, 39 |
G.8 | 57 | ||
G.7 | 667 | ||
G.6 | 8977 0550 1922 | ||
G.5 | 7552 | ||
G.4 | 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570 | ||
G.3 | 78636 27475 | ||
G.2 | 03794 | ||
G.1 | 73506 | ||
ĐB | 084554 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 50, 70 |
1 | 1 | ||
2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 52, 72 |
3 | 36 | 3 | 63, 73 |
4 | 4 | 54, 94 | |
5 | 50, 52, 54, 57 | 5 | 75 |
6 | 50, 52, 54, 57 | 6 | 06, 36 |
7 | 70, 72, 73, 75, 77 | 7 | 27, 57, 67, 67, 77 |
8 | 8 | ||
9 | 94 | 9 | 29 |
Xem thêm (7 Kỳ)