Kết quả xổ số Kon Tum (XSKT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 70 | ||
G.7 | 479 | ||
G.6 | 8868 1226 6977 | ||
G.5 | 5618 | ||
G.4 | 00458 44311 45727 85026 83489 96018 64219 | ||
G.3 | 62063 14306 | ||
G.2 | 24103 | ||
G.1 | 75098 | ||
ĐB | 920866 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 06 | 0 | 70 |
1 | 11, 18, 18, 19 | 1 | 11 |
2 | 26, 26, 27 | 2 | |
3 | 3 | 03, 63 | |
4 | 4 | ||
5 | 58 | 5 | |
6 | 58 | 6 | 06, 26, 26, 66 |
7 | 70, 77, 79 | 7 | 27, 77 |
8 | 89 | 8 | 18, 18, 58, 68, 98 |
9 | 98 | 9 | 19, 79, 89 |
G.8 | 98 | ||
G.7 | 912 | ||
G.6 | 7923 0553 2737 | ||
G.5 | 6077 | ||
G.4 | 07993 26311 61491 25447 80450 13915 29649 | ||
G.3 | 29924 90783 | ||
G.2 | 20201 | ||
G.1 | 34381 | ||
ĐB | 678976 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 50 |
1 | 11, 12, 15 | 1 | 01, 11, 81, 91 |
2 | 23, 24 | 2 | 12 |
3 | 37 | 3 | 23, 53, 83, 93 |
4 | 47, 49 | 4 | 24 |
5 | 50, 53 | 5 | 15 |
6 | 50, 53 | 6 | 76 |
7 | 76, 77 | 7 | 37, 47, 77 |
8 | 81, 83 | 8 | 98 |
9 | 91, 93, 98 | 9 | 49 |
G.8 | 75 | ||
G.7 | 123 | ||
G.6 | 3248 5516 5573 | ||
G.5 | 9703 | ||
G.4 | 21126 17010 93784 23959 94334 18095 20238 | ||
G.3 | 96832 38536 | ||
G.2 | 87747 | ||
G.1 | 32007 | ||
ĐB | 355904 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 07 | 0 | 10 |
1 | 10, 16 | 1 | |
2 | 23, 26 | 2 | 32 |
3 | 32, 34, 36, 38 | 3 | 03, 23, 73 |
4 | 47, 48 | 4 | 04, 34, 84 |
5 | 59 | 5 | 75, 95 |
6 | 59 | 6 | 16, 26, 36 |
7 | 73, 75 | 7 | 07, 47 |
8 | 84 | 8 | 38, 48 |
9 | 95 | 9 | 59 |
G.8 | 13 | ||
G.7 | 793 | ||
G.6 | 0691 5058 7030 | ||
G.5 | 9619 | ||
G.4 | 12838 62980 91120 90686 28597 83099 25451 | ||
G.3 | 25125 15207 | ||
G.2 | 17385 | ||
G.1 | 47024 | ||
ĐB | 651163 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 20, 30, 80 |
1 | 13, 19 | 1 | 51, 91 |
2 | 20, 24, 25 | 2 | |
3 | 30, 38 | 3 | 13, 63, 93 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 51, 58 | 5 | 25, 85 |
6 | 51, 58 | 6 | 86 |
7 | 7 | 07, 97 | |
8 | 80, 85, 86 | 8 | 38, 58 |
9 | 91, 93, 97, 99 | 9 | 19, 99 |
G.8 | 66 | ||
G.7 | 720 | ||
G.6 | 1980 5610 2001 | ||
G.5 | 4356 | ||
G.4 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 | ||
G.3 | 19540 74714 | ||
G.2 | 87552 | ||
G.1 | 46240 | ||
ĐB | 642066 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10, 20, 40, 40, 60, 80 |
1 | 10, 14 | 1 | 01 |
2 | 20, 22 | 2 | 22, 52 |
3 | 36 | 3 | 73 |
4 | 40, 40 | 4 | 14 |
5 | 52, 56 | 5 | 85 |
6 | 52, 56 | 6 | 36, 56, 66, 66 |
7 | 73, 79 | 7 | 67 |
8 | 80, 85 | 8 | |
9 | 9 | 79 |
G.8 | 63 | ||
G.7 | 460 | ||
G.6 | 6749 9163 4785 | ||
G.5 | 6989 | ||
G.4 | 43283 55234 75649 37333 46356 11606 60247 | ||
G.3 | 27354 18953 | ||
G.2 | 49724 | ||
G.1 | 34877 | ||
ĐB | 922062 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60 |
1 | 1 | ||
2 | 24 | 2 | 62 |
3 | 33, 34 | 3 | 33, 53, 63, 63, 83 |
4 | 47, 49, 49 | 4 | 24, 34, 54 |
5 | 53, 54, 56 | 5 | 85 |
6 | 53, 54, 56 | 6 | 06, 56 |
7 | 77 | 7 | 47, 77 |
8 | 83, 85, 89 | 8 | |
9 | 9 | 49, 49, 89 |
G.8 | 23 | ||
G.7 | 140 | ||
G.6 | 2762 1047 6528 | ||
G.5 | 9217 | ||
G.4 | 52076 53517 93495 20623 20356 71874 46021 | ||
G.3 | 02698 71744 | ||
G.2 | 92737 | ||
G.1 | 05385 | ||
ĐB | 436881 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40 | |
1 | 17, 17 | 1 | 21, 81 |
2 | 21, 23, 23, 28 | 2 | 62 |
3 | 37 | 3 | 23, 23 |
4 | 40, 44, 47 | 4 | 44, 74 |
5 | 56 | 5 | 85, 95 |
6 | 56 | 6 | 56, 76 |
7 | 74, 76 | 7 | 17, 17, 37, 47 |
8 | 81, 85 | 8 | 28, 98 |
9 | 95, 98 | 9 |
Xem thêm (7 Kỳ)