Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 73 | 92 | 01 |
G.7 | 659 | 555 | 152 |
G.6 | 0159 2479 3182 | 8641 5961 1814 | 9675 5275 3309 |
G.5 | 3229 | 1754 | 0279 |
G.4 | 34511 98480 29747 74959 85980 34105 65378 | 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266 | 36253 34676 59588 81305 53979 39893 11204 |
G.3 | 43937 05909 | 11249 24856 | 13642 77965 |
G.2 | 68539 | 01747 | 41558 |
G.1 | 22564 | 92230 | 56191 |
ĐB | 310311 | 776565 | 183305 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 05, 09 | 09 | 01, 04, 05, 05, 09 |
1 | 11, 11 | 14 | |
2 | 29 | 29 | |
3 | 37, 39 | 30, 33 | |
4 | 47 | 41, 47, 49 | 42 |
5 | 59, 59, 59 | 54, 55, 56 | 52, 53, 58 |
6 | 64 | 61, 65, 66 | 65 |
7 | 73, 78, 79 | 75, 75, 76, 79, 79 | |
8 | 80, 80, 82 | 84 | 88 |
9 | 92, 92, 95 | 91, 93 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 80, 80 | 30 | |
1 | 11, 11 | 41, 61 | 01, 91 |
2 | 82 | 92, 92 | 42, 52 |
3 | 73 | 33 | 53, 93 |
4 | 64 | 14, 54, 84 | 04 |
5 | 05 | 55, 65, 95 | 05, 05, 65, 75, 75 |
6 | 56, 66 | 76 | |
7 | 37, 47 | 47 | |
8 | 78 | 58, 88 | |
9 | 09, 29, 39, 59, 59, 59, 79 | 09, 29, 49 | 09, 79, 79 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 94 | 19 | 99 |
G.7 | 062 | 279 | 400 |
G.6 | 0154 6542 2987 | 9924 4560 2893 | 0604 7310 0154 |
G.5 | 2079 | 8089 | 4723 |
G.4 | 10525 15051 77918 17651 82178 15561 12821 | 68771 89667 90657 17952 37609 49998 35590 | 31643 09474 60244 19643 87666 05780 32299 |
G.3 | 01446 70371 | 61262 11078 | 14287 46012 |
G.2 | 13408 | 34194 | 23104 |
G.1 | 14083 | 77840 | 33363 |
ĐB | 605912 | 142175 | 975604 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 08 | 09 | 00, 04, 04, 04 |
1 | 12, 18 | 19 | 10, 12 |
2 | 21, 25 | 24 | 23 |
3 | |||
4 | 42, 46 | 40 | 43, 43, 44 |
5 | 51, 51, 54 | 52, 57 | 54 |
6 | 61, 62 | 60, 62, 67 | 63, 66 |
7 | 71, 78, 79 | 71, 75, 78, 79 | 74 |
8 | 83, 87 | 89 | 80, 87 |
9 | 94 | 90, 93, 94, 98 | 99, 99 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 40, 60, 90 | 00, 10, 80 | |
1 | 21, 51, 51, 61, 71 | 71 | |
2 | 12, 42, 62 | 52, 62 | 12 |
3 | 83 | 93 | 23, 43, 43, 63 |
4 | 54, 94 | 24, 94 | 04, 04, 04, 44, 54, 74 |
5 | 25 | 75 | |
6 | 46 | 66 | |
7 | 87 | 57, 67 | 87 |
8 | 08, 18, 78 | 78, 98 | |
9 | 79 | 09, 19, 79, 89 | 99, 99 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 52 | 84 | 14 |
G.7 | 507 | 285 | 197 |
G.6 | 1567 3340 1362 | 9666 3373 3864 | 6408 0421 8877 |
G.5 | 9155 | 4091 | 8834 |
G.4 | 20962 63957 74249 76694 07678 90853 61670 | 56428 53232 90177 67543 97578 15175 30849 | 90144 19362 50904 32796 19629 53300 50270 |
G.3 | 02994 21030 | 91024 75100 | 75341 51538 |
G.2 | 56691 | 58277 | 38917 |
G.1 | 65784 | 00205 | 67609 |
ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 07 | 00, 05 | 00, 04, 08, 09 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 24, 28 | 21, 29 | |
3 | 30 | 32 | 34, 38 |
4 | 40, 49 | 43, 49 | 41, 44 |
5 | 52, 53, 55, 57, 59 | ||
6 | 62, 62, 67 | 64, 66 | 62, 62 |
7 | 70, 78 | 73, 75, 76, 77, 77, 78 | 70, 77 |
8 | 84 | 84, 85 | |
9 | 91, 94, 94 | 91 | 96, 97 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 30, 40, 70 | 00 | 00, 70 |
1 | 91 | 91 | 21, 41 |
2 | 52, 62, 62 | 32 | 62, 62 |
3 | 53 | 43, 73 | |
4 | 84, 94, 94 | 24, 64, 84 | 04, 14, 34, 44 |
5 | 55 | 05, 75, 85 | |
6 | 66, 76 | 96 | |
7 | 07, 57, 67 | 77, 77 | 17, 77, 97 |
8 | 78 | 28, 78 | 08, 38 |
9 | 49, 59 | 49 | 09, 29 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 54 | 80 | 17 |
G.7 | 163 | 854 | 836 |
G.6 | 3067 4405 1820 | 6646 4783 7715 | 6881 3010 3957 |
G.5 | 2510 | 0883 | 9728 |
G.4 | 74801 94675 15753 37493 03860 11944 26905 | 17941 51012 04809 78416 66905 61906 61881 | 50782 77020 07661 87677 40516 87321 03132 |
G.3 | 15080 89059 | 04452 68727 | 43326 88223 |
G.2 | 49158 | 21351 | 09230 |
G.1 | 57643 | 93346 | 72930 |
ĐB | 940927 | 596338 | 175792 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 01, 05, 05 | 05, 06, 09 | |
1 | 10 | 12, 15, 16 | 10, 16, 17 |
2 | 20, 27 | 27 | 20, 21, 23, 26, 28 |
3 | 38 | 30, 30, 32, 36 | |
4 | 43, 44 | 41, 46, 46 | |
5 | 53, 54, 58, 59 | 51, 52, 54 | 57 |
6 | 60, 63, 67 | 61 | |
7 | 75 | 77 | |
8 | 80 | 80, 81, 83, 83 | 81, 82 |
9 | 93 | 92 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 10, 20, 60, 80 | 80 | 10, 20, 30, 30 |
1 | 01 | 41, 51, 81 | 21, 61, 81 |
2 | 12, 52 | 32, 82, 92 | |
3 | 43, 53, 63, 93 | 83, 83 | 23 |
4 | 44, 54 | 54 | |
5 | 05, 05, 75 | 05, 15 | |
6 | 06, 16, 46, 46 | 16, 26, 36 | |
7 | 27, 67 | 27 | 17, 57, 77 |
8 | 58 | 38 | 28 |
9 | 59 | 09 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 85 | 22 | 09 |
G.7 | 705 | 419 | 352 |
G.6 | 1088 1172 5439 | 3442 8987 5773 | 3710 2478 0837 |
G.5 | 9936 | 2955 | 5413 |
G.4 | 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323 | 29123 71204 23348 34977 76185 30765 29990 | 41001 20501 92835 63187 11570 21565 46410 |
G.3 | 97620 16282 | 26827 67890 | 82206 49754 |
G.2 | 22766 | 40435 | 57524 |
G.1 | 01999 | 20788 | 35699 |
ĐB | 444438 | 038473 | 752657 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 05, 06 | 04 | 01, 01, 06, 09 |
1 | 19 | 10, 10, 13 | |
2 | 20, 21, 23 | 22, 23, 27 | 24 |
3 | 36, 38, 39 | 35 | 35, 37 |
4 | 42, 48 | ||
5 | 52, 54 | 55 | 52, 54, 57 |
6 | 66 | 65 | 65 |
7 | 70, 72 | 73, 73, 77 | 70, 78 |
8 | 82, 85, 87, 88 | 85, 87, 88 | 87 |
9 | 99 | 90, 90 | 99 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 20, 70 | 90, 90 | 10, 10, 70 |
1 | 21 | 01, 01 | |
2 | 52, 72, 82 | 22, 42 | 52 |
3 | 23 | 23, 73, 73 | 13 |
4 | 54 | 04 | 24, 54 |
5 | 05, 85 | 35, 55, 65, 85 | 35, 65 |
6 | 06, 36, 66 | 06 | |
7 | 87 | 27, 77, 87 | 37, 57, 87 |
8 | 38, 88 | 48, 88 | 78 |
9 | 39, 99 | 19 | 09, 99 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 32 | 27 | 91 |
G.7 | 858 | 488 | 244 |
G.6 | 8940 0124 0410 | 0464 5914 6868 | 7621 1129 5523 |
G.5 | 1055 | 0470 | 5948 |
G.4 | 52558 80548 42387 43312 55063 76919 34120 | 69593 31728 29307 11289 49579 30694 44065 | 62480 14671 43200 28262 69501 04992 35032 |
G.3 | 95794 04226 | 27817 69938 | 62543 95064 |
G.2 | 27172 | 54512 | 55001 |
G.1 | 10665 | 76369 | 11989 |
ĐB | 275006 | 778406 | 307260 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 06 | 06, 07 | 00, 01, 01 |
1 | 10, 12, 19 | 12, 14, 17 | |
2 | 20, 24, 26 | 27, 28 | 21, 23, 29 |
3 | 32 | 38 | 32 |
4 | 40, 48 | 43, 44, 48 | |
5 | 55, 58, 58 | ||
6 | 63, 65 | 64, 65, 68, 69 | 60, 62, 64 |
7 | 72 | 70, 79 | 71 |
8 | 87 | 88, 89 | 80, 89 |
9 | 94 | 93, 94 | 91, 92 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 10, 20, 40 | 70 | 00, 60, 80 |
1 | 01, 01, 21, 71, 91 | ||
2 | 12, 32, 72 | 12 | 32, 62, 92 |
3 | 63 | 93 | 23, 43 |
4 | 24, 94 | 14, 64, 94 | 44, 64 |
5 | 55, 65 | 65 | |
6 | 06, 26 | 06 | |
7 | 87 | 07, 17, 27 | |
8 | 48, 58, 58 | 28, 38, 68, 88 | 48 |
9 | 19 | 69, 79, 89 | 29, 89 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 64 | 21 | 29 |
G.7 | 495 | 704 | 468 |
G.6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
G.5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G.4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
G.3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
G.2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G.1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 02 | 04, 08 | 01 |
1 | 11, 11, 19 | 16, 17, 17, 18 | 19 |
2 | 22, 25 | 21, 26, 27 | 22, 22, 29, 29 |
3 | 30, 30, 32, 38 | 35, 39 | |
4 | 45 | 41, 48, 49 | 40, 43 |
5 | 56, 57, 57 | 50, 54 | 54 |
6 | 64, 64, 64 | 62, 64, 67 | 65, 68 |
7 | 74, 79 | ||
8 | 85, 87, 87 | ||
9 | 95 | 98 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 30, 30 | 50 | 40 |
1 | 11, 11 | 21, 41 | 01 |
2 | 02, 22, 32 | 62 | 22, 22 |
3 | 43 | ||
4 | 64, 64, 64 | 04, 54, 64 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 95 | 35, 65, 85 | |
6 | 56 | 16, 26 | |
7 | 57, 57 | 17, 17, 27, 67 | 87, 87 |
8 | 38 | 08, 18, 48, 98 | 68 |
9 | 19 | 49 | 19, 29, 29, 39, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)