Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 43 | 94 | 93 |
G.7 | 929 | 006 | 727 |
G.6 | 6378 2453 7583 | 9840 2128 2664 | 2596 9281 2328 |
G.5 | 2014 | 6073 | 8650 |
G.4 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 |
G.3 | 53791 46008 | 46461 25981 | 04645 86346 |
G.2 | 78278 | 55773 | 81467 |
G.1 | 29282 | 31954 | 63027 |
ĐB | 354874 | 156089 | 807364 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 08 | 06, 06 | 03, 04 |
1 | 14, 18 | ||
2 | 29 | 28, 28 | 27, 27, 28 |
3 | 34 | ||
4 | 43 | 40 | 45, 46 |
5 | 53, 58 | 51, 54 | 50, 54, 54 |
6 | 61, 64, 64 | 64, 66, 67 | |
7 | 74, 78, 78 | 73, 73 | |
8 | 82, 83, 88 | 81, 89, 89 | 81 |
9 | 91, 92, 95, 96 | 94, 94, 97 | 93, 96, 98, 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40 | 50 | |
1 | 91 | 51, 61, 81 | 81 |
2 | 82, 92 | ||
3 | 43, 53, 83 | 73, 73 | 03, 93 |
4 | 14, 34, 74 | 54, 64, 64, 94, 94 | 04, 54, 54, 64 |
5 | 95 | 45 | |
6 | 96 | 06, 06 | 46, 66, 96 |
7 | 97 | 27, 27, 67 | |
8 | 08, 18, 58, 78, 78, 88 | 28, 28 | 28, 98, 98 |
9 | 29 | 89, 89 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 38 | 49 | 40 |
G.7 | 291 | 470 | 008 |
G.6 | 2869 8780 5722 | 6384 0477 1447 | 1977 7501 9508 |
G.5 | 0514 | 8281 | 2567 |
G.4 | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207 | 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991 | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575 |
G.3 | 66560 58484 | 39736 67566 | 71834 87736 |
G.2 | 49617 | 01596 | 10429 |
G.1 | 83080 | 12672 | 12718 |
ĐB | 628630 | 099726 | 549942 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 07 | 04 | 01, 05, 08, 08 |
1 | 14, 15, 17 | 18 | |
2 | 22 | 26, 26 | 29 |
3 | 30, 31, 38 | 36 | 34, 36, 37 |
4 | 47, 47, 49 | 40, 42, 47 | |
5 | 51, 59 | ||
6 | 60, 69 | 66, 68 | 60, 67 |
7 | 70, 72, 75, 77, 77 | 75, 77 | |
8 | 80, 80, 82, 84 | 81, 84 | |
9 | 91, 92 | 91, 96 | 90, 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 30, 60, 80, 80 | 70 | 40, 60, 90 |
1 | 31, 51, 91 | 81, 91 | 01 |
2 | 22, 82, 92 | 72 | 42 |
3 | |||
4 | 14, 84 | 04, 84 | 34 |
5 | 15 | 75 | 05, 75 |
6 | 26, 26, 36, 66, 96 | 36, 96 | |
7 | 07, 17 | 47, 47, 77, 77 | 37, 47, 67, 77 |
8 | 38 | 68 | 08, 08, 18 |
9 | 59, 69 | 49 | 29 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 81 | 12 | 00 |
G.7 | 969 | 970 | 262 |
G.6 | 7125 0766 8035 | 7428 5288 9747 | 6779 2295 4053 |
G.5 | 3393 | 9989 | 0251 |
G.4 | 71966 05908 17965 60213 18155 91279 37439 | 07465 76441 32497 24340 13356 85786 43390 | 63645 36063 04207 88269 43189 27867 85983 |
G.3 | 90133 65826 | 49420 90471 | 78810 92937 |
G.2 | 86550 | 63841 | 43152 |
G.1 | 14709 | 95970 | 05853 |
ĐB | 600993 | 004375 | 481433 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 08, 09 | 00, 07 | |
1 | 13 | 12 | 10 |
2 | 25, 26 | 20, 28 | |
3 | 33, 35, 39 | 33, 37 | |
4 | 40, 41, 41, 47 | 45 | |
5 | 50, 55 | 56 | 51, 52, 53, 53 |
6 | 65, 66, 66, 69 | 65 | 62, 63, 67, 69 |
7 | 79 | 70, 70, 71, 75 | 79 |
8 | 81 | 86, 88, 89 | 83, 89 |
9 | 93, 93 | 90, 97 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 50 | 20, 40, 70, 70, 90 | 00, 10 |
1 | 81 | 41, 41, 71 | 51 |
2 | 12 | 52, 62 | |
3 | 13, 33, 93, 93 | 33, 53, 53, 63, 83 | |
4 | |||
5 | 25, 35, 55, 65 | 65, 75 | 45, 95 |
6 | 26, 66, 66 | 56, 86 | |
7 | 47, 97 | 07, 37, 67 | |
8 | 08 | 28, 88 | |
9 | 09, 39, 69, 79 | 89 | 69, 79, 89 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 81 | 32 | 38 |
G.7 | 946 | 177 | 096 |
G.6 | 7427 0954 6698 | 9393 3820 7888 | 1328 2454 0048 |
G.5 | 5794 | 0423 | 6376 |
G.4 | 80433 07655 73113 73844 67479 38204 06110 | 87495 96484 85300 64295 69077 36697 57546 | 17533 97985 78038 98305 33425 66056 84868 |
G.3 | 65903 64923 | 32205 52791 | 12393 78982 |
G.2 | 43820 | 27087 | 27427 |
G.1 | 93145 | 85276 | 97161 |
ĐB | 110651 | 454010 | 986058 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 03, 04 | 00, 05 | 05 |
1 | 10, 13 | 10 | |
2 | 20, 23, 27 | 20, 23 | 25, 27, 28 |
3 | 33 | 32 | 33, 38, 38 |
4 | 44, 45, 46 | 46 | 48 |
5 | 51, 54, 55 | 54, 56, 58 | |
6 | 61, 68 | ||
7 | 79 | 76, 77, 77 | 76 |
8 | 81 | 84, 87, 88 | 82, 85 |
9 | 94, 98 | 91, 93, 95, 95, 97 | 93, 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 10, 20 | 00, 10, 20 | |
1 | 51, 81 | 91 | 61 |
2 | 32 | 82 | |
3 | 03, 13, 23, 33 | 23, 93 | 33, 93 |
4 | 04, 44, 54, 94 | 84 | 54 |
5 | 45, 55 | 05, 95, 95 | 05, 25, 85 |
6 | 46 | 46, 76 | 56, 76, 96 |
7 | 27 | 77, 77, 87, 97 | 27 |
8 | 98 | 88 | 28, 38, 38, 48, 58, 68 |
9 | 79 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 40 | 47 | 85 |
G.7 | 481 | 597 | 627 |
G.6 | 1983 5335 0183 | 1651 0902 2399 | 7157 8144 1004 |
G.5 | 7075 | 3042 | 6145 |
G.4 | 38409 97936 63396 99870 83186 50628 75971 | 02290 67705 77511 88479 41038 63023 44270 | 80206 64193 25279 18866 55893 70897 07303 |
G.3 | 62991 58455 | 14511 78455 | 88170 00028 |
G.2 | 41767 | 34399 | 86559 |
G.1 | 03524 | 07745 | 06029 |
ĐB | 750439 | 972164 | 933407 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 09 | 02, 05 | 03, 04, 06, 07 |
1 | 11, 11 | ||
2 | 24, 28 | 23 | 27, 28, 29 |
3 | 35, 36, 39 | 38 | |
4 | 40 | 42, 45, 47 | 44, 45 |
5 | 55 | 51, 55 | 57, 59 |
6 | 67 | 64 | 66 |
7 | 70, 71, 75 | 70, 79 | 70, 79 |
8 | 81, 83, 83, 86 | 85 | |
9 | 91, 96 | 90, 97, 99, 99 | 93, 93, 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40, 70 | 70, 90 | 70 |
1 | 71, 81, 91 | 11, 11, 51 | |
2 | 02, 42 | ||
3 | 83, 83 | 23 | 03, 93, 93 |
4 | 24 | 64 | 04, 44 |
5 | 35, 55, 75 | 05, 45, 55 | 45, 85 |
6 | 36, 86, 96 | 06, 66 | |
7 | 67 | 47, 97 | 07, 27, 57, 97 |
8 | 28 | 38 | 28 |
9 | 09, 39 | 79, 99, 99 | 29, 59, 79 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 75 | 67 | 60 |
G.7 | 241 | 697 | 165 |
G.6 | 0209 0621 2589 | 6676 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
G.5 | 6454 | 0528 | 4487 |
G.4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50579 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G.3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
G.2 | 65903 | 74916 | 99453 |
G.1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 03, 09 | 09 | 05 |
1 | 16 | 12, 15 | |
2 | 21, 21, 23, 23, 28 | 28 | 21 |
3 | 34, 35, 37 | 33 | |
4 | 40, 41 | 41 | 40, 44 |
5 | 52, 54 | 57, 57 | 53, 56, 57 |
6 | 67 | 62, 66, 67 | 60, 60, 65 |
7 | 75 | 76, 76, 79 | 74, 79 |
8 | 82, 89 | 80, 81, 81, 89 | 87 |
9 | 97 | 90, 96, 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40 | 80 | 40, 60, 60, 90 |
1 | 21, 21, 41 | 41, 81, 81 | 21 |
2 | 52, 82 | 62 | 12 |
3 | 03, 23, 23 | 33 | 53 |
4 | 34, 54 | 44, 74 | |
5 | 35, 75 | 05, 15, 65 | |
6 | 16, 66, 76, 76 | 56, 96, 96 | |
7 | 37, 67 | 57, 57, 67, 97 | 57, 87 |
8 | 28 | 28 | |
9 | 09, 89 | 09, 79, 89 | 79 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 36 | 57 | 51 |
G.7 | 421 | 909 | 641 |
G.6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G.5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G.4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G.3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G.2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G.1 | 68296 | 94467 | 27038 |
ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 01, 05, 09 | 04, 09 | 05 |
1 | 15, 19, 19 | 17 | 18, 19 |
2 | 20, 21 | 27 | 20 |
3 | 33, 36, 36 | 30, 31, 34, 37 | 37, 37, 38 |
4 | 41, 46, 46 | ||
5 | 52, 58 | 53, 55, 57 | 51, 55 |
6 | 67, 68 | 62 | |
7 | 72 | 71, 79 | 73 |
8 | 85, 86 | 81, 83, 89 | 86, 86 |
9 | 90, 96 | 95, 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 20, 90 | 30 | 20 |
1 | 01, 21 | 31, 71, 81 | 41, 51 |
2 | 52, 72 | 62 | |
3 | 33 | 53, 83 | 73 |
4 | 04, 34 | ||
5 | 05, 15, 85 | 55 | 05, 55, 95 |
6 | 36, 36, 86, 96 | 46, 46, 86, 86 | |
7 | 17, 27, 37, 57, 67 | 37, 37 | |
8 | 58 | 68 | 18, 38, 98 |
9 | 09, 19, 19 | 09, 79, 89 | 19 |
Xem thêm (7 Kỳ)