Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 47 | 66 | 17 |
G.7 | 272 | 857 | 121 |
G.6 | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 | 1466 5637 0199 |
G.5 | 9546 | 8693 | 4338 |
G.4 | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
G.3 | 05782 49249 | 56706 16921 | 54408 80489 |
G.2 | 53235 | 96881 | 00603 |
G.1 | 55711 | 98574 | 98652 |
ĐB | 904065 | 477340 | 705311 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 09 | 05, 06, 07 | 03, 08, 08 |
1 | 11 | 13, 14 | 11, 16, 17 |
2 | 27 | 21 | 21, 22 |
3 | 33, 35, 36, 39 | 31, 37, 38 | |
4 | 46, 47, 49 | 40, 42 | 41 |
5 | 52 | 57, 59 | 52 |
6 | 64, 65 | 65, 66 | 66 |
7 | 70, 72 | 74, 75, 79 | 73, 75 |
8 | 82 | 81, 85 | 89 |
9 | 90, 99 | 93 | 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 70, 90 | 40 | |
1 | 11 | 21, 81 | 11, 21, 31, 41 |
2 | 52, 72, 82 | 42 | 22, 52 |
3 | 33 | 13, 93 | 03, 73 |
4 | 64 | 14, 74 | |
5 | 35, 65 | 05, 65, 75, 85 | 75 |
6 | 36, 46 | 06, 66 | 16, 66 |
7 | 27, 47 | 07, 57 | 17, 37 |
8 | 08, 08, 38 | ||
9 | 09, 39, 49, 99 | 59, 79 | 89, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 34 | 50 | 76 |
G.7 | 192 | 777 | 101 |
G.6 | 4111 1578 5861 | 9971 7281 9411 | 3988 0138 8411 |
G.5 | 4935 | 2456 | 7899 |
G.4 | 50559 53714 77040 66779 10798 93911 17415 | 56395 47322 85823 95090 21764 53721 40472 | 02478 88817 78563 35845 02194 09820 20225 |
G.3 | 14167 36132 | 50730 11221 | 91032 06913 |
G.2 | 47094 | 56956 | 22658 |
G.1 | 71710 | 57745 | 72642 |
ĐB | 002582 | 211958 | 835167 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 01 | ||
1 | 10, 11, 11, 14, 15 | 11 | 11, 13, 17 |
2 | 21, 21, 22, 23 | 20, 25 | |
3 | 32, 34, 35 | 30 | 32, 38 |
4 | 40 | 45 | 42, 45 |
5 | 59 | 50, 56, 56, 58 | 58 |
6 | 61, 67 | 64 | 63, 67 |
7 | 78, 79 | 71, 72, 77 | 76, 78 |
8 | 82 | 81 | 88 |
9 | 92, 94, 98 | 90, 95 | 94, 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 10, 40 | 30, 50, 90 | 20 |
1 | 11, 11, 61 | 11, 21, 21, 71, 81 | 01, 11 |
2 | 32, 82, 92 | 22, 72 | 32, 42 |
3 | 23 | 13, 63 | |
4 | 14, 34, 94 | 64 | 94 |
5 | 15, 35 | 45, 95 | 25, 45 |
6 | 56, 56 | 76 | |
7 | 67 | 77 | 17, 67 |
8 | 78, 98 | 58 | 38, 58, 78, 88 |
9 | 59, 79 | 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 98 | 92 | 05 |
G.7 | 059 | 456 | 903 |
G.6 | 9301 4156 5804 | 5586 1958 1292 | 4542 1473 3659 |
G.5 | 3821 | 6666 | 0968 |
G.4 | 43299 64069 37352 87952 48352 31230 09465 | 39474 88243 00965 92574 14456 94281 29377 | 42403 12921 01738 10414 01956 61661 02723 |
G.3 | 85776 57329 | 84306 54594 | 82896 55714 |
G.2 | 59965 | 00629 | 25385 |
G.1 | 46236 | 64546 | 49209 |
ĐB | 262224 | 281144 | 229309 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 01, 04 | 06 | 03, 03, 05, 09, 09 |
1 | 14, 14 | ||
2 | 21, 24, 29 | 29 | 21, 23 |
3 | 30, 36 | 38 | |
4 | 43, 44, 46 | 42 | |
5 | 52, 52, 52, 56, 59 | 56, 56, 58 | 56, 59 |
6 | 65, 65, 69 | 65, 66 | 61, 68 |
7 | 76 | 74, 74, 77 | 73 |
8 | 81, 86 | 85 | |
9 | 98, 99 | 92, 92, 94 | 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 30 | ||
1 | 01, 21 | 81 | 21, 61 |
2 | 52, 52, 52 | 92, 92 | 42 |
3 | 43 | 03, 03, 23, 73 | |
4 | 04, 24 | 44, 74, 74, 94 | 14, 14 |
5 | 65, 65 | 65 | 05, 85 |
6 | 36, 56, 76 | 06, 46, 56, 56, 66, 86 | 56, 96 |
7 | 77 | ||
8 | 98 | 58 | 38, 68 |
9 | 29, 59, 69, 99 | 29 | 09, 09, 59 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 40 | 24 | 64 |
G.7 | 126 | 081 | 843 |
G.6 | 7116 6731 8510 | 3027 5856 0547 | 2795 6638 5232 |
G.5 | 4977 | 6166 | 9265 |
G.4 | 90275 40969 06509 41986 03371 41977 04758 | 17657 99701 94248 16038 25247 37132 91955 | 06479 31080 07695 50200 78543 59346 75648 |
G.3 | 13458 63362 | 70869 40138 | 75455 70523 |
G.2 | 34287 | 96482 | 47221 |
G.1 | 89407 | 81788 | 63665 |
ĐB | 773777 | 286665 | 042795 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 07, 09 | 01 | 00 |
1 | 10, 16 | ||
2 | 26 | 24, 27 | 21, 23 |
3 | 31 | 32, 38, 38 | 32, 38 |
4 | 40 | 47, 47, 48 | 43, 43, 46, 48 |
5 | 58, 58 | 55, 56, 57 | 55 |
6 | 62, 69 | 65, 66, 69 | 64, 65, 65 |
7 | 71, 75, 77, 77, 77 | 79 | |
8 | 86, 87 | 81, 82, 88 | 80 |
9 | 95, 95, 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 10, 40 | 00, 80 | |
1 | 31, 71 | 01, 81 | 21 |
2 | 62 | 32, 82 | 32 |
3 | 23, 43, 43 | ||
4 | 24 | 64 | |
5 | 75 | 55, 65 | 55, 65, 65, 95, 95, 95 |
6 | 16, 26, 86 | 56, 66 | 46 |
7 | 07, 77, 77, 77, 87 | 27, 47, 47, 57 | |
8 | 58, 58 | 38, 38, 48, 88 | 38, 48 |
9 | 09, 69 | 69 | 79 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 29 | 08 | 39 |
G.7 | 681 | 475 | 905 |
G.6 | 0535 6302 9990 | 0938 9643 6828 | 7978 8907 0910 |
G.5 | 5191 | 6844 | 6459 |
G.4 | 63210 51439 53102 36573 76881 54081 04396 | 17115 64839 80068 42340 79055 59513 22738 | 01515 20066 06795 90011 62054 22942 71068 |
G.3 | 86955 56249 | 60683 13793 | 24251 08172 |
G.2 | 60240 | 71341 | 72086 |
G.1 | 70841 | 42688 | 29236 |
ĐB | 848313 | 049949 | 206487 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02, 02 | 08 | 05, 07 |
1 | 10, 13 | 13, 15 | 10, 11, 15 |
2 | 29 | 28 | |
3 | 35, 39 | 38, 38, 39 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 49 | 40, 41, 43, 44, 49 | 42 |
5 | 55 | 55 | 51, 54, 59 |
6 | 68 | 66, 68 | |
7 | 73 | 75 | 72, 78 |
8 | 81, 81, 81 | 83, 88 | 86, 87 |
9 | 90, 91, 96 | 93 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 10, 40, 90 | 40 | 10 |
1 | 41, 81, 81, 81, 91 | 41 | 11, 51 |
2 | 02, 02 | 42, 72 | |
3 | 13, 73 | 13, 43, 83, 93 | |
4 | 44 | 54 | |
5 | 35, 55 | 15, 55, 75 | 05, 15, 95 |
6 | 96 | 36, 66, 86 | |
7 | 07, 87 | ||
8 | 08, 28, 38, 38, 68, 88 | 68, 78 | |
9 | 29, 39, 49 | 39, 49 | 39, 59 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 26 | 35 | 16 |
G.7 | 125 | 101 | 777 |
G.6 | 3494 6213 7298 | 3651 3549 1395 | 1152 7294 9338 |
G.5 | 0239 | 1519 | 8090 |
G.4 | 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654 | 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561 | 53967 66097 52581 59588 06008 37415 12029 |
G.3 | 98183 47702 | 69423 34502 | 42929 41088 |
G.2 | 75211 | 86219 | 51664 |
G.1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02 | 01, 02, 02 | 08 |
1 | 11, 13 | 19, 19 | 15, 16 |
2 | 25, 25, 26, 28 | 23, 28 | 29, 29 |
3 | 39 | 35 | 38 |
4 | 43, 48 | 47, 49 | |
5 | 54, 55 | 51 | 51, 52 |
6 | 61 | 64, 67 | |
7 | 71, 76 | 75, 76 | 77, 79 |
8 | 83, 88 | 80 | 81, 88, 88 |
9 | 94, 98 | 93, 93, 95 | 90, 94, 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 80 | 90 | |
1 | 11, 71 | 01, 51, 61 | 51, 81 |
2 | 02 | 02, 02 | 52 |
3 | 13, 43, 83 | 23, 93, 93 | |
4 | 54, 94 | 64, 94 | |
5 | 25, 25, 55 | 35, 75, 95 | 15 |
6 | 26, 76 | 76 | 16 |
7 | 47 | 67, 77, 97 | |
8 | 28, 48, 88, 98 | 28 | 08, 38, 88, 88 |
9 | 39 | 19, 19, 49 | 29, 29, 79 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 40 | 05 | 74 |
G.7 | 307 | 942 | 046 |
G.6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G.5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G.4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G.3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G.2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G.1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 04, 07 | 04, 05, 07, 07 | 09, 09 |
1 | 14, 18 | 18 | 18, 19 |
2 | 26, 26 | 26 | 21 |
3 | 33, 33 | ||
4 | 40, 48 | 42, 47 | 40, 46, 49 |
5 | 51 | 51, 52, 55 | 51, 51 |
6 | 66, 67 | 63, 66, 67, 68 | |
7 | 71, 75, 75 | 74 | |
8 | 84 | 80, 83, 87, 87 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 95 | 97 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40, 90 | 80 | 40 |
1 | 51, 71 | 51 | 21, 51, 51 |
2 | 42, 52 | ||
3 | 33, 33 | 83 | 63, 83 |
4 | 04, 14, 84, 94 | 04 | 74, 84 |
5 | 75, 75, 95 | 05, 55 | 95 |
6 | 26, 26 | 26, 66 | 46, 66 |
7 | 07 | 07, 07, 47, 67, 87, 87, 97 | 67 |
8 | 18, 48 | 18 | 18, 68 |
9 | 09, 09, 19, 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)