Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 40 | 05 | 74 |
G.7 | 307 | 942 | 046 |
G.6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G.5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G.4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G.3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G.2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G.1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 04, 07 | 04, 05, 07, 07 | 09, 09 |
1 | 14, 18 | 18 | 18, 19 |
2 | 26, 26 | 26 | 21 |
3 | 33, 33 | ||
4 | 40, 48 | 42, 47 | 40, 46, 49 |
5 | 51 | 51, 52, 55 | 51, 51 |
6 | 66, 67 | 63, 66, 67, 68 | |
7 | 71, 75, 75 | 74 | |
8 | 84 | 80, 83, 87, 87 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 95 | 97 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40, 90 | 80 | 40 |
1 | 51, 71 | 51 | 21, 51, 51 |
2 | 42, 52 | ||
3 | 33, 33 | 83 | 63, 83 |
4 | 04, 14, 84, 94 | 04 | 74, 84 |
5 | 75, 75, 95 | 05, 55 | 95 |
6 | 26, 26 | 26, 66 | 46, 66 |
7 | 07 | 07, 07, 47, 67, 87, 87, 97 | 67 |
8 | 18, 48 | 18 | 18, 68 |
9 | 09, 09, 19, 49 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 64 | 86 | 39 |
G.7 | 143 | 139 | 425 |
G.6 | 0440 4783 8142 | 1916 3979 6295 | 0779 4281 9122 |
G.5 | 4805 | 2830 | 1099 |
G.4 | 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727 | 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957 | 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851 |
G.3 | 26917 86234 | 10321 94505 | 04728 43723 |
G.2 | 86381 | 31375 | 69090 |
G.1 | 02531 | 25844 | 45521 |
ĐB | 531080 | 288647 | 082306 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02, 05, 06 | 05, 07, 07 | 06 |
1 | 17 | 16 | |
2 | 21, 27 | 21, 28 | 21, 22, 23, 25, 28 |
3 | 31, 34, 34 | 30, 39 | 32, 35, 39 |
4 | 40, 42, 43, 46 | 44, 47, 49 | 42, 49 |
5 | 57 | 50, 51 | |
6 | 64 | 65 | |
7 | 75 | 75, 79 | 79 |
8 | 80, 81, 83 | 86 | 81 |
9 | 95, 96, 99 | 90, 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40, 80 | 30 | 50, 90 |
1 | 21, 31, 81 | 21 | 21, 51, 81 |
2 | 02, 42 | 22, 32, 42 | |
3 | 43, 83 | 23 | |
4 | 34, 34, 64 | 44 | |
5 | 05, 75 | 05, 75, 95 | 25, 35, 65 |
6 | 06, 46 | 16, 86, 96 | 06 |
7 | 17, 27 | 07, 07, 47, 57 | |
8 | 28 | 28 | |
9 | 39, 49, 79, 99 | 39, 49, 79, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 21 | 97 | 13 |
G.7 | 556 | 329 | 991 |
G.6 | 4773 9463 0333 | 2101 2126 1658 | 4846 3667 8604 |
G.5 | 8797 | 6777 | 8406 |
G.4 | 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105 | 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664 | 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825 |
G.3 | 99053 85912 | 16509 09891 | 65543 87581 |
G.2 | 47529 | 48882 | 12128 |
G.1 | 91518 | 20540 | 08785 |
ĐB | 360132 | 155597 | 374593 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 05 | 01, 08, 09 | 04, 05, 06 |
1 | 12, 18 | 18 | 10, 13 |
2 | 21, 27, 29 | 25, 26, 29 | 25, 28 |
3 | 32, 33 | ||
4 | 40 | 40 | 43, 46 |
5 | 53, 56 | 51, 54, 58 | 59 |
6 | 63 | 64 | 65, 67 |
7 | 73 | 77 | 70 |
8 | 83, 88 | 82 | 81, 85, 85 |
9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 97, 97 | 91, 93 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 40 | 40 | 10, 70 |
1 | 21, 91 | 01, 51, 91 | 81, 91 |
2 | 12, 32 | 82, 92 | |
3 | 33, 53, 63, 73, 83 | 13, 43, 93 | |
4 | 54, 64 | 04 | |
5 | 05 | 25 | 05, 25, 65, 85, 85 |
6 | 56, 96 | 26 | 06, 46 |
7 | 27, 97 | 77, 97, 97 | 67 |
8 | 18, 88 | 08, 18, 58 | 28 |
9 | 29 | 09, 29 | 59 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 00 | 34 | 76 |
G.7 | 254 | 113 | 128 |
G.6 | 0197 9713 1710 | 4737 9558 9793 | 1897 3682 5176 |
G.5 | 1744 | 3277 | 3207 |
G.4 | 61267 63989 53386 14566 88184 09064 03136 | 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336 | 69986 78095 93017 76550 42174 03935 30473 |
G.3 | 91852 87357 | 12246 62981 | 64755 83040 |
G.2 | 49551 | 24745 | 74805 |
G.1 | 31374 | 51934 | 87709 |
ĐB | 937164 | 824918 | 665542 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 00 | 05, 07, 09 | |
1 | 10, 13 | 13, 16, 18, 19 | 17 |
2 | 28 | ||
3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 37, 37 | 35 |
4 | 44 | 45, 46 | 40, 42 |
5 | 51, 52, 54, 57 | 58 | 50, 55 |
6 | 64, 64, 66, 67 | ||
7 | 74 | 74, 77 | 73, 74, 76, 76 |
8 | 84, 86, 89 | 81, 82 | 82, 86 |
9 | 97 | 93 | 95, 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 00, 10 | 40, 50 | |
1 | 51 | 81 | |
2 | 52 | 82 | 42, 82 |
3 | 13 | 13, 93 | 73 |
4 | 44, 54, 64, 64, 74, 84 | 34, 34, 74 | 74 |
5 | 35, 45 | 05, 35, 55, 95 | |
6 | 36, 66, 86 | 16, 36, 46 | 76, 76, 86 |
7 | 57, 67, 97 | 37, 37, 77 | 07, 17, 97 |
8 | 18, 58 | 28 | |
9 | 89 | 19 | 09 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 20 | 89 | 74 |
G.7 | 265 | 621 | 346 |
G.6 | 0125 0164 4126 | 6152 7784 4339 | 2305 2381 8030 |
G.5 | 9308 | 0237 | 0440 |
G.4 | 93919 63089 62803 58344 70540 15914 93098 | 75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789 | 74551 69032 85757 99584 24268 96853 61627 |
G.3 | 01203 96810 | 32113 91489 | 48830 33521 |
G.2 | 38973 | 59754 | 74324 |
G.1 | 30554 | 99388 | 94419 |
ĐB | 991992 | 282701 | 967126 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 03, 03, 08 | 01, 02 | 05 |
1 | 10, 14, 19 | 13, 16 | 19 |
2 | 20, 25, 26 | 21 | 21, 24, 26, 27 |
3 | 37, 39 | 30, 30, 32 | |
4 | 40, 44 | 40 | 40, 46 |
5 | 54 | 52, 54 | 51, 53, 57 |
6 | 64, 65 | 68 | |
7 | 73 | 74 | |
8 | 89 | 84, 88, 89, 89, 89 | 81, 84 |
9 | 92, 98 | 91, 95, 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 10, 20, 40 | 40 | 30, 30, 40 |
1 | 01, 21, 91 | 21, 51, 81 | |
2 | 92 | 02, 52 | 32 |
3 | 03, 03, 73 | 13 | 53 |
4 | 14, 44, 54, 64 | 54, 84 | 24, 74, 84 |
5 | 25, 65 | 95 | 05 |
6 | 26 | 16, 96 | 26, 46 |
7 | 37 | 27, 57 | |
8 | 08, 98 | 88 | 68 |
9 | 19, 89 | 39, 89, 89, 89 | 19 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 50 | 91 | 14 |
G.7 | 324 | 915 | 375 |
G.6 | 8802 6757 6370 | 3732 1388 9611 | 7907 0683 9379 |
G.5 | 8162 | 4592 | 9657 |
G.4 | 46768 95960 97979 36592 55657 73070 54196 | 96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598 | 94620 48498 72898 06736 96902 65011 28699 |
G.3 | 07806 15250 | 21196 07153 | 40011 82986 |
G.2 | 91067 | 69513 | 16441 |
G.1 | 94886 | 31570 | 41248 |
ĐB | 883562 | 108549 | 511343 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02, 06 | 05 | 02, 07 |
1 | 11, 13, 15 | 11, 11, 14 | |
2 | 24 | 20 | |
3 | 32 | 36 | |
4 | 46, 49 | 41, 43, 48 | |
5 | 50, 50, 57, 57 | 52, 53 | 57 |
6 | 60, 62, 62, 67, 68 | ||
7 | 70, 70, 79 | 70, 76 | 75, 79 |
8 | 86 | 88 | 83, 86 |
9 | 92, 96 | 90, 91, 92, 93, 96, 98 | 98, 98, 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 50, 50, 60, 70, 70 | 70, 90 | 20 |
1 | 11, 91 | 11, 11, 41 | |
2 | 02, 62, 62, 92 | 32, 52, 92 | 02 |
3 | 13, 53, 93 | 43, 83 | |
4 | 24 | 14 | |
5 | 05, 15 | 75 | |
6 | 06, 86, 96 | 46, 76, 96 | 36, 86 |
7 | 57, 57, 67 | 07, 57 | |
8 | 68 | 88, 98 | 48, 98, 98 |
9 | 79 | 49 | 79, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 70 | 49 | 09 |
G.7 | 294 | 683 | 299 |
G.6 | 8545 7572 3221 | 7280 5714 0032 | 5747 6119 6910 |
G.5 | 4396 | 6286 | 1739 |
G.4 | 53486 49064 45316 76727 98077 86979 45097 | 73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620 | 24106 22253 35858 76602 65195 41937 13325 |
G.3 | 42795 57086 | 93221 67157 | 59491 55131 |
G.2 | 94801 | 66054 | 42285 |
G.1 | 46766 | 45805 | 79242 |
ĐB | 413005 | 992946 | 024221 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 01, 05 | 00, 01, 05 | 02, 06, 09 |
1 | 16 | 14, 16 | 10, 19 |
2 | 21, 27 | 20, 21 | 21, 25 |
3 | 32 | 31, 37, 39 | |
4 | 45 | 46, 49, 49 | 42, 47 |
5 | 54, 57 | 53, 58 | |
6 | 64, 66 | ||
7 | 70, 72, 77, 79 | ||
8 | 86, 86 | 80, 83, 84, 86 | 85 |
9 | 94, 95, 96, 97 | 96 | 91, 95, 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 70 | 00, 20, 80 | 10 |
1 | 01, 21 | 01, 21 | 21, 31, 91 |
2 | 72 | 32 | 02, 42 |
3 | 83 | 53 | |
4 | 64, 94 | 14, 54, 84 | |
5 | 05, 45, 95 | 05 | 25, 85, 95 |
6 | 16, 66, 86, 86, 96 | 16, 46, 86, 96 | 06 |
7 | 27, 77, 97 | 57 | 37, 47 |
8 | 58 | ||
9 | 79 | 49, 49 | 09, 19, 39, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)