Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 52 | 95 | 68 |
G.7 | 427 | 196 | 760 |
G.6 | 6038 0728 0954 | 1596 4120 9174 | 9632 6843 5436 |
G.5 | 3325 | 0358 | 6926 |
G.4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G.3 | 56168 32809 | 04151 76832 | 75249 31514 |
G.2 | 15498 | 40230 | 77836 |
G.1 | 32374 | 70738 | 81405 |
ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 06, 09 | 05, 05 | |
1 | 14 | 14, 16 | |
2 | 25, 27, 28 | 20, 26 | 21, 26, 28 |
3 | 34, 35, 38 | 30, 30, 32, 38 | 32, 36, 36 |
4 | 42 | 41 | 41, 43, 49 |
5 | 52, 54 | 51, 58, 58 | 53 |
6 | 60, 68 | 60, 68 | |
7 | 71, 74, 77 | 74, 75, 76 | 71 |
8 | 87 | ||
9 | 93, 98 | 95, 96, 96 | 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 60 | 20, 30, 30 | 60 |
1 | 71 | 41, 51 | 21, 41, 71 |
2 | 42, 52 | 32 | 32 |
3 | 93 | 43, 53 | |
4 | 34, 54, 74 | 14, 74 | 14 |
5 | 25, 35 | 75, 95 | 05, 05 |
6 | 06 | 26, 76, 96, 96 | 16, 26, 36, 36 |
7 | 27, 77 | 87 | 97 |
8 | 28, 38, 68, 98 | 38, 58, 58 | 28, 68 |
9 | 09 | 49 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 82 | 37 | 99 |
G.7 | 643 | 373 | 946 |
G.6 | 2699 0825 3423 | 9826 4073 4092 | 9022 7694 8646 |
G.5 | 1997 | 2296 | 4145 |
G.4 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
G.3 | 76452 38065 | 78005 68417 | 04367 85189 |
G.2 | 04804 | 89086 | 56631 |
G.1 | 32704 | 82339 | 58913 |
ĐB | 033323 | 264654 | 524151 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04, 04 | 05, 06 | |
1 | 17 | 12, 13, 18 | |
2 | 23, 23, 25 | 26 | 21, 22, 28 |
3 | 31, 35, 38, 39 | 31, 37, 37, 38, 39 | 31, 34 |
4 | 42, 43 | 45, 46, 46 | |
5 | 52, 55 | 51, 54 | 51, 58 |
6 | 65 | 66 | 67, 69 |
7 | 73, 73 | ||
8 | 82, 87 | 81, 86 | 89 |
9 | 97, 99 | 92, 96 | 94, 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | |||
1 | 31 | 31, 51, 81 | 21, 31, 51 |
2 | 42, 52, 82 | 92 | 12, 22 |
3 | 23, 23, 43 | 73, 73 | 13 |
4 | 04, 04 | 54 | 34, 94 |
5 | 25, 35, 55, 65 | 05 | 45 |
6 | 06, 26, 66, 86, 96 | 46, 46 | |
7 | 87, 97 | 17, 37, 37 | 67 |
8 | 38 | 38 | 18, 28, 58 |
9 | 39, 99 | 39 | 69, 89, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 89 | 95 | 22 |
G.7 | 569 | 864 | 957 |
G.6 | 0648 6119 0163 | 5409 3950 2558 | 6094 2346 2484 |
G.5 | 9083 | 1121 | 9292 |
G.4 | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 | 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
G.3 | 09492 31436 | 46991 37146 | 56325 53649 |
G.2 | 28094 | 73534 | 41240 |
G.1 | 09110 | 70914 | 24863 |
ĐB | 171529 | 961362 | 793591 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 09 | 09 | |
1 | 10, 19 | 14 | 12 |
2 | 29 | 21, 26, 28 | 20, 22, 25 |
3 | 36, 38 | 30, 34, 38 | 32 |
4 | 48 | 46 | 40, 41, 46, 49 |
5 | 50, 58 | 57 | |
6 | 63, 67, 69 | 62, 64 | 63 |
7 | 71, 79 | 73 | 78 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | 82, 84 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 95 | 91, 92, 94, 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 10 | 30, 50 | 20, 40 |
1 | 71 | 21, 81, 91 | 41, 91 |
2 | 92 | 62 | 12, 22, 32, 82, 92 |
3 | 63, 83 | 73 | 63 |
4 | 84, 94 | 14, 34, 64 | 84, 94 |
5 | 95 | 25 | |
6 | 36 | 26, 46 | 46 |
7 | 67 | 87 | 57 |
8 | 38, 48 | 28, 38, 58 | 78 |
9 | 09, 19, 29, 69, 79, 89, 99 | 09 | 49, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 63 | 84 | 37 |
G.7 | 961 | 992 | 711 |
G.6 | 7069 3150 4822 | 9912 9584 7665 | 8774 9655 0798 |
G.5 | 4337 | 2014 | 4110 |
G.4 | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 | 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 |
G.3 | 81423 25287 | 58463 82047 | 89638 24328 |
G.2 | 70057 | 58837 | 52552 |
G.1 | 65619 | 13308 | 85761 |
ĐB | 907299 | 127330 | 261003 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04, 07, 08 | 03, 03 | |
1 | 19 | 12, 14 | 10, 11, 13, 16 |
2 | 22, 23 | 20, 22, 28 | |
3 | 31, 37 | 30, 35, 37 | 37, 38 |
4 | 40, 41, 44 | 47 | |
5 | 50, 54, 57, 58 | 52, 55 | |
6 | 61, 63, 69 | 63, 65 | 61, 66 |
7 | 78, 79 | 74 | |
8 | 87 | 84, 84 | |
9 | 95, 99 | 92, 92, 99 | 96, 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 40, 50 | 30 | 10, 20 |
1 | 31, 41, 61 | 11, 61 | |
2 | 22 | 12, 92, 92 | 22, 52 |
3 | 23, 63 | 63 | 03, 03, 13 |
4 | 44, 54 | 04, 14, 84, 84 | 74 |
5 | 95 | 35, 65 | 55 |
6 | 16, 66, 96 | ||
7 | 37, 57, 87 | 07, 37, 47 | 37 |
8 | 58 | 08, 78 | 28, 38, 98 |
9 | 19, 69, 99 | 79, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 50 | 65 | 05 |
G.7 | 123 | 326 | 768 |
G.6 | 7517 5796 9260 | 6996 4679 6487 | 0278 7123 5365 |
G.5 | 3103 | 5376 | 9173 |
G.4 | 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 | 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 |
G.3 | 45396 58517 | 60955 47573 | 25116 62071 |
G.2 | 18236 | 86392 | 77974 |
G.1 | 99606 | 43070 | 37928 |
ĐB | 027714 | 209667 | 588189 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 03, 06 | 05 | |
1 | 14, 17, 17 | 13, 16 | |
2 | 23, 25 | 26 | 21, 23, 24, 28 |
3 | 32, 36 | 30 | |
4 | 45 | 47 | |
5 | 50, 51, 57 | 55, 55 | 51 |
6 | 60 | 65, 67 | 63, 65, 68 |
7 | 76 | 70, 73, 74, 76, 79 | 71, 73, 74, 78 |
8 | 89 | 80, 81, 87 | 89 |
9 | 90, 96, 96 | 92, 93, 96 | 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 50, 60, 90 | 30, 70, 80 | |
1 | 51 | 81 | 21, 51, 71 |
2 | 32 | 92 | |
3 | 03, 23 | 73, 93 | 13, 23, 63, 73 |
4 | 14 | 74 | 24, 74 |
5 | 25 | 45, 55, 55, 65 | 05, 65 |
6 | 06, 36, 76, 96, 96 | 26, 76, 96 | 16 |
7 | 17, 17, 57 | 67, 87 | 47, 97 |
8 | 28, 68, 78 | ||
9 | 89 | 79 | 89 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 59 | 57 | 47 |
G.7 | 700 | 698 | 706 |
G.6 | 0641 4702 2358 | 9589 2339 3538 | 6707 1267 3214 |
G.5 | 1197 | 5831 | 0453 |
G.4 | 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378 | 98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139 | 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 |
G.3 | 97293 77276 | 82655 62576 | 22011 71758 |
G.2 | 19725 | 01060 | 86876 |
G.1 | 21133 | 51405 | 77375 |
ĐB | 191230 | 226042 | 484901 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 02 | 05 | 01, 01, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 14 | |
2 | 25, 28 | 22 | 22, 23, 29 |
3 | 30, 33 | 31, 38, 39, 39 | 31, 31 |
4 | 41, 42, 46, 48 | 42 | 47, 47 |
5 | 58, 59 | 55, 57 | 53, 58 |
6 | 60, 67 | 67 | |
7 | 75, 76, 78 | 75, 76 | 75, 76 |
8 | 83 | 86, 89 | |
9 | 93, 97 | 92, 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 30 | 10, 60 | |
1 | 41 | 31 | 01, 01, 11, 31, 31 |
2 | 02, 42 | 22, 42, 92 | 22 |
3 | 33, 83, 93 | 23, 53 | |
4 | 14 | ||
5 | 25, 75 | 05, 55, 75 | 75 |
6 | 46, 76 | 76, 86 | 06, 76 |
7 | 97 | 57, 67 | 07, 47, 47, 67 |
8 | 28, 48, 58, 78 | 38, 98 | 58 |
9 | 59 | 39, 39, 89 | 29 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 89 | 51 | 34 |
G.7 | 307 | 435 | 302 |
G.6 | 3565 2325 6867 | 1372 8176 2104 | 3865 5487 4224 |
G.5 | 9460 | 7221 | 0402 |
G.4 | 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402 | 96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985 | 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 |
G.3 | 28374 52642 | 53602 32306 | 71003 49960 |
G.2 | 32849 | 05362 | 65959 |
G.1 | 64908 | 27954 | 12673 |
ĐB | 446234 | 555368 | 634197 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01, 02, 07, 08 | 02, 04, 06 | 02, 02, 03, 03 |
1 | 10, 11 | ||
2 | 25 | 21, 22 | 24 |
3 | 34 | 32, 35, 39 | 31, 34 |
4 | 42, 42, 46, 49 | ||
5 | 51, 54 | 59 | |
6 | 60, 65, 67, 67 | 62, 68 | 60, 65 |
7 | 74 | 70, 72, 76 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 85, 89 | 85 | 87 |
9 | 92, 97 | 91, 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 60 | 70 | 10, 60 |
1 | 01, 81 | 21, 51 | 11, 31, 91 |
2 | 02, 42, 42 | 02, 22, 32, 62, 72, 92 | 02, 02 |
3 | 03, 03, 73 | ||
4 | 34, 74 | 04, 54 | 24, 34 |
5 | 25, 65, 85 | 35, 85 | 65 |
6 | 46 | 06, 76 | 76 |
7 | 07, 67, 67 | 97 | 77, 87, 97 |
8 | 08 | 68 | |
9 | 49, 89 | 39 | 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)