Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 31 | 40 | 14 |
G.7 | 994 | 337 | 232 |
G.6 | 7220 8025 7882 | 9322 9228 0995 | 1199 9837 0454 |
G.5 | 4040 | 4307 | 3388 |
G.4 | 76356 04188 17576 10935 21704 39114 41423 | 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113 | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 |
G.3 | 50834 26451 | 15621 53609 | 65509 83535 |
G.2 | 07250 | 66628 | 79437 |
G.1 | 90152 | 28767 | 86245 |
ĐB | 560146 | 864057 | 779318 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 07, 07, 09 | 00, 09 |
1 | 14 | 13 | 14, 18 |
2 | 20, 23, 25 | 21, 21, 22, 22, 28, 28 | 25 |
3 | 31, 34, 35 | 37 | 32, 35, 36, 37, 37 |
4 | 40, 46 | 40 | 45 |
5 | 50, 51, 52, 56 | 57 | 54, 55 |
6 | 63, 67 | ||
7 | 76 | 74 | 72, 78 |
8 | 82, 88 | 81, 88 | |
9 | 94 | 95, 98 | 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 20, 40, 50 | 40 | 00 |
1 | 31, 51 | 21, 21 | 81 |
2 | 52, 82 | 22, 22 | 32, 72 |
3 | 23 | 13, 63 | |
4 | 04, 14, 34, 94 | 74 | 14, 54 |
5 | 25, 35 | 95 | 25, 35, 45, 55 |
6 | 46, 56, 76 | 36 | |
7 | 07, 07, 37, 57, 67 | 37, 37 | |
8 | 88 | 28, 28, 98 | 18, 78, 88 |
9 | 09 | 09, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 83 | 14 | 11 |
G.7 | 722 | 647 | 853 |
G.6 | 4365 7532 5208 | 4674 3786 3800 | 3428 8250 5573 |
G.5 | 5407 | 3440 | 8594 |
G.4 | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 | 66394 10181 02988 85287 88202 81219 93050 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 |
G.3 | 72993 83836 | 67226 93419 | 96949 92810 |
G.2 | 97371 | 99872 | 19296 |
G.1 | 28458 | 25545 | 57196 |
ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 07, 07, 08 | 00, 02, 02 | 08 |
1 | 17 | 14, 19, 19 | 10, 11, 17, 17 |
2 | 22 | 26 | 28 |
3 | 32, 34, 36 | 35 | |
4 | 43, 45 | 40, 45, 47 | 49 |
5 | 56, 58 | 50 | 50, 53 |
6 | 60, 65 | ||
7 | 71 | 72, 74 | 73 |
8 | 83 | 81, 86, 87, 88 | 85 |
9 | 93, 99 | 94 | 93, 94, 96, 96, 96, 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 60 | 00, 40, 50 | 10, 50 |
1 | 71 | 81 | 11 |
2 | 22, 32 | 02, 02, 72 | |
3 | 43, 83, 93 | 53, 73, 93 | |
4 | 34 | 14, 74, 94 | 94 |
5 | 45, 65 | 45 | 35, 85 |
6 | 36, 56 | 26, 86 | 96, 96, 96 |
7 | 07, 07, 17 | 47, 87 | 17, 17 |
8 | 08, 58 | 88 | 08, 28 |
9 | 99 | 19, 19 | 49, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 68 | 93 | 97 |
G.7 | 074 | 138 | 737 |
G.6 | 7870 0718 8176 | 5972 1683 3575 | 0925 0865 1526 |
G.5 | 9230 | 4212 | 9843 |
G.4 | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401 | 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 |
G.3 | 50134 63161 | 66556 73434 | 15039 99850 |
G.2 | 27696 | 29610 | 92260 |
G.1 | 96599 | 57910 | 84491 |
ĐB | 215188 | 927165 | 554772 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01 | 06, 07 | |
1 | 18 | 10, 10, 12, 18 | |
2 | 23, 25 | 25, 26, 27 | |
3 | 30, 34, 34, 37 | 32, 34, 38 | 37, 39 |
4 | 43, 46 | 45 | 43, 46 |
5 | 56 | 50, 56 | |
6 | 61, 66, 68 | 65 | 60, 61, 65 |
7 | 70, 74, 76 | 72, 75 | 72, 73 |
8 | 83, 88 | 83 | |
9 | 96, 99 | 93, 95, 99 | 91, 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 30, 70 | 10, 10 | 50, 60 |
1 | 01, 61 | 61, 91 | |
2 | 12, 32, 72 | 72 | |
3 | 43, 83 | 23, 83, 93 | 43, 73 |
4 | 34, 34, 74 | 34 | |
5 | 25, 45, 65, 75, 95 | 25, 65 | |
6 | 46, 66, 76, 96 | 56 | 06, 26, 46, 56 |
7 | 37 | 07, 27, 37, 97 | |
8 | 18, 68, 88 | 18, 38 | |
9 | 99 | 99 | 39 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 51 | 26 | 10 |
G.7 | 185 | 986 | 297 |
G.6 | 0379 2754 0936 | 8631 6757 1122 | 4538 3243 4476 |
G.5 | 6324 | 2841 | 2598 |
G.4 | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 | 79186 55906 01886 10512 76053 55573 43643 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
G.3 | 04175 10372 | 24076 30484 | 08998 18866 |
G.2 | 08937 | 91284 | 33239 |
G.1 | 73847 | 13490 | 51595 |
ĐB | 976738 | 579210 | 826015 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 06 | 02, 04 |
1 | 10, 12 | 10, 15 | |
2 | 24, 29 | 22, 26 | |
3 | 36, 37, 38, 39 | 31 | 38, 39, 39 |
4 | 47 | 41, 43 | 43 |
5 | 51, 52, 54 | 53, 57 | 59 |
6 | 68 | 66 | |
7 | 72, 75, 79 | 73, 76 | 76, 76 |
8 | 84, 85, 87 | 84, 84, 86, 86, 86 | 88 |
9 | 90 | 91, 95, 97, 98, 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 10, 90 | 10 | |
1 | 51 | 31, 41 | 91 |
2 | 52, 72 | 12, 22 | 02 |
3 | 43, 53, 73 | 43 | |
4 | 04, 24, 54, 84 | 84, 84 | 04 |
5 | 75, 85 | 15, 95 | |
6 | 36 | 06, 26, 76, 86, 86, 86 | 66, 76, 76 |
7 | 37, 47, 87 | 57 | 97 |
8 | 38, 68 | 38, 88, 98, 98 | |
9 | 29, 39, 79 | 39, 39, 59 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 11 | 41 | 03 |
G.7 | 635 | 177 | 361 |
G.6 | 7295 2708 6906 | 2055 9765 5552 | 3131 8190 4756 |
G.5 | 5367 | 9510 | 5709 |
G.4 | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
G.3 | 84418 02556 | 28949 33510 | 05624 11903 |
G.2 | 76112 | 48230 | 04881 |
G.1 | 61416 | 62157 | 66798 |
ĐB | 719540 | 541281 | 915476 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 06, 08 | 00 | 03, 03, 09 |
1 | 11, 12, 16, 18 | 10, 10, 12 | 11 |
2 | 26 | 22, 24 | |
3 | 31, 35 | 30 | 31 |
4 | 40, 40, 41 | 41, 49 | 49 |
5 | 56 | 52, 53, 54, 55, 57 | 56 |
6 | 67, 69 | 64, 65 | 61, 63 |
7 | 75 | 72, 77 | 70, 76 |
8 | 80, 82 | 81 | 81 |
9 | 95 | 90, 92, 98, 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 40, 40, 80 | 00, 10, 10, 30 | 70, 90 |
1 | 11, 31, 41 | 41, 81 | 11, 31, 61, 81 |
2 | 12, 82 | 12, 52, 72 | 22, 92 |
3 | 53 | 03, 03, 63 | |
4 | 54, 64 | 24 | |
5 | 35, 75, 95 | 55, 65 | |
6 | 06, 16, 56 | 26 | 56, 76 |
7 | 67 | 57, 77 | |
8 | 08, 18 | 98, 98 | |
9 | 69 | 49 | 09, 49 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 87 | 93 | 09 |
G.7 | 750 | 263 | 556 |
G.6 | 4432 2200 8561 | 9462 6458 0283 | 5012 4663 6338 |
G.5 | 9754 | 1817 | 1121 |
G.4 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
G.3 | 86153 10705 | 24119 11343 | 35193 75477 |
G.2 | 72413 | 03425 | 54154 |
G.1 | 46667 | 75400 | 47507 |
ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 01, 05 | 00, 00 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 13 | 12, 15, 17, 19 | 12 |
2 | 23 | 25, 28 | 21, 26, 29 |
3 | 32 | 35, 38 | |
4 | 43 | 40 | |
5 | 50, 51, 53, 54 | 58 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 65, 66, 66, 67, 67 | 62, 63, 63, 64 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 82, 87 | 83 | |
9 | 92, 93 | 93, 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 50 | 00, 00 | 40 |
1 | 01, 51, 61 | 01, 21 | |
2 | 32, 82 | 12, 62, 92 | 12 |
3 | 13, 23, 53 | 43, 63, 63, 83, 93 | 63, 93 |
4 | 54 | 64 | 54 |
5 | 05, 65 | 15, 25 | 35, 55, 95 |
6 | 66, 66 | 26, 56 | |
7 | 67, 67, 87 | 17, 77 | 07, 77 |
8 | 28, 58 | 08, 38 | |
9 | 19 | 09, 29 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 59 | 98 | 17 |
G.7 | 860 | 224 | 054 |
G.6 | 2134 3808 0709 | 8706 2281 4688 | 4239 0484 7638 |
G.5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G.4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G.3 | 24151 34314 | 39408 13407 | 19977 22333 |
G.2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G.1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01, 08, 09 | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 08 | |
1 | 14, 17 | 13 | 14, 16, 17, 18 |
2 | 25, 28 | 22, 24 | 24, 27, 29 |
3 | 34, 35 | 33, 38, 39 | |
4 | 40 | 42, 44 | |
5 | 51, 59 | 54 | |
6 | 60 | 67 | 60, 65, 67 |
7 | 76 | 77 | |
8 | 82, 84 | 81, 88 | 83, 84 |
9 | 95, 99 | 91, 93, 98 | 94 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 40, 60 | 60 | |
1 | 01, 51 | 81, 91 | |
2 | 82 | 22, 42 | |
3 | 03, 13, 93 | 33, 83 | |
4 | 14, 34, 84 | 04, 24, 44 | 14, 24, 54, 84, 94 |
5 | 25, 35, 95 | 05 | 65 |
6 | 76 | 06 | 16 |
7 | 17 | 07, 67 | 17, 27, 67, 77 |
8 | 08, 28 | 08, 08, 88, 98 | 18, 38 |
9 | 09, 59, 99 | 29, 39 |
Xem thêm (7 Kỳ)