Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
G.8 | 15 | 38 | 88 |
G.7 | 225 | 802 | 578 |
G.6 | 2165 5067 0569 | 7250 2618 1967 | 0653 8217 3411 |
G.5 | 2165 | 5684 | 9476 |
G.4 | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478 | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146 | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305 |
G.3 | 21683 36942 | 79690 58224 | 36599 28637 |
G.2 | 98852 | 48184 | 07366 |
G.1 | 94795 | 98909 | 39181 |
ĐB | 436986 | 062911 | 967014 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 00 | 02, 02, 09 | 01, 05 |
1 | 11, 15, 19 | 11, 12, 14, 18 | 11, 14, 17 |
2 | 25, 28 | 24, 24, 27 | 24 |
3 | 36 | 38 | 37 |
4 | 42 | 46 | 41, 49 |
5 | 52, 57 | 50 | 53 |
6 | 65, 65, 67, 69 | 64, 67 | 66, 69 |
7 | 78 | 73, 76, 78 | |
8 | 83, 86 | 84, 84 | 81, 88 |
9 | 95 | 90 | 99 |
Đuôi | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 00 | 50, 90 | |
1 | 11 | 11 | 01, 11, 41, 81 |
2 | 42, 52 | 02, 02, 12 | |
3 | 83 | 53, 73 | |
4 | 14, 24, 24, 64, 84, 84 | 14, 24 | |
5 | 15, 25, 65, 65, 95 | 05 | |
6 | 36, 86 | 46 | 66, 76 |
7 | 57, 67 | 27, 67 | 17, 37 |
8 | 28, 78 | 18, 38 | 78, 88 |
9 | 19, 69 | 09 | 49, 69, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 23 | 72 | 99 |
G.7 | 051 | 451 | 549 |
G.6 | 9487 7429 5204 | 4177 4222 8515 | 3341 4267 5194 |
G.5 | 5429 | 5158 | 8491 |
G.4 | 47393 33118 03615 74589 14323 28882 46133 | 60726 57162 99034 03554 20165 29452 83447 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
G.3 | 89123 09534 | 44721 17351 | 03207 90551 |
G.2 | 94053 | 83215 | 21444 |
G.1 | 07564 | 23459 | 68309 |
ĐB | 754727 | 948595 | 149211 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 03, 07, 09 | |
1 | 15, 18 | 15, 15 | 11 |
2 | 23, 23, 23, 27, 29, 29 | 21, 22, 26 | |
3 | 33, 34 | 34 | |
4 | 47 | 41, 44, 49, 49 | |
5 | 51, 53 | 51, 51, 52, 54, 58, 59 | 51 |
6 | 64 | 62, 65 | 67 |
7 | 72, 77 | ||
8 | 82, 87, 89 | 81, 86, 87, 87 | |
9 | 93 | 95 | 91, 94, 96, 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | |||
1 | 51 | 21, 51, 51 | 11, 41, 51, 81, 91 |
2 | 82 | 22, 52, 62, 72 | |
3 | 23, 23, 23, 33, 53, 93 | 03 | |
4 | 04, 34, 64 | 34, 54 | 44, 94 |
5 | 15 | 15, 15, 65, 95 | |
6 | 26 | 86, 96 | |
7 | 27, 87 | 47, 77 | 07, 67, 87, 87 |
8 | 18 | 58 | |
9 | 29, 29, 89 | 59 | 09, 49, 49, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 58 | 78 | 06 |
G.7 | 878 | 698 | 860 |
G.6 | 0424 2677 9986 | 4917 7299 7414 | 4852 9917 3685 |
G.5 | 7060 | 3613 | 0656 |
G.4 | 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 | 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553 | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
G.3 | 17883 18917 | 92054 60113 | 07182 67207 |
G.2 | 40792 | 78166 | 80949 |
G.1 | 29567 | 76253 | 10719 |
ĐB | 465677 | 828101 | 365159 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 08 | 01, 08 | 02, 06, 07 |
1 | 17 | 13, 13, 14, 17 | 17, 19 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 32, 39 | 38 | |
4 | 49 | ||
5 | 56, 58 | 53, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 62, 67, 69 | 66, 68 | 60, 63, 66 |
7 | 77, 77, 78 | 78, 79 | 73, 73 |
8 | 83, 86 | 81, 82, 85 | |
9 | 92 | 91, 94, 98, 99 | 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 20, 60 | 60 | |
1 | 01, 91 | 81 | |
2 | 32, 62, 92 | 02, 52, 82 | |
3 | 83 | 13, 13, 53, 53 | 63, 73, 73, 93 |
4 | 24 | 14, 54, 94 | |
5 | 85 | ||
6 | 56, 86 | 66 | 06, 56, 66 |
7 | 17, 67, 77, 77 | 17 | 07, 17 |
8 | 08, 58, 78 | 08, 38, 68, 78, 98 | |
9 | 39, 69 | 79, 99 | 19, 49, 59 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 47 | 50 | 31 |
G.7 | 936 | 250 | 637 |
G.6 | 4337 9157 9717 | 9958 7481 3809 | 9897 2802 5532 |
G.5 | 2057 | 1126 | 0098 |
G.4 | 18386 67682 42362 49623 38384 55225 85462 | 35978 02994 33877 69212 38217 16411 82913 | 61136 10818 53510 58658 12851 97080 22842 |
G.3 | 38353 80031 | 37645 43206 | 69441 40905 |
G.2 | 55120 | 96908 | 27803 |
G.1 | 98479 | 13270 | 70176 |
ĐB | 665134 | 097062 | 673728 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 06, 08, 09 | 02, 03, 05 | |
1 | 17 | 11, 12, 13, 17 | 10, 18 |
2 | 20, 23, 25 | 26 | 28 |
3 | 31, 34, 36, 37 | 31, 32, 36, 37 | |
4 | 47 | 45 | 41, 42 |
5 | 53, 57, 57 | 50, 50, 58 | 51, 58 |
6 | 62, 62 | 62 | |
7 | 79 | 70, 77, 78 | 76 |
8 | 82, 84, 86 | 81 | 80 |
9 | 94 | 97, 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 20 | 50, 50, 70 | 10, 80 |
1 | 31 | 11, 81 | 31, 41, 51 |
2 | 62, 62, 82 | 12, 62 | 02, 32, 42 |
3 | 23, 53 | 13 | 03 |
4 | 34, 84 | 94 | |
5 | 25 | 45 | 05 |
6 | 36, 86 | 06, 26 | 36, 76 |
7 | 17, 37, 47, 57, 57 | 17, 77 | 37, 97 |
8 | 08, 58, 78 | 18, 28, 58, 98 | |
9 | 79 | 09 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 58 | 82 | 04 |
G.7 | 116 | 378 | 470 |
G.6 | 7018 0631 0273 | 0531 6638 1965 | 1103 8362 0689 |
G.5 | 0888 | 1068 | 0088 |
G.4 | 86844 88808 64573 68574 00925 55043 80738 | 70504 71194 41580 72053 52849 90942 66522 | 90403 79331 79091 44072 96526 13507 31735 |
G.3 | 64202 11858 | 43425 97833 | 74887 44289 |
G.2 | 80246 | 69384 | 39512 |
G.1 | 71959 | 49626 | 30538 |
ĐB | 330623 | 770287 | 799366 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 02, 08 | 04 | 03, 03, 04, 07 |
1 | 16, 18 | 12 | |
2 | 23, 25 | 22, 25, 26 | 26 |
3 | 31, 38 | 31, 33, 38 | 31, 35, 38 |
4 | 43, 44, 46 | 42, 49 | |
5 | 58, 58, 59 | 53 | |
6 | 65, 68 | 62, 66 | |
7 | 73, 73, 74 | 78 | 70, 72 |
8 | 88 | 80, 82, 84, 87 | 87, 88, 89, 89 |
9 | 94 | 91 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 80 | 70 | |
1 | 31 | 31 | 31, 91 |
2 | 02 | 22, 42, 82 | 12, 62, 72 |
3 | 23, 43, 73, 73 | 33, 53 | 03, 03 |
4 | 44, 74 | 04, 84, 94 | 04 |
5 | 25 | 25, 65 | 35 |
6 | 16, 46 | 26 | 26, 66 |
7 | 87 | 07, 87 | |
8 | 08, 18, 38, 58, 58, 88 | 38, 68, 78 | 38, 88 |
9 | 59 | 49 | 89, 89 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 67 | 64 | 44 |
G.7 | 378 | 247 | 680 |
G.6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G.5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G.4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G.3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G.2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G.1 | 58974 | 05520 | 69708 |
ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 00, 00, 08 | |
1 | 15, 16, 18 | 11 | 10 |
2 | 28, 28 | 20, 25 | 23, 26 |
3 | 32, 35 | 35, 36, 39 | 32, 33 |
4 | 42, 45, 49, 49 | 41, 47, 47, 48, 49 | 40, 44 |
5 | 52 | 51, 54 | |
6 | 67 | 61, 63, 64 | 63, 67 |
7 | 74, 78 | 76 | 75 |
8 | 80 | 80, 84 | |
9 | 95, 95 | 91, 95 | 91 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 80 | 20 | 00, 00, 10, 40, 80 |
1 | 11, 41, 61, 91 | 51, 91 | |
2 | 32, 42, 52 | 32 | |
3 | 63 | 23, 33, 63 | |
4 | 74 | 04, 64 | 44, 54, 84 |
5 | 15, 35, 45, 95, 95 | 25, 35, 95 | 75 |
6 | 16 | 36, 76 | 26 |
7 | 67 | 47, 47 | 67 |
8 | 18, 28, 28, 78 | 48 | 08 |
9 | 49, 49 | 39, 49 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 01 | 29 | 61 |
G.7 | 958 | 243 | 387 |
G.6 | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 | 6928 8129 1804 |
G.5 | 5388 | 0695 | 8938 |
G.4 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06822 24201 97774 55185 | 69110 23804 11088 48017 95120 79333 59901 |
G.3 | 52123 56397 | 68183 12304 | 19157 90661 |
G.2 | 41860 | 59067 | 79612 |
G.1 | 55607 | 06540 | 76893 |
ĐB | 768660 | 643304 | 804803 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01, 06, 07 | 01, 04, 04, 04 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 10, 18 | 10, 12, 17 | |
2 | 21, 23 | 22, 22, 29 | 20, 28, 29 |
3 | 33, 38 | ||
4 | 44, 46 | 40, 43, 48 | |
5 | 52, 58, 58 | 57 | |
6 | 60, 60, 65 | 62, 67 | 61, 61 |
7 | 74, 79 | ||
8 | 84, 88 | 83, 85 | 87, 88 |
9 | 97 | 95, 96 | 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 10, 60, 60 | 40 | 10, 20 |
1 | 01, 21 | 01 | 01, 61, 61 |
2 | 52 | 22, 22, 62 | 12 |
3 | 23 | 43, 83 | 03, 33, 93 |
4 | 44, 84 | 04, 04, 04, 74 | 04, 04 |
5 | 65 | 85, 95 | |
6 | 06, 46 | 96 | |
7 | 07, 97 | 67 | 17, 57, 87 |
8 | 18, 58, 58, 88 | 48 | 28, 38, 88 |
9 | 29, 79 | 29 |
Xem thêm (7 Kỳ)