Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
Xem từ ngày:
Hiển thị:
Kỳ
Chọn nhanh số kỳ cần xem:
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Xem theo thứ:
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 82 | 15 | 94 |
G.7 | 262 | 641 | 195 |
G.6 | 5112 1214 7396 | 2978 7385 9457 | 2115 5279 1791 |
G.5 | 0270 | 8219 | 5951 |
G.4 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 |
G.3 | 58553 15723 | 49754 79153 | 17152 96573 |
G.2 | 24061 | 88016 | 38990 |
G.1 | 41553 | 56289 | 22822 |
ĐB | 657739 | 183809 | 777705 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 02, 04 | 09 | 05, 07 |
1 | 12, 14 | 15, 16, 19 | 14, 15, 16 |
2 | 23 | 22 | |
3 | 39 | 34, 35, 36 | |
4 | 42 | 41 | 43 |
5 | 52, 52, 53, 53 | 53, 54, 55, 57 | 51, 52 |
6 | 61, 62, 69 | 68 | |
7 | 70 | 76, 78, 79 | 73, 74, 75, 77, 79 |
8 | 81, 82 | 85, 89 | |
9 | 96 | 90, 91, 94, 95 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 70 | 90 | |
1 | 61, 81 | 41 | 51, 91 |
2 | 02, 12, 42, 52, 52, 62, 82 | 22, 52 | |
3 | 23, 53, 53 | 53 | 43, 73 |
4 | 04, 14 | 34, 54 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 35, 55, 85 | 05, 15, 75, 95 | |
6 | 96 | 16, 36, 76 | 16 |
7 | 57 | 07, 77 | |
8 | 68, 78 | ||
9 | 39, 69 | 09, 19, 79, 89 | 79 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 86 | 99 | 56 |
G.7 | 694 | 827 | 405 |
G.6 | 7770 6248 3576 | 2557 0087 2769 | 3267 5776 5692 |
G.5 | 5964 | 6767 | 1548 |
G.4 | 46545 13781 07139 56208 81051 08181 84667 | 30030 53514 29371 23029 75255 21622 09534 | 07848 67176 99391 85186 66006 02056 76364 |
G.3 | 05031 55863 | 32549 84753 | 66388 06185 |
G.2 | 88846 | 63476 | 32676 |
G.1 | 04152 | 37407 | 55634 |
ĐB | 523071 | 612449 | 053398 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 08 | 07 | 05, 06 |
1 | 14 | ||
2 | 22, 27, 29 | ||
3 | 31, 39 | 30, 34 | 34 |
4 | 45, 46, 48 | 49, 49 | 48, 48 |
5 | 51, 52 | 53, 55, 57 | 56, 56 |
6 | 63, 64, 67 | 67, 69 | 64, 67 |
7 | 70, 71, 76 | 71, 76 | 76, 76, 76 |
8 | 81, 81, 86 | 87 | 85, 86, 88 |
9 | 94 | 99 | 91, 92, 98 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 70 | 30 | |
1 | 31, 51, 71, 81, 81 | 71 | 91 |
2 | 52 | 22 | 92 |
3 | 63 | 53 | |
4 | 64, 94 | 14, 34 | 34, 64 |
5 | 45 | 55 | 05, 85 |
6 | 46, 76, 86 | 76 | 06, 56, 56, 76, 76, 76, 86 |
7 | 67 | 07, 27, 57, 67, 87 | 67 |
8 | 08, 48 | 48, 48, 88, 98 | |
9 | 39 | 29, 49, 49, 69, 99 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 93 | 63 | 09 |
G.7 | 139 | 093 | 643 |
G.6 | 4765 7697 4212 | 7075 1590 5200 | 6380 4042 3907 |
G.5 | 6065 | 0683 | 6764 |
G.4 | 01433 66644 10904 46868 17632 80532 17089 | 41508 81975 69319 09352 93147 90872 01280 | 25033 27383 50227 23603 51570 39073 86606 |
G.3 | 91223 28079 | 37575 36362 | 62261 02572 |
G.2 | 01433 | 78844 | 07165 |
G.1 | 49679 | 48520 | 77729 |
ĐB | 010242 | 097929 | 504917 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 04 | 00, 08 | 03, 06, 07, 09 |
1 | 12 | 19 | 17 |
2 | 23 | 20, 29 | 27, 29 |
3 | 32, 32, 33, 33, 39 | 33 | |
4 | 42, 44 | 44, 47 | 42, 43 |
5 | 52 | ||
6 | 65, 65, 68 | 62, 63 | 61, 64, 65 |
7 | 79, 79 | 72, 75, 75, 75 | 70, 72, 73 |
8 | 89 | 80, 83 | 80, 83 |
9 | 93, 97 | 90, 93 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 00, 20, 80, 90 | 70, 80 | |
1 | 61 | ||
2 | 12, 32, 32, 42 | 52, 62, 72 | 42, 72 |
3 | 23, 33, 33, 93 | 63, 83, 93 | 03, 33, 43, 73, 83 |
4 | 04, 44 | 44 | 64 |
5 | 65, 65 | 75, 75, 75 | 65 |
6 | 06 | ||
7 | 97 | 47 | 07, 17, 27 |
8 | 68 | 08 | |
9 | 39, 79, 79, 89 | 19, 29 | 09, 29 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 65 | 29 | 73 |
G.7 | 719 | 083 | 337 |
G.6 | 6420 6420 6420 | 9688 9688 9688 | 0542 0542 0542 |
G.5 | 6262 | 1397 | 4251 |
G.4 | 72708 72708 72708 72708 72708 72708 72708 | 00249 00249 00249 00249 00249 00249 00249 | 69138 69138 69138 69138 69138 69138 69138 |
G.3 | 54118 54118 | 31147 31147 | 01202 01202 |
G.2 | 41652 | 52658 | 68089 |
G.1 | 54311 | 85446 | 75459 |
ĐB | 707018 | 275782 | 574673 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 04 | 68 | 56 |
G.7 | 936 | 772 | 687 |
G.6 | 7614 3716 5778 | 8867 6238 3555 | 7034 4504 6739 |
G.5 | 5765 | 5721 | 8386 |
G.4 | 92937 32328 75759 55840 44679 82364 02817 | 23454 39616 97084 41163 80696 29708 88722 | 81561 60884 79244 37817 24345 86888 86278 |
G.3 | 81507 39743 | 49078 33558 | 83310 78214 |
G.2 | 25523 | 51311 | 35473 |
G.1 | 37692 | 69736 | 02860 |
ĐB | 513271 | 513476 | 155919 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 04, 07 | 08 | 04 |
1 | 14, 16, 17 | 11, 16 | 10, 14, 17, 19 |
2 | 23, 28 | 21, 22 | |
3 | 36, 37 | 36, 38 | 34, 39 |
4 | 40, 43 | 44, 45 | |
5 | 59 | 54, 55, 58 | 56 |
6 | 64, 65 | 63, 67, 68 | 60, 61 |
7 | 71, 78, 79 | 72, 76, 78 | 73, 78 |
8 | 84 | 84, 86, 87, 88 | |
9 | 92 | 96 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 40 | 10, 60 | |
1 | 71 | 11, 21 | 61 |
2 | 92 | 22, 72 | |
3 | 23, 43 | 63 | 73 |
4 | 04, 14, 64 | 54, 84 | 04, 14, 34, 44, 84 |
5 | 65 | 55 | 45 |
6 | 16, 36 | 16, 36, 76, 96 | 56, 86 |
7 | 07, 17, 37 | 67 | 17, 87 |
8 | 28, 78 | 08, 38, 58, 68, 78 | 78, 88 |
9 | 59, 79 | 19, 39 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 33 | 93 | 18 |
G.7 | 318 | 454 | 017 |
G.6 | 8629 8830 9872 | 6253 1649 6872 | 5917 9035 0403 |
G.5 | 8421 | 4000 | 0457 |
G.4 | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 | 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 | 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684 |
G.3 | 44461 16365 | 17129 90499 | 26860 00817 |
G.2 | 39750 | 03828 | 08834 |
G.1 | 87722 | 39002 | 51582 |
ĐB | 215008 | 962910 | 227843 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 07, 08 | 00, 00, 02 | 00, 03 |
1 | 18 | 10, 18 | 17, 17, 17, 18 |
2 | 21, 22, 23, 29 | 28, 29 | 23 |
3 | 30, 33 | 39 | 34, 35 |
4 | 49 | 49 | 43 |
5 | 50 | 53, 54, 58 | 57, 59 |
6 | 61, 65, 67 | 67 | 60, 60, 68 |
7 | 72 | 72 | |
8 | 85, 85, 88 | 86 | 82, 83, 84 |
9 | 93, 99, 99 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 30, 50 | 00, 00, 10 | 00, 60, 60 |
1 | 21, 61 | ||
2 | 22, 72 | 02, 72 | 82 |
3 | 23, 33 | 53, 93 | 03, 23, 43, 83 |
4 | 54 | 34, 84 | |
5 | 65, 85, 85 | 35 | |
6 | 86 | ||
7 | 07, 67 | 67 | 17, 17, 17, 57 |
8 | 08, 18, 88 | 18, 28, 58 | 18, 68 |
9 | 29, 49 | 29, 39, 49, 99, 99 | 59 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 86 | 40 | 45 |
G.7 | 953 | 844 | 251 |
G.6 | 7740 8113 8582 | 3640 4112 7222 | 6570 4160 6155 |
G.5 | 2306 | 6130 | 3513 |
G.4 | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 |
G.3 | 11560 44163 | 94376 86223 | 75235 17265 |
G.2 | 60268 | 84015 | 33806 |
G.1 | 63576 | 97351 | 65620 |
ĐB | 889627 | 309841 | 622893 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 04, 06 | 02 | 06, 09 |
1 | 12, 13 | 12, 15 | 13 |
2 | 23, 27 | 22, 23, 28 | 20 |
3 | 31 | 30 | 32, 35 |
4 | 40 | 40, 40, 41, 44 | 45, 48 |
5 | 53 | 51 | 51, 55 |
6 | 60, 61, 62, 63, 68 | 60, 65 | |
7 | 76 | 76, 78 | 70, 70 |
8 | 82, 83, 86 | 85 | |
9 | 90, 97, 98 | 90, 93, 94, 98 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 40, 60 | 30, 40, 40, 90 | 20, 60, 70, 70, 90 |
1 | 31, 61 | 41, 51 | 51 |
2 | 12, 62, 82 | 02, 12, 22 | 32 |
3 | 13, 23, 53, 63, 83 | 23 | 13, 93 |
4 | 04 | 44 | 94 |
5 | 15, 85 | 35, 45, 55, 65 | |
6 | 06, 76, 86 | 76 | 06 |
7 | 27 | 97 | |
8 | 68 | 28, 78, 98 | 48, 98 |
9 | 09 |
Xem thêm (7 Kỳ)