Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 99 | 88 | 63 |
G.7 | 170 | 925 | 800 |
G.6 | 2531 2947 0866 | 1988 9438 7181 | 7809 1574 9641 |
G.5 | 0245 | 6100 | 4939 |
G.4 | 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 | 42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 | 86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371 |
G.3 | 50752 06206 | 97251 51384 | 52963 73526 |
G.2 | 49511 | 19859 | 29546 |
G.1 | 96072 | 76589 | 74709 |
ĐB | 660825 | 232111 | 631152 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 06, 08, 08 | 00 | 00, 09, 09 |
1 | 11 | 11, 15 | 18 |
2 | 25 | 25 | 25, 26, 27 |
3 | 31, 36 | 38 | 33, 36, 39 |
4 | 45, 47 | 41, 46 | |
5 | 52, 54 | 51, 59 | 52 |
6 | 66 | 60, 63, 63 | |
7 | 70, 72 | 70 | 71, 74 |
8 | 86 | 81, 84, 84, 88, 88, 89 | |
9 | 93, 99, 99 | 90, 95, 97, 98 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 70 | 00, 70, 90 | 00, 60 |
1 | 11, 31 | 11, 51, 81 | 41, 71 |
2 | 52, 72 | 52 | |
3 | 93 | 33, 63, 63 | |
4 | 54 | 84, 84 | 74 |
5 | 25, 45 | 15, 25, 95 | 25 |
6 | 06, 36, 66, 86 | 26, 36, 46 | |
7 | 47 | 97 | 27 |
8 | 08, 08 | 38, 88, 88, 98 | 18 |
9 | 99, 99 | 59, 89 | 09, 09, 39 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 11 | 38 | 36 |
G.7 | 945 | 020 | 362 |
G.6 | 2226 9194 4571 | 3824 2410 4388 | 9595 8081 0291 |
G.5 | 1467 | 9101 | 9885 |
G.4 | 37169 32444 32374 28725 45571 61233 85552 | 81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875 | 23357 05673 32821 39742 72676 61561 61358 |
G.3 | 87511 29229 | 99640 08651 | 66482 57151 |
G.2 | 05850 | 82914 | 35796 |
G.1 | 89609 | 99129 | 61396 |
ĐB | 054202 | 724134 | 821132 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 02, 09 | 01 | |
1 | 11, 11 | 10, 14 | |
2 | 25, 26, 29 | 20, 24, 24, 29 | 21 |
3 | 33 | 34, 38, 38 | 32, 36 |
4 | 44, 45 | 40, 43 | 42 |
5 | 50, 52 | 50, 51 | 51, 57, 58 |
6 | 67, 69 | 61, 62 | |
7 | 71, 71, 74 | 72, 75 | 73, 76 |
8 | 80, 88 | 81, 82, 85 | |
9 | 94 | 91, 95, 96, 96 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 50 | 10, 20, 40, 50, 80 | |
1 | 11, 11, 71, 71 | 01, 51 | 21, 51, 61, 81, 91 |
2 | 02, 52 | 72 | 32, 42, 62, 82 |
3 | 33 | 43 | 73 |
4 | 44, 74, 94 | 14, 24, 24, 34 | |
5 | 25, 45 | 75 | 85, 95 |
6 | 26 | 36, 76, 96, 96 | |
7 | 67 | 57 | |
8 | 38, 38, 88 | 58 | |
9 | 09, 29, 69 | 29 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 07 | 87 | 98 |
G.7 | 648 | 045 | 250 |
G.6 | 7666 0679 5091 | 9489 3634 7029 | 8319 2029 0509 |
G.5 | 1328 | 5857 | 0257 |
G.4 | 90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689 | 15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773 | 44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307 |
G.3 | 26569 86833 | 42798 99213 | 57193 58313 |
G.2 | 23536 | 67516 | 24585 |
G.1 | 35008 | 63929 | 94736 |
ĐB | 374425 | 142108 | 115548 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 07, 08 | 08 | 07, 09 |
1 | 12 | 13, 16, 18 | 11, 13, 19 |
2 | 23, 25, 28 | 27, 29, 29 | 29 |
3 | 33, 36 | 34 | 36, 39 |
4 | 48 | 43, 45, 45 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 57 | 50, 57 |
6 | 66, 69 | 69 | 64 |
7 | 79 | 73 | |
8 | 82, 89 | 87, 89 | 81, 84, 85 |
9 | 91 | 98 | 92, 93, 98 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 50 | ||
1 | 51, 91 | 11, 81 | |
2 | 12, 82 | 92 | |
3 | 23, 33 | 13, 43, 53, 73 | 13, 93 |
4 | 54 | 34 | 64, 84 |
5 | 25 | 45, 45 | 85 |
6 | 36, 66 | 16 | 36 |
7 | 07, 57 | 27, 57, 87 | 07, 57 |
8 | 08, 28, 48 | 08, 18, 98 | 48, 98 |
9 | 69, 79, 89 | 29, 29, 69, 89 | 09, 19, 29, 39 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 99 | 60 | 73 |
G.7 | 955 | 003 | 382 |
G.6 | 1203 5435 0815 | 2291 0746 9692 | 4764 2407 5239 |
G.5 | 9614 | 3128 | 2474 |
G.4 | 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 | 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 | 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257 |
G.3 | 31351 05473 | 74552 88000 | 31841 41511 |
G.2 | 75157 | 49812 | 35416 |
G.1 | 30374 | 74838 | 99850 |
ĐB | 615136 | 684009 | 087866 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 02, 03 | 00, 03, 03, 09 | 07 |
1 | 14, 15, 16 | 12, 15 | 10, 11, 16 |
2 | 26 | 22, 23, 23, 28 | |
3 | 35, 36 | 38 | 30, 39 |
4 | 46 | 41 | |
5 | 51, 55, 56, 57 | 52 | 50, 57 |
6 | 67 | 60, 63 | 61, 64, 66, 67 |
7 | 70, 73, 74 | 75 | 73, 74, 76 |
8 | 82 | 82 | |
9 | 99 | 91, 92 | 97 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 70 | 00, 60 | 10, 30, 50 |
1 | 51 | 91 | 11, 41, 61 |
2 | 02, 82 | 12, 22, 52, 92 | 82 |
3 | 03, 73 | 03, 03, 23, 23, 63 | 73 |
4 | 14, 74 | 64, 74 | |
5 | 15, 35, 55 | 15, 75 | |
6 | 16, 26, 36, 56 | 46 | 16, 66, 76 |
7 | 57, 67 | 07, 57, 67, 97 | |
8 | 28, 38 | ||
9 | 99 | 09 | 39 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 67 | 64 | 44 |
G.7 | 378 | 247 | 680 |
G.6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G.5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G.4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G.3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G.2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G.1 | 58974 | 01520 | 69708 |
ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 00, 00, 08 | |
1 | 15, 16, 18 | 11 | 10 |
2 | 28, 28 | 20, 25 | 23, 26 |
3 | 32, 35 | 35, 36, 39 | 32, 33 |
4 | 42, 45, 49, 49 | 41, 47, 47, 48, 49 | 40, 44 |
5 | 52 | 51, 54 | |
6 | 67 | 61, 63, 64 | 63, 67 |
7 | 74, 78 | 76 | 75 |
8 | 80 | 80, 84 | |
9 | 95, 95 | 91, 95 | 91 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 80 | 20 | 00, 00, 10, 40, 80 |
1 | 11, 41, 61, 91 | 51, 91 | |
2 | 32, 42, 52 | 32 | |
3 | 63 | 23, 33, 63 | |
4 | 74 | 04, 64 | 44, 54, 84 |
5 | 15, 35, 45, 95, 95 | 25, 35, 95 | 75 |
6 | 16 | 36, 76 | 26 |
7 | 67 | 47, 47 | 67 |
8 | 18, 28, 28, 78 | 48 | 08 |
9 | 49, 49 | 39, 49 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 04 | 75 | 21 |
G.7 | 841 | 649 | 172 |
G.6 | 6115 6031 8129 | 1026 2681 1732 | 1602 1492 1300 |
G.5 | 0243 | 4613 | 2075 |
G.4 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
G.3 | 37382 40591 | 13225 65351 | 63025 77287 |
G.2 | 98516 | 72841 | 24725 |
G.1 | 85049 | 56349 | 28749 |
ĐB | 351685 | 060206 | 279246 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 04, 08 | 05, 06 | 00, 00, 02 |
1 | 14, 15, 16 | 13 | 19 |
2 | 26, 29 | 25, 26 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35 | 32 | |
4 | 41, 43, 49 | 41, 49, 49 | 45, 46, 49 |
5 | 55 | 51, 57, 59 | |
6 | |||
7 | 70 | 75 | 72, 75, 76, 76 |
8 | 82, 85, 87 | 80, 81, 88 | 82, 84, 87 |
9 | 91 | 96, 99 | 92 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 70 | 80 | 00, 00 |
1 | 31, 41, 91 | 41, 51, 81 | 21 |
2 | 82 | 32 | 02, 72, 82, 92 |
3 | 43 | 13 | |
4 | 04, 14 | 84 | |
5 | 15, 35, 55, 85 | 05, 25, 75 | 25, 25, 45, 75 |
6 | 16, 26 | 06, 26, 96 | 46, 76, 76 |
7 | 87 | 57 | 87 |
8 | 08 | 88 | |
9 | 29, 49 | 49, 49, 59, 99 | 19, 49 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 11 | 79 | 37 |
G.7 | 981 | 352 | 542 |
G.6 | 0442 7383 3008 | 2906 2948 3952 | 1511 7546 8604 |
G.5 | 5516 | 2428 | 1174 |
G.4 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 |
G.3 | 05229 62919 | 98093 04848 | 91983 11426 |
G.2 | 48150 | 91718 | 15270 |
G.1 | 71738 | 82159 | 19605 |
ĐB | 317626 | 047517 | 547067 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 08 | 06 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 11, 16, 19 | 17, 18 | 11 |
2 | 20, 21, 25, 26, 29 | 24, 28 | 26 |
3 | 38 | 37 | |
4 | 42 | 48, 48, 49 | 42, 46 |
5 | 50, 50 | 52, 52, 59 | 52 |
6 | 67, 68 | ||
7 | 70, 72, 73, 76, 79 | 70, 74, 78 | |
8 | 81, 83 | 81, 82, 83 | |
9 | 94, 95, 95 | 93, 98 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 20, 50, 50 | 70 | 70 |
1 | 11, 21, 81 | 11, 81 | |
2 | 42 | 52, 52, 72 | 42, 52, 82 |
3 | 83 | 73, 93 | 83 |
4 | 94 | 24 | 04, 74 |
5 | 25, 95, 95 | 05 | |
6 | 16, 26 | 06, 76 | 26, 46 |
7 | 17 | 37, 67 | |
8 | 08, 38 | 18, 28, 48, 48, 98 | 08, 68, 78 |
9 | 19, 29 | 49, 59, 79 | 09 |
Xem thêm (7 Kỳ)