Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 15 | 33 | 03 |
G.7 | 217 | 200 | 402 |
G.6 | 2465 3521 6649 | 6527 9419 1877 | 7527 5996 9996 |
G.5 | 5486 | 2021 | 6892 |
G.4 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
G.3 | 36065 66542 | 50318 70631 | 29181 43857 |
G.2 | 28200 | 90847 | 78008 |
G.1 | 16117 | 12455 | 45926 |
ĐB | 706847 | 164786 | 239345 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 00 | 00, 02, 06, 06 | 02, 03, 06, 07, 08 |
1 | 11, 15, 17, 17 | 18, 19 | |
2 | 21, 23 | 21, 27 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 33 | ||
4 | 42, 44, 47, 49 | 44, 47 | 45 |
5 | 52, 57 | 55 | 52, 57 |
6 | 65, 65, 68 | 66 | |
7 | 70, 77 | 72 | |
8 | 86, 88 | 86, 86 | 81, 86 |
9 | 93 | 92, 96, 96 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 00 | 00, 70 | 20 |
1 | 11, 21 | 21, 31 | 81 |
2 | 42, 52 | 02 | 02, 52, 72, 92 |
3 | 23 | 33, 93 | 03 |
4 | 44 | 44 | |
5 | 15, 65, 65 | 55 | 45 |
6 | 86 | 06, 06, 86, 86 | 06, 26, 66, 86, 96, 96 |
7 | 17, 17, 47, 57 | 27, 47, 77 | 07, 27, 57 |
8 | 68, 88 | 18 | 08 |
9 | 49 | 19 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 89 | 05 | 44 |
G.7 | 264 | 307 | 953 |
G.6 | 1326 3668 0948 | 5603 9209 6769 | 4247 3237 9252 |
G.5 | 7779 | 2838 | 0078 |
G.4 | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 |
G.3 | 62908 92231 | 06399 52433 | 85560 24157 |
G.2 | 29209 | 71296 | 00710 |
G.1 | 34321 | 11026 | 63249 |
ĐB | 754412 | 084513 | 535453 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 08, 09 | 03, 05, 06, 07, 09 | 08 |
1 | 12, 15 | 13 | 10, 11 |
2 | 21, 26 | 26, 29 | |
3 | 31, 34, 35, 38, 38 | 33, 38 | 37 |
4 | 48, 49 | 44, 46, 47, 49 | |
5 | 57 | 50, 52, 52, 53, 53, 57 | |
6 | 64, 68 | 67, 69 | 60, 61 |
7 | 79 | 71, 78 | |
8 | 89 | 82, 83, 85 | |
9 | 98 | 96, 99 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 10, 50, 60 | ||
1 | 21, 31 | 11, 61, 71 | |
2 | 12 | 82 | 52, 52 |
3 | 03, 13, 33, 83 | 53, 53 | |
4 | 34, 64 | 44 | |
5 | 15, 35 | 05, 85 | |
6 | 26 | 06, 26, 96 | 46 |
7 | 07, 57, 67 | 37, 47, 57 | |
8 | 08, 38, 38, 48, 68, 98 | 38 | 08, 78 |
9 | 09, 49, 79, 89 | 09, 29, 69, 99 | 49 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 03 | 26 | 29 |
G.7 | 826 | 242 | 162 |
G.6 | 1715 7870 3383 | 2576 7082 0143 | 4281 4385 2495 |
G.5 | 4619 | 6070 | 0789 |
G.4 | 28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 | 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 | 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 |
G.3 | 90022 08026 | 80587 32335 | 20280 49482 |
G.2 | 19714 | 85010 | 46744 |
G.1 | 86447 | 58860 | 90789 |
ĐB | 125399 | 195597 | 671541 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 03 | 05, 05, 05 | |
1 | 14, 15, 19 | 10, 16 | |
2 | 22, 26, 26 | 25, 26, 26 | 22, 29 |
3 | 37 | 30, 35 | |
4 | 42, 47 | 42, 43, 43 | 41, 44 |
5 | 55, 57 | 50 | |
6 | 67 | 60 | 62 |
7 | 70, 76 | 70, 76 | 78 |
8 | 83, 85, 85, 89 | 82, 87 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 99 | 97 | 95 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 70 | 10, 30, 60, 70 | 50, 80 |
1 | 41, 81 | ||
2 | 22, 42 | 42, 82 | 22, 62, 82 |
3 | 03, 83 | 43, 43 | |
4 | 14 | 44 | |
5 | 15, 85, 85 | 25, 35, 55 | 05, 05, 05, 85, 95 |
6 | 26, 26, 76 | 16, 26, 26, 76 | 86 |
7 | 37, 47, 67 | 57, 87, 97 | |
8 | 78 | ||
9 | 19, 89, 99 | 29, 89, 89 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 85 | 57 | 15 |
G.7 | 684 | 667 | 821 |
G.6 | 2686 8126 2989 | 8977 0550 1922 | 4892 4076 4312 |
G.5 | 9685 | 7552 | 7327 |
G.4 | 31779 46965 07626 97935 89722 24539 11044 | 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570 | 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762 |
G.3 | 95884 25016 | 78636 27475 | 01504 91113 |
G.2 | 57604 | 03794 | 38804 |
G.1 | 90531 | 73506 | 88884 |
ĐB | 048544 | 084554 | 950204 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 04 | 06 | 04, 04, 04, 04 |
1 | 16 | 12, 13, 15, 15 | |
2 | 22, 26, 26 | 22, 27, 29 | 21, 27 |
3 | 31, 35, 39 | 36 | 30 |
4 | 44, 44 | ||
5 | 50, 52, 54, 57 | 53 | |
6 | 65 | 63, 67, 67 | 62, 65 |
7 | 79 | 70, 72, 73, 75, 77 | 73, 76 |
8 | 84, 84, 85, 85, 86, 89 | 84 | |
9 | 94 | 92 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 50, 70 | 30 | |
1 | 31 | 21 | |
2 | 22 | 22, 52, 72 | 12, 62, 92 |
3 | 63, 73 | 13, 53, 73 | |
4 | 04, 44, 44, 84, 84 | 54, 94 | 04, 04, 04, 04, 84 |
5 | 35, 65, 85, 85 | 75 | 15, 15, 65 |
6 | 16, 26, 26, 86 | 06, 36 | 76 |
7 | 27, 57, 67, 67, 77 | 27 | |
8 | |||
9 | 39, 79, 89 | 29 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 36 | 25 | 48 |
G.7 | 224 | 449 | 312 |
G.6 | 1425 9979 9871 | 7294 2774 7735 | 5904 4438 2577 |
G.5 | 3723 | 3436 | 5660 |
G.4 | 72137 25253 68290 95245 42025 67049 88725 | 50756 88750 50113 06829 22538 83688 80493 | 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741 |
G.3 | 84810 54082 | 23413 48784 | 70127 52214 |
G.2 | 81717 | 09601 | 06963 |
G.1 | 99473 | 87479 | 54278 |
ĐB | 182890 | 437272 | 428812 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 01 | 04 | |
1 | 10, 17 | 13, 13 | 12, 12, 14 |
2 | 23, 24, 25, 25, 25 | 25, 29 | 22, 27 |
3 | 36, 37 | 35, 36, 38 | 32, 33, 38 |
4 | 45, 49 | 49 | 41, 45, 48 |
5 | 53 | 50, 56 | 50 |
6 | 60, 63 | ||
7 | 71, 73, 79 | 72, 74, 79 | 76, 77, 78 |
8 | 82 | 84, 88 | |
9 | 90, 90 | 93, 94 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 10, 90, 90 | 50 | 50, 60 |
1 | 71 | 01 | 41 |
2 | 82 | 72 | 12, 12, 22, 32 |
3 | 23, 53, 73 | 13, 13, 93 | 33, 63 |
4 | 24 | 74, 84, 94 | 04, 14 |
5 | 25, 25, 25, 45 | 25, 35 | 45 |
6 | 36 | 36, 56 | 76 |
7 | 17, 37 | 27, 77 | |
8 | 38, 88 | 38, 48, 78 | |
9 | 49, 79 | 29, 49, 79 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 95 | 60 | 41 |
G.7 | 927 | 869 | 444 |
G.6 | 1708 5318 8724 | 9332 2921 8540 | 7917 8701 4825 |
G.5 | 1085 | 3767 | 7719 |
G.4 | 57780 33373 30011 00343 52831 79879 91200 | 26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426 | 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026 |
G.3 | 77605 67717 | 66208 91562 | 90475 00503 |
G.2 | 82008 | 13116 | 13999 |
G.1 | 13712 | 76858 | 04623 |
ĐB | 795045 | 399918 | 550576 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 00, 05, 08, 08 | 08 | 00, 01, 03 |
1 | 11, 12, 17, 18 | 10, 16, 18 | 10, 17, 19 |
2 | 24, 27 | 21, 21, 26 | 23, 25, 26 |
3 | 31 | 32, 32 | |
4 | 43, 45 | 40, 42 | 41, 44 |
5 | 58 | ||
6 | 60, 62, 65, 67, 69 | ||
7 | 73, 79 | 72, 75, 76, 79 | |
8 | 80, 85 | 80 | |
9 | 95 | 91 | 95, 99 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 00, 80 | 10, 40, 60 | 00, 10, 80 |
1 | 11, 31 | 21, 21, 91 | 01, 41 |
2 | 12 | 32, 32, 42, 62 | 72 |
3 | 43, 73 | 03, 23 | |
4 | 24 | 44 | |
5 | 05, 45, 85, 95 | 65 | 25, 75, 95 |
6 | 16, 26 | 26, 76 | |
7 | 17, 27 | 67 | 17 |
8 | 08, 08, 18 | 08, 18, 58 | |
9 | 79 | 69 | 19, 79, 99 |
Giải | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 99 | 03 | 71 |
G.7 | 141 | 551 | 099 |
G.6 | 8249 6002 4555 | 0717 1240 3912 | 9521 9938 2196 |
G.5 | 4684 | 2292 | 8404 |
G.4 | 35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 |
G.3 | 44291 82333 | 69206 01072 | 97458 55976 |
G.2 | 74543 | 77684 | 33296 |
G.1 | 03414 | 68712 | 77492 |
ĐB | 107868 | 387627 | 030613 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 02 | 03, 04, 06 | 04 |
1 | 14 | 12, 12, 17 | 13 |
2 | 21 | 25, 27 | 21 |
3 | 33, 38 | 37 | 35, 36, 38 |
4 | 41, 41, 43, 49 | 40 | 47 |
5 | 55, 57 | 51, 51 | 58 |
6 | 62, 68 | 66 | 61, 63 |
7 | 73, 74 | 72 | 71, 76 |
8 | 84 | 84 | 82, 84 |
9 | 91, 99 | 92, 93, 96 | 92, 96, 96, 99 |
Đuôi | TT Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 40 | ||
1 | 21, 41, 41, 91 | 51, 51 | 21, 61, 71 |
2 | 02, 62 | 12, 12, 72, 92 | 82, 92 |
3 | 33, 43, 73 | 03, 93 | 13, 63 |
4 | 14, 74, 84 | 04, 84 | 04, 84 |
5 | 55 | 25 | 35 |
6 | 06, 66, 96 | 36, 76, 96, 96 | |
7 | 57 | 17, 27, 37 | 47 |
8 | 38, 68 | 38, 58 | |
9 | 49, 99 | 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)