Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 86 | 40 |
G.7 | 141 | 468 |
G.6 | 1447 7047 7343 | 1659 5548 0302 |
G.5 | 9272 | 5869 |
G.4 | 70796 70195 90757 43639 93590 39547 46522 | 32081 00383 45630 32863 47318 55860 36577 |
G.3 | 00289 64944 | 25568 41361 |
G.2 | 65119 | 40330 |
G.1 | 35176 | 33880 |
ĐB | 406203 | 834357 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 03 | 02 |
1 | 19 | 18 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 30, 30 |
4 | 41, 43, 44, 47, 47, 47 | 40, 48 |
5 | 57 | 57, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68, 68, 69 | |
7 | 72, 76 | 77 |
8 | 86, 89 | 80, 81, 83 |
9 | 90, 95, 96 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 90 | 30, 30, 40, 60, 80 |
1 | 41 | 61, 81 |
2 | 22, 72 | 02 |
3 | 03, 43 | 63, 83 |
4 | 44 | |
5 | 95 | |
6 | 76, 86, 96 | |
7 | 47, 47, 47, 57 | 57, 77 |
8 | 18, 48, 68, 68 | |
9 | 19, 39, 89 | 59, 69 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 80 | 34 |
G.7 | 876 | 423 |
G.6 | 2309 1222 6676 | 8815 9551 5647 |
G.5 | 0382 | 4695 |
G.4 | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 |
G.3 | 52031 28554 | 76330 99574 |
G.2 | 51950 | 43059 |
G.1 | 73771 | 70323 |
ĐB | 956041 | 359272 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 05, 08, 08, 09 | |
1 | 15, 17 | |
2 | 22 | 21, 23, 23 |
3 | 31 | 30, 34 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50, 51, 52, 54 | 51, 53, 56, 57, 59 |
6 | 61 | 60 |
7 | 71, 76, 76 | 72, 74 |
8 | 80, 82 | 85 |
9 | 91 | 95 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 50, 80 | 30, 60 |
1 | 31, 41, 51, 61, 71, 91 | 21, 51 |
2 | 22, 52, 82 | 72 |
3 | 23, 23, 53 | |
4 | 54 | 34, 74 |
5 | 05 | 15, 85, 95 |
6 | 76, 76 | 56 |
7 | 17, 47, 57 | |
8 | 08, 08 | |
9 | 09 | 59 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 80 | 65 |
G.7 | 952 | 811 |
G.6 | 6970 8228 0649 | 3509 8293 5500 |
G.5 | 1183 | 7068 |
G.4 | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 |
G.3 | 29545 52308 | 28119 59163 |
G.2 | 16914 | 41069 |
G.1 | 15131 | 20573 |
ĐB | 523451 | 268899 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 08 | 00, 07, 09 |
1 | 14 | 11, 13, 19 |
2 | 28, 29 | |
3 | 31, 37, 38 | 33 |
4 | 45, 49 | |
5 | 51, 51, 52 | 58, 59 |
6 | 69 | 62, 63, 65, 68, 69 |
7 | 70 | 73 |
8 | 80, 83 | |
9 | 94 | 93, 97, 99 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 70, 80 | 00 |
1 | 31, 51, 51 | 11 |
2 | 52 | 62 |
3 | 83 | 13, 33, 63, 73, 93 |
4 | 14, 94 | |
5 | 45 | 65 |
6 | ||
7 | 37 | 07, 97 |
8 | 08, 28, 38 | 58, 68 |
9 | 29, 49, 69 | 09, 19, 59, 69, 99 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 11 | 80 |
G.7 | 093 | 317 |
G.6 | 4324 5961 5034 | 6080 1007 2434 |
G.5 | 1978 | 8076 |
G.4 | 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 | 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 |
G.3 | 84593 94514 | 28652 26455 |
G.2 | 74848 | 60953 |
G.1 | 13048 | 22993 |
ĐB | 918703 | 172136 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 01, 03 | 03, 07 |
1 | 11, 11, 14 | 11, 13, 17 |
2 | 23, 24 | |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 48, 48 | |
5 | 52, 53, 55 | |
6 | 61 | 65 |
7 | 76, 78, 78 | 72, 73, 76 |
8 | 85, 85 | 80, 80 |
9 | 93, 93 | 93, 93 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 80, 80 | |
1 | 01, 11, 11, 61 | 11 |
2 | 52, 72 | |
3 | 03, 23, 93, 93 | 03, 13, 53, 73, 93, 93 |
4 | 14, 24, 34 | 34 |
5 | 85, 85 | 55, 65 |
6 | 76 | 36, 76 |
7 | 07, 17 | |
8 | 48, 48, 78, 78 | |
9 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 35 | 29 |
G.7 | 855 | 970 |
G.6 | 9198 5282 2075 | 6068 6062 8524 |
G.5 | 8312 | 0913 |
G.4 | 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971 | 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 |
G.3 | 04463 94881 | 82703 42636 |
G.2 | 21335 | 03913 |
G.1 | 81629 | 01648 |
ĐB | 558222 | 851022 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 03, 05 | |
1 | 12 | 13, 13, 14 |
2 | 22, 28, 29, 29 | 22, 24, 29 |
3 | 35, 35 | 36 |
4 | 40 | 48 |
5 | 53, 55 | |
6 | 63 | 62, 67, 68, 69 |
7 | 71, 71, 75 | 70, 77, 78 |
8 | 81, 82 | 88 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 40 | 70 |
1 | 71, 71, 81, 91 | |
2 | 12, 22, 82 | 22, 62 |
3 | 53, 63 | 03, 13, 13 |
4 | 14, 24 | |
5 | 35, 35, 55, 75 | 05 |
6 | 36 | |
7 | 67, 77 | |
8 | 28, 98 | 48, 68, 78, 88 |
9 | 29, 29 | 29, 69 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 825 | 253 |
G.6 | 3878 2210 7593 | 7323 9681 7697 |
G.5 | 7259 | 8913 |
G.4 | 97423 72849 53764 37800 55993 12309 80424 | 52265 51478 58468 52381 38018 59437 58213 |
G.3 | 45191 68642 | 05472 51977 |
G.2 | 97724 | 25396 |
G.1 | 50579 | 88935 |
ĐB | 091793 | 842882 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 09 | |
1 | 10 | 13, 13, 18 |
2 | 23, 24, 24, 25 | 23 |
3 | 35, 37 | |
4 | 42, 49 | |
5 | 59 | 53, 59 |
6 | 64, 65 | 65, 68 |
7 | 78, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 81, 81, 82 | |
9 | 91, 93, 93, 93 | 96, 97 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 10 | |
1 | 91 | 81, 81 |
2 | 42 | 72, 82 |
3 | 23, 93, 93, 93 | 13, 13, 23, 53 |
4 | 24, 24, 64 | |
5 | 25, 65 | 35, 65 |
6 | 96 | |
7 | 37, 77, 97 | |
8 | 78 | 18, 68, 78 |
9 | 09, 49, 59, 79 | 59 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 69 | 49 |
G.7 | 506 | 872 |
G.6 | 7434 3173 2284 | 9328 2906 0016 |
G.5 | 6219 | 0291 |
G.4 | 45379 67298 30349 27176 82338 13761 28811 | 75711 15909 66545 61503 40546 49675 87878 |
G.3 | 86422 75713 | 29351 92881 |
G.2 | 66730 | 65417 |
G.1 | 08498 | 31488 |
ĐB | 680384 | 013131 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 06 | 03, 06, 09 |
1 | 11, 13, 19 | 11, 16, 17 |
2 | 22 | 28 |
3 | 30, 34, 38 | 31 |
4 | 49 | 45, 46, 49 |
5 | 51 | |
6 | 61, 69 | |
7 | 73, 76, 79 | 72, 75, 78 |
8 | 84, 84 | 81, 88 |
9 | 98, 98 | 91 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 30 | |
1 | 11, 61 | 11, 31, 51, 81, 91 |
2 | 22 | 72 |
3 | 13, 73 | 03 |
4 | 34, 84, 84 | |
5 | 45, 75 | |
6 | 06, 76 | 06, 16, 46 |
7 | 17 | |
8 | 38, 98, 98 | 28, 78, 88 |
9 | 19, 49, 69, 79 | 09, 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)