Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 09 | 81 |
G.7 | 632 | 219 |
G.6 | 0807 4060 0447 | 3987 0377 3095 |
G.5 | 9254 | 6558 |
G.4 | 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004 | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 |
G.3 | 03975 25896 | 29586 72261 |
G.2 | 30424 | 06764 |
G.1 | 41133 | 62383 |
ĐB | 612861 | 830046 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03, 04, 07, 09 | 02 |
1 | 10, 13, 13 | 18, 19 |
2 | 24 | |
3 | 32, 33 | 36 |
4 | 42, 47 | 46 |
5 | 52, 54 | 58 |
6 | 60, 61 | 61, 64 |
7 | 75 | 77 |
8 | 80, 81, 83, 86, 87, 89 | |
9 | 96 | 93, 95, 96 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 10, 60 | 80 |
1 | 61 | 61, 81 |
2 | 32, 42, 52 | 02 |
3 | 03, 13, 13, 33 | 83, 93 |
4 | 04, 24, 54 | 64 |
5 | 75 | 95 |
6 | 96 | 36, 46, 86, 96 |
7 | 07, 47 | 77, 87 |
8 | 18, 58 | |
9 | 09 | 19, 89 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 81 | 66 |
G.7 | 548 | 780 |
G.6 | 2639 3023 8139 | 3513 5559 7746 |
G.5 | 8698 | 1756 |
G.4 | 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 | 40747 86933 47917 52887 71263 82799 90746 |
G.3 | 67527 72397 | 37075 32838 |
G.2 | 87585 | 97063 |
G.1 | 45308 | 73572 |
ĐB | 022690 | 473744 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 05, 08 | |
1 | 13, 17 | |
2 | 23, 27 | |
3 | 39, 39 | 33, 38 |
4 | 47, 48 | 44, 46, 46, 47 |
5 | 55, 58 | 56, 59 |
6 | 69 | 63, 63, 66 |
7 | 72, 75 | |
8 | 81, 85 | 80, 87 |
9 | 90, 97, 98, 99, 99 | 99 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 90 | 80 |
1 | 81 | |
2 | 72 | |
3 | 23 | 13, 33, 63, 63 |
4 | 44 | |
5 | 05, 55, 85 | 75 |
6 | 46, 46, 56, 66 | |
7 | 27, 47, 97 | 17, 47, 87 |
8 | 08, 48, 58, 98 | 38 |
9 | 39, 39, 69, 99, 99 | 59, 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 17 | 48 |
G.7 | 013 | 612 |
G.6 | 1962 0233 6845 | 5149 4778 6978 |
G.5 | 1185 | 1814 |
G.4 | 41693 91989 72794 40183 10492 06720 80440 | 94449 06745 58270 98739 99593 07701 73997 |
G.3 | 32871 08597 | 75225 20832 |
G.2 | 80867 | 10807 |
G.1 | 97602 | 98789 |
ĐB | 782690 | 627474 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 02 | 01, 07 |
1 | 13, 17 | 12, 14 |
2 | 20 | 25 |
3 | 33 | 32, 39 |
4 | 40, 45 | 45, 48, 49, 49 |
5 | ||
6 | 62, 67 | |
7 | 71 | 70, 74, 78, 78 |
8 | 83, 85, 89 | 89 |
9 | 90, 92, 93, 94, 97 | 93, 97 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 20, 40, 90 | 70 |
1 | 71 | 01 |
2 | 02, 62, 92 | 12, 32 |
3 | 13, 33, 83, 93 | 93 |
4 | 94 | 14, 74 |
5 | 45, 85 | 25, 45 |
6 | ||
7 | 17, 67, 97 | 07, 97 |
8 | 48, 78, 78 | |
9 | 89 | 39, 49, 49, 89 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 78 | 60 |
G.7 | 513 | 023 |
G.6 | 0509 7490 7247 | 4853 1355 3055 |
G.5 | 4470 | 8824 |
G.4 | 12303 19152 10019 63667 20658 06718 08478 | 35055 60087 25148 74655 31101 01784 61855 |
G.3 | 14457 18458 | 87582 21640 |
G.2 | 97324 | 84496 |
G.1 | 17343 | 31759 |
ĐB | 351704 | 301923 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03, 04, 09 | 01 |
1 | 13, 18, 19 | |
2 | 24 | 23, 23, 24 |
3 | ||
4 | 43, 47 | 40, 48 |
5 | 52, 57, 58, 58 | 53, 55, 55, 55, 55, 55, 59 |
6 | 67 | 60 |
7 | 70, 78, 78 | |
8 | 82, 84, 87 | |
9 | 90 | 96 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 70, 90 | 40, 60 |
1 | 01 | |
2 | 52 | 82 |
3 | 03, 13, 43 | 23, 23, 53 |
4 | 04, 24 | 24, 84 |
5 | 55, 55, 55, 55, 55 | |
6 | 96 | |
7 | 47, 57, 67 | 87 |
8 | 18, 58, 58, 78, 78 | 48 |
9 | 09, 19 | 59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 44 | 99 |
G.7 | 041 | 783 |
G.6 | 1370 7517 3899 | 1050 4704 8228 |
G.5 | 4638 | 1596 |
G.4 | 16576 71625 89765 96525 66773 07340 52680 | 33136 45855 45022 08362 47469 77272 01670 |
G.3 | 43634 94910 | 63637 98878 |
G.2 | 76826 | 21144 |
G.1 | 83054 | 37039 |
ĐB | 549979 | 010580 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 04 | |
1 | 10, 17 | |
2 | 25, 25, 26 | 22, 28 |
3 | 34, 38 | 36, 37, 39 |
4 | 40, 41, 44 | 44 |
5 | 54 | 50, 55 |
6 | 65 | 62, 69 |
7 | 70, 73, 76, 79 | 70, 72, 78 |
8 | 80 | 80, 83 |
9 | 99 | 96, 99 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 10, 40, 70, 80 | 50, 70, 80 |
1 | 41 | |
2 | 22, 62, 72 | |
3 | 73 | 83 |
4 | 34, 44, 54 | 04, 44 |
5 | 25, 25, 65 | 55 |
6 | 26, 76 | 36, 96 |
7 | 17 | 37 |
8 | 38 | 28, 78 |
9 | 79, 99 | 39, 69, 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 46 | 52 |
G.7 | 732 | 093 |
G.6 | 5280 6952 5551 | 4273 8656 2366 |
G.5 | 9255 | 1739 |
G.4 | 86102 85904 69095 98751 24075 64674 18230 | 58431 95254 30487 32013 72037 92177 72137 |
G.3 | 01798 47578 | 74869 95905 |
G.2 | 56421 | 61082 |
G.1 | 34250 | 86240 |
ĐB | 076502 | 821833 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 02, 02, 04 | 05 |
1 | 13 | |
2 | 21 | |
3 | 30, 32 | 31, 33, 37, 37, 39 |
4 | 46 | 40 |
5 | 50, 51, 51, 52, 55 | 52, 54, 56 |
6 | 66, 69 | |
7 | 74, 75, 78 | 73, 77 |
8 | 80 | 82, 87 |
9 | 95, 98 | 93 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 30, 50, 80 | 40 |
1 | 21, 51, 51 | 31 |
2 | 02, 02, 32, 52 | 52, 82 |
3 | 13, 33, 73, 93 | |
4 | 04, 74 | 54 |
5 | 55, 75, 95 | 05 |
6 | 46 | 56, 66 |
7 | 37, 37, 77, 87 | |
8 | 78, 98 | |
9 | 39, 69 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 60 | 30 |
G.7 | 834 | 437 |
G.6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
G.5 | 2083 | 8969 |
G.4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
G.3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
G.2 | 69454 | 09234 |
G.1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03 | |
1 | 12, 15 | 12, 19 |
2 | ||
3 | 34, 35 | 30, 31, 34, 34, 36, 37 |
4 | ||
5 | 54, 54, 56 | 56 |
6 | 60, 66, 66 | 61, 64, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76 | 76, 78 |
8 | 83, 83, 89 | 83 |
9 | 90, 99 | 94 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 60, 90 | 30 |
1 | 71 | 31, 61 |
2 | 12 | 12 |
3 | 03, 83, 83 | 83 |
4 | 34, 54, 54 | 34, 34, 64, 94 |
5 | 15, 35 | |
6 | 56, 66, 66, 76 | 36, 56, 76 |
7 | 37 | |
8 | 68, 68, 78 | |
9 | 89, 99 | 19, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)