Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 76 | 56 |
G.7 | 753 | 575 |
G.6 | 3361 6384 8795 | 9839 2663 1499 |
G.5 | 1317 | 4415 |
G.4 | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 |
G.3 | 48097 12364 | 10184 22367 |
G.2 | 65445 | 47264 |
G.1 | 06117 | 33941 |
ĐB | 870469 | 942153 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 09 | |
1 | 14, 17, 17 | 15, 18 |
2 | 27 | 21, 23 |
3 | 30, 38, 39 | |
4 | 45 | 41 |
5 | 53, 58 | 53, 56 |
6 | 61, 64, 69 | 63, 64, 67 |
7 | 71, 76, 76 | 73, 75, 79 |
8 | 84, 86 | 84 |
9 | 95, 97 | 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 30 | |
1 | 61, 71 | 21, 41 |
2 | ||
3 | 53 | 23, 53, 63, 73 |
4 | 14, 64, 84 | 64, 84 |
5 | 45, 95 | 15, 75 |
6 | 76, 76, 86 | 56 |
7 | 17, 17, 27, 97 | 67 |
8 | 58 | 18, 38 |
9 | 09, 69 | 39, 79, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 47 | 70 |
G.7 | 103 | 386 |
G.6 | 6291 6329 5441 | 7699 6329 5533 |
G.5 | 3196 | 0152 |
G.4 | 87952 90216 21124 16366 24628 35601 41523 | 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867 |
G.3 | 27855 13168 | 77273 15282 |
G.2 | 74107 | 39499 |
G.1 | 55196 | 32037 |
ĐB | 221235 | 029256 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 01, 03, 07 | 01 |
1 | 16 | |
2 | 23, 24, 28, 29 | 26, 29 |
3 | 35 | 33, 37 |
4 | 41, 47 | 43, 47 |
5 | 52, 55 | 52, 56 |
6 | 66, 68 | 67, 68 |
7 | 70, 73 | |
8 | 82, 86 | |
9 | 91, 96, 96 | 96, 99, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 70 | |
1 | 01, 41, 91 | 01 |
2 | 52 | 52, 82 |
3 | 03, 23 | 33, 43, 73 |
4 | 24 | |
5 | 35, 55 | |
6 | 16, 66, 96, 96 | 26, 56, 86, 96 |
7 | 07, 47 | 37, 47, 67 |
8 | 28, 68 | 68 |
9 | 29 | 29, 99, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 94 | 40 |
G.7 | 613 | 528 |
G.6 | 2830 2810 5868 | 3451 4777 7439 |
G.5 | 1253 | 7967 |
G.4 | 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 | 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931 |
G.3 | 31173 46490 | 30740 08678 |
G.2 | 19022 | 74140 |
G.1 | 75794 | 93808 |
ĐB | 304450 | 022074 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 09 | 07, 08 |
1 | 10, 10, 13 | |
2 | 22 | 28 |
3 | 30 | 31, 36, 39, 39 |
4 | 43, 44 | 40, 40, 40 |
5 | 50, 53, 58 | 51, 51 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73, 76 | 74, 77, 78 |
8 | 88 | 80, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 10, 10, 30, 50, 90 | 40, 40, 40, 80 |
1 | 31, 51, 51 | |
2 | 22 | |
3 | 13, 43, 53, 73 | |
4 | 44, 94, 94 | 74 |
5 | ||
6 | 76 | 36 |
7 | 07, 67, 77 | |
8 | 58, 68, 88 | 08, 28, 78, 88 |
9 | 09 | 39, 39 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 18 | 76 |
G.7 | 095 | 722 |
G.6 | 2576 0652 0538 | 6514 1027 3885 |
G.5 | 6743 | 0888 |
G.4 | 14228 48975 73789 33510 27073 11356 51319 | 18228 95491 44394 75111 31105 71660 57128 |
G.3 | 11113 77247 | 71895 18453 |
G.2 | 71447 | 09204 |
G.1 | 75472 | 19295 |
ĐB | 644367 | 676212 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 05 | |
1 | 10, 13, 18, 19 | 11, 12, 14 |
2 | 28 | 22, 27, 28, 28 |
3 | 38 | |
4 | 43, 47, 47 | |
5 | 52, 56 | 53 |
6 | 67 | 60 |
7 | 72, 73, 75, 76 | 76 |
8 | 89 | 85, 88 |
9 | 95 | 91, 94, 95, 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 10 | 60 |
1 | 11, 91 | |
2 | 52, 72 | 12, 22 |
3 | 13, 43, 73 | 53 |
4 | 04, 14, 94 | |
5 | 75, 95 | 05, 85, 95, 95 |
6 | 56, 76 | 76 |
7 | 47, 47, 67 | 27 |
8 | 18, 28, 38 | 28, 28, 88 |
9 | 19, 89 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 71 | 16 |
G.7 | 636 | 507 |
G.6 | 6120 8454 3523 | 4677 8459 2560 |
G.5 | 3503 | 1682 |
G.4 | 98437 57965 69248 33929 36226 27425 03271 | 89409 54176 84428 44392 97976 82992 36841 |
G.3 | 52703 99754 | 87639 75997 |
G.2 | 94693 | 32338 |
G.1 | 09749 | 98238 |
ĐB | 691820 | 633266 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 03, 03 | 07, 09 |
1 | 16 | |
2 | 20, 20, 23, 25, 26, 29 | 28 |
3 | 36, 37 | 38, 38, 39 |
4 | 48, 49 | 41 |
5 | 54, 54 | 59 |
6 | 65 | 60, 66 |
7 | 71, 71 | 76, 76, 77 |
8 | 82 | |
9 | 93 | 92, 92, 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20, 20 | 60 |
1 | 71, 71 | 41 |
2 | 82, 92, 92 | |
3 | 03, 03, 23, 93 | |
4 | 54, 54 | |
5 | 25, 65 | |
6 | 26, 36 | 16, 66, 76, 76 |
7 | 37 | 07, 77, 97 |
8 | 48 | 28, 38, 38 |
9 | 29, 49 | 09, 39, 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 88 | 21 |
G.7 | 758 | 595 |
G.6 | 0864 5029 7870 | 3329 2833 8149 |
G.5 | 8301 | 8371 |
G.4 | 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149 | 72045 26581 90822 13419 79615 79632 09281 |
G.3 | 50069 26641 | 87544 69980 |
G.2 | 38356 | 60761 |
G.1 | 44355 | 95955 |
ĐB | 150322 | 824337 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 01, 04 | |
1 | 18 | 15, 19 |
2 | 22, 29 | 21, 22, 29 |
3 | 31 | 32, 33, 37 |
4 | 41, 42, 49 | 44, 45, 49 |
5 | 55, 56, 58 | 55 |
6 | 64, 69 | 61 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88 | 80, 81, 81 |
9 | 90, 97 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 70, 90 | 80 |
1 | 01, 31, 41 | 21, 61, 71, 81, 81 |
2 | 22, 42 | 22, 32 |
3 | 33 | |
4 | 04, 64 | 44 |
5 | 55 | 15, 45, 55, 95 |
6 | 56 | |
7 | 97 | 37 |
8 | 18, 58, 88 | |
9 | 29, 49, 69 | 19, 29, 49 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 93 | 75 |
G.7 | 415 | 166 |
G.6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G.5 | 0322 | 8090 |
G.4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G.3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G.2 | 18365 | 81335 |
G.1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 14, 15, 16, 19 | |
2 | 22, 29 | 22 |
3 | 31 | 30, 35 |
4 | 46, 47, 49 | 47 |
5 | 53, 55 | 51, 53, 57 |
6 | 60, 65 | 66, 67 |
7 | 70, 75 | |
8 | 84 | 86, 86, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 90, 92, 98, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 60, 90 | 30, 70, 90 |
1 | 31 | 51 |
2 | 22 | 22, 92 |
3 | 53, 93 | 53 |
4 | 14, 84 | |
5 | 15, 55, 65, 95 | 35, 75 |
6 | 16, 46 | 66, 86, 86 |
7 | 47 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 98 | |
9 | 19, 29, 49 | 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)