Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 04 | 76 |
G.7 | 921 | 676 |
G.6 | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
G.5 | 2147 | 5852 |
G.4 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
G.3 | 65165 96191 | 90043 50642 |
G.2 | 25388 | 61081 |
G.1 | 21619 | 66621 |
ĐB | 974173 | 080579 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 05, 06 | 03 |
1 | 11, 12, 19 | 15, 15 |
2 | 21, 24 | 21, 25 |
3 | 37 | 39 |
4 | 47 | 42, 43, 44, 45, 48 |
5 | 52 | 52 |
6 | 65 | |
7 | 71, 73 | 76, 76, 79 |
8 | 83, 88 | 81, 82, 85 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 90 | |
1 | 11, 21, 71, 91 | 21, 81 |
2 | 12, 52 | 42, 52, 82 |
3 | 73, 83 | 03, 43 |
4 | 04, 24 | 44 |
5 | 05, 65 | 15, 15, 25, 45, 85 |
6 | 06 | 76, 76 |
7 | 37, 47 | |
8 | 88 | 48 |
9 | 19 | 39, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 85 | 48 |
G.7 | 807 | 077 |
G.6 | 8753 8578 8171 | 9098 3285 8168 |
G.5 | 4468 | 3320 |
G.4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 |
G.3 | 96420 87778 | 32005 31999 |
G.2 | 76584 | 96754 |
G.1 | 42758 | 28950 |
ĐB | 267051 | 313273 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02, 07 | 05, 06 |
1 | 13 | 19 |
2 | 20 | 20, 22 |
3 | 35 | |
4 | 41, 43, 48 | 48 |
5 | 51, 53, 53, 58 | 50, 54 |
6 | 68 | 64, 68 |
7 | 71, 78, 78 | 73, 77 |
8 | 84, 85 | 85, 88, 89 |
9 | 94 | 98, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20 | 20, 50 |
1 | 41, 51, 71 | |
2 | 02 | 22 |
3 | 13, 43, 53, 53 | 73 |
4 | 84, 94 | 54, 64 |
5 | 85 | 05, 35, 85 |
6 | 06 | |
7 | 07 | 77 |
8 | 48, 58, 68, 78, 78 | 48, 68, 88, 98 |
9 | 19, 89, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 96 | 36 |
G.7 | 667 | 891 |
G.6 | 3910 9484 0158 | 0727 7837 2534 |
G.5 | 0934 | 5128 |
G.4 | 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982 | 39088 03691 54337 99017 75646 26337 82445 |
G.3 | 14512 98642 | 90814 82807 |
G.2 | 73994 | 57207 |
G.1 | 60494 | 51580 |
ĐB | 322589 | 547650 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 03 | 07, 07 |
1 | 10, 12, 14 | 14, 17 |
2 | 26 | 27, 28 |
3 | 34 | 34, 36, 37, 37, 37 |
4 | 42 | 45, 46 |
5 | 58 | 50 |
6 | 62, 67, 68 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 89 | 80, 88 |
9 | 94, 94, 96 | 91, 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 10 | 50, 80 |
1 | 91, 91 | |
2 | 12, 42, 62, 82 | |
3 | 03 | |
4 | 14, 34, 84, 94, 94 | 14, 34 |
5 | 45 | |
6 | 26, 96 | 36, 46 |
7 | 67 | 07, 07, 17, 27, 37, 37, 37 |
8 | 58, 68 | 28, 88 |
9 | 89 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 08 | 75 |
G.7 | 358 | 119 |
G.6 | 4115 0705 8851 | 8655 2032 0577 |
G.5 | 5794 | 9661 |
G.4 | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 | 53806 31446 89495 55287 44553 77971 57496 |
G.3 | 35266 68827 | 14112 82039 |
G.2 | 73699 | 26947 |
G.1 | 05177 | 63556 |
ĐB | 625143 | 537181 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 05, 08 | 06 |
1 | 15 | 12, 19 |
2 | 25, 27 | |
3 | 33 | 32, 39 |
4 | 42, 43, 45 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 58 | 53, 55, 56 |
6 | 64, 66 | 61 |
7 | 77 | 71, 75, 77 |
8 | 81, 87 | |
9 | 94, 97, 99 | 95, 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 51 | 61, 71, 81 |
2 | 42, 52 | 12, 32 |
3 | 33, 43 | 53 |
4 | 64, 94 | |
5 | 05, 15, 25, 45 | 55, 75, 95 |
6 | 66 | 06, 46, 56, 96 |
7 | 27, 77, 97 | 47, 77, 87 |
8 | 08, 58 | |
9 | 99 | 19, 39 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 08 | 78 |
G.7 | 627 | 856 |
G.6 | 7550 0794 0500 | 4587 9613 4377 |
G.5 | 8129 | 1873 |
G.4 | 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297 | 25375 07054 03035 46841 54278 83573 20343 |
G.3 | 21451 34855 | 07572 02497 |
G.2 | 86252 | 66455 |
G.1 | 12119 | 28997 |
ĐB | 634263 | 390746 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 08 | |
1 | 14, 17, 19 | 13 |
2 | 27, 29 | |
3 | 35 | |
4 | 41, 43, 46 | |
5 | 50, 51, 52, 55 | 54, 55, 56 |
6 | 63, 64 | |
7 | 73, 75 | 72, 73, 73, 75, 77, 78, 78 |
8 | 82 | 87 |
9 | 94, 97 | 97, 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 50 | |
1 | 51 | 41 |
2 | 52, 82 | 72 |
3 | 63, 73 | 13, 43, 73, 73 |
4 | 14, 64, 94 | 54 |
5 | 55, 75 | 35, 55, 75 |
6 | 46, 56 | |
7 | 17, 27, 97 | 77, 87, 97, 97 |
8 | 08 | 78, 78 |
9 | 19, 29 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 01 | 57 |
G.7 | 997 | 067 |
G.6 | 2456 6175 4416 | 4427 2656 3971 |
G.5 | 7008 | 6008 |
G.4 | 26947 63449 79524 60822 85238 56683 97627 | 29764 41798 30737 71238 77947 28400 41983 |
G.3 | 59518 85723 | 52013 51053 |
G.2 | 94628 | 08356 |
G.1 | 21320 | 01998 |
ĐB | 050697 | 648891 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 01, 08 | 00, 08 |
1 | 16, 18 | 13 |
2 | 20, 22, 23, 24, 27, 28 | 27 |
3 | 38 | 37, 38 |
4 | 47, 49 | 47 |
5 | 56 | 53, 56, 56, 57 |
6 | 64, 67 | |
7 | 75 | 71 |
8 | 83 | 83 |
9 | 97, 97 | 91, 98, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20 | 00 |
1 | 01 | 71, 91 |
2 | 22 | |
3 | 23, 83 | 13, 53, 83 |
4 | 24 | 64 |
5 | 75 | |
6 | 16, 56 | 56, 56 |
7 | 27, 47, 97, 97 | 27, 37, 47, 57, 67 |
8 | 08, 18, 28, 38 | 08, 38, 98, 98 |
9 | 49 |
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G.8 | 19 | 29 |
G.7 | 135 | 336 |
G.6 | 5802 3295 3816 | 9516 9162 7233 |
G.5 | 0330 | 9910 |
G.4 | 90951 18699 90523 01895 10277 59523 37557 | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 |
G.3 | 19106 69830 | 62214 43127 |
G.2 | 14842 | 08540 |
G.1 | 13449 | 96804 |
ĐB | 487902 | 154152 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 02, 02, 06 | 03, 04 |
1 | 16, 19 | 10, 14, 14, 16 |
2 | 23, 23 | 27, 29 |
3 | 30, 30, 35 | 33, 36 |
4 | 42, 49 | 40, 43, 49 |
5 | 51, 57 | 52, 59 |
6 | 62, 62, 67 | |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 95, 95, 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 30, 30 | 10, 40 |
1 | 51 | |
2 | 02, 02, 42 | 52, 62, 62 |
3 | 23, 23 | 03, 33, 43 |
4 | 04, 14, 14 | |
5 | 35, 95, 95 | |
6 | 06, 16 | 16, 36 |
7 | 57, 77 | 27, 67 |
8 | ||
9 | 19, 49, 99 | 29, 49, 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)