Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 93 | 75 |
G.7 | 415 | 166 |
G.6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G.5 | 0322 | 8090 |
G.4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G.3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G.2 | 18365 | 81335 |
G.1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 14, 15, 16, 19 | |
2 | 22, 29 | 22 |
3 | 31 | 30, 35 |
4 | 46, 47, 49 | 47 |
5 | 53, 55 | 51, 53, 57 |
6 | 60, 65 | 66, 67 |
7 | 70, 75 | |
8 | 84 | 86, 86, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 90, 92, 98, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 60, 90 | 30, 70, 90 |
1 | 31 | 51 |
2 | 22 | 22, 92 |
3 | 53, 93 | 53 |
4 | 14, 84 | |
5 | 15, 55, 65, 95 | 35, 75 |
6 | 16, 46 | 66, 86, 86 |
7 | 47 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 98 | |
9 | 19, 29, 49 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 49 | 44 |
G.7 | 755 | 734 |
G.6 | 9713 8641 7574 | 4725 9809 3674 |
G.5 | 3075 | 6024 |
G.4 | 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080 | 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414 |
G.3 | 71394 61856 | 37442 40891 |
G.2 | 62457 | 81952 |
G.1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 08 | 03, 09 |
1 | 13 | 11, 14 |
2 | 24, 25 | |
3 | 32 | 33, 34, 36 |
4 | 40, 41, 49 | 40, 42, 44 |
5 | 55, 56, 57, 57 | 52 |
6 | 62 | |
7 | 74, 75, 75 | 74 |
8 | 80 | 85 |
9 | 91, 93, 94 | 91, 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 40, 80 | 40 |
1 | 41, 91 | 11, 91 |
2 | 32 | 42, 52, 62 |
3 | 13, 93 | 03, 33 |
4 | 04, 74, 94 | 14, 24, 34, 44, 74 |
5 | 55, 75, 75 | 25, 85 |
6 | 56 | 36, 96 |
7 | 57, 57 | |
8 | 08 | |
9 | 49 | 09 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 97 | 13 |
G.7 | 693 | 287 |
G.6 | 7981 8104 2230 | 9537 7714 3105 |
G.5 | 1178 | 1921 |
G.4 | 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290 | 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036 |
G.3 | 46103 63930 | 34925 13902 |
G.2 | 18198 | 31479 |
G.1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 03, 04 | 02, 05 |
1 | 13, 14 | |
2 | 21, 21, 22, 25 | |
3 | 30, 30, 31 | 36, 37 |
4 | 44 | 46, 47 |
5 | 57 | |
6 | 64 | |
7 | 72, 74, 78 | 79 |
8 | 81, 84, 88 | 87, 88 |
9 | 90, 93, 97, 98, 98 | 95, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 30, 30, 90 | |
1 | 31, 81 | 21, 21 |
2 | 72 | 02, 22 |
3 | 03, 93 | 13 |
4 | 04, 44, 64, 74, 84 | 14 |
5 | 05, 25, 95 | |
6 | 36, 46 | |
7 | 97 | 37, 47, 57, 87 |
8 | 78, 88, 98, 98 | 88, 98 |
9 | 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 74 | 57 |
G.7 | 423 | 923 |
G.6 | 5353 9460 9431 | 7926 1615 6535 |
G.5 | 7325 | 9127 |
G.4 | 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381 | 02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959 |
G.3 | 36868 82548 | 12146 21671 |
G.2 | 21634 | 99334 |
G.1 | 62060 | 71539 |
ĐB | 350639 | 830914 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 10, 14, 15 | |
2 | 20, 23, 24, 25 | 23, 26, 27 |
3 | 30, 31, 34, 39 | 30, 34, 35, 39 |
4 | 48 | 40, 46 |
5 | 51, 53, 54, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 60, 68 | |
7 | 74 | 71, 74 |
8 | 81 | |
9 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20, 30, 60, 60 | 10, 30, 40, 90 |
1 | 31, 51, 81 | 51, 71 |
2 | ||
3 | 23, 53 | 23 |
4 | 24, 34, 54, 74 | 14, 34, 74 |
5 | 25 | 15, 35 |
6 | 26, 46 | |
7 | 27, 57 | |
8 | 48, 58, 68 | |
9 | 39 | 39, 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 57 | 09 |
G.7 | 239 | 289 |
G.6 | 0157 7556 0675 | 0689 8610 3699 |
G.5 | 9684 | 3404 |
G.4 | 79127 26759 34663 12941 50543 64923 40017 | 45449 69707 83100 27821 28522 89989 44371 |
G.3 | 01062 19266 | 42951 79675 |
G.2 | 90903 | 12226 |
G.1 | 48082 | 75546 |
ĐB | 119564 | 603534 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 03 | 00, 04, 07, 09 |
1 | 17 | 10 |
2 | 23, 27 | 21, 22, 26 |
3 | 39 | 34 |
4 | 41, 43 | 46, 49 |
5 | 56, 57, 57, 59 | 51 |
6 | 62, 63, 64, 66 | |
7 | 75 | 71, 75 |
8 | 82, 84 | 89, 89, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 10 | |
1 | 41 | 21, 51, 71 |
2 | 62, 82 | 22 |
3 | 03, 23, 43, 63 | |
4 | 64, 84 | 04, 34 |
5 | 75 | 75 |
6 | 56, 66 | 26, 46 |
7 | 17, 27, 57, 57 | 07 |
8 | ||
9 | 39, 59 | 09, 49, 89, 89, 89, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 36 | 56 |
G.7 | 293 | 393 |
G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
G.5 | 7321 | 6371 |
G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
G.2 | 40031 | 33926 |
G.1 | 36435 | 31842 |
ĐB | 936017 | 041452 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02 | |
1 | 15, 16, 17 | 12, 13, 19 |
2 | 21, 28, 28 | 22, 26 |
3 | 31, 35, 36 | 33, 37 |
4 | 42 | 42 |
5 | 54, 56 | 52, 53, 55, 56 |
6 | 65, 69 | 63 |
7 | 71 | 71 |
8 | 86 | 81, 89 |
9 | 93 | 93, 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 21, 31, 71 | 71, 81 |
2 | 02, 42 | 12, 22, 42, 52 |
3 | 93 | 13, 33, 53, 63, 93 |
4 | 54 | 94 |
5 | 15, 35, 65 | 55 |
6 | 16, 36, 56, 86 | 26, 56 |
7 | 17 | 37 |
8 | 28, 28 | |
9 | 69 | 19, 89 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 45 | 19 |
G.7 | 838 | 892 |
G.6 | 2488 9295 7753 | 0118 3375 9503 |
G.5 | 7161 | 5861 |
G.4 | 54096 01899 89311 35979 55491 44755 75878 | 21238 95301 66769 09557 24546 30989 09560 |
G.3 | 19583 85602 | 48503 03650 |
G.2 | 60139 | 09607 |
G.1 | 12057 | 76906 |
ĐB | 990332 | 123004 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02 | 01, 03, 03, 04, 06, 07 |
1 | 11 | 18, 19 |
2 | ||
3 | 32, 38, 39 | 38 |
4 | 45 | 46 |
5 | 53, 55, 57 | 50, 57 |
6 | 61 | 60, 61, 69 |
7 | 78, 79 | 75 |
8 | 83, 88 | 89 |
9 | 91, 95, 96, 99 | 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 50, 60 | |
1 | 11, 61, 91 | 01, 61 |
2 | 02, 32 | 92 |
3 | 53, 83 | 03, 03 |
4 | 04 | |
5 | 45, 55, 95 | 75 |
6 | 96 | 06, 46 |
7 | 57 | 07, 57 |
8 | 38, 78, 88 | 18, 38 |
9 | 39, 79, 99 | 19, 69, 89 |
Xem thêm (7 Kỳ)