Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
Xem từ ngày:
Hiển thị:
Kỳ
Chọn nhanh số kỳ cần xem:
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Xem theo thứ:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 04 | 66 |
G.7 | 962 | 571 |
G.6 | 3034 8848 6679 | 6274 4091 1981 |
G.5 | 0926 | 3241 |
G.4 | 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 | 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835 |
G.3 | 29348 92180 | 11474 66143 |
G.2 | 69766 | 38642 |
G.1 | 60187 | 05352 |
ĐB | 475497 | 147653 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 06 | 08 |
1 | 16 | |
2 | 26 | |
3 | 32, 34 | 35 |
4 | 48, 48, 48 | 41, 42, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 57 | |
6 | 60, 62, 66, 66, 68 | 66 |
7 | 70, 79 | 71, 74, 74 |
8 | 80, 87 | 81 |
9 | 97 | 91, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 60, 70, 80 | 50 |
1 | 41, 71, 81, 91 | |
2 | 32, 62 | 42, 52 |
3 | 43, 53 | |
4 | 04, 34 | 74, 74 |
5 | 35 | |
6 | 06, 26, 66, 66 | 16, 66 |
7 | 87, 97 | 47, 57 |
8 | 48, 48, 48, 68 | 08, 98 |
9 | 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 19 | 42 |
G.7 | 598 | 844 |
G.6 | 4592 9894 7854 | 3939 9956 4204 |
G.5 | 0582 | 8580 |
G.4 | 51261 61985 34644 07808 53504 11797 96142 | 83018 51983 27756 47018 32263 09672 57402 |
G.3 | 93932 39126 | 90673 63145 |
G.2 | 72510 | 16932 |
G.1 | 83487 | 01087 |
ĐB | 926725 | 205383 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 08 | 02, 04 |
1 | 10, 19 | 18, 18 |
2 | 25, 26 | |
3 | 32 | 32, 39 |
4 | 42, 44 | 42, 44, 45 |
5 | 54 | 56, 56 |
6 | 61 | 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 82, 85, 87 | 80, 83, 83, 87 |
9 | 92, 94, 97, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 10 | 80 |
1 | 61 | |
2 | 32, 42, 82, 92 | 02, 32, 42, 72 |
3 | 63, 73, 83, 83 | |
4 | 04, 44, 54, 94 | 04, 44 |
5 | 25, 85 | 45 |
6 | 26 | 56, 56 |
7 | 87, 97 | 87 |
8 | 08, 98 | 18, 18 |
9 | 19 | 39 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 89 | 40 |
G.7 | 127 | 424 |
G.6 | 6374 5610 1818 | 2202 0284 8175 |
G.5 | 0975 | 5151 |
G.4 | 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709 | 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123 |
G.3 | 85032 77815 | 28109 34923 |
G.2 | 38299 | 96871 |
G.1 | 72927 | 84316 |
ĐB | 776113 | 508348 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 09 | 02, 06, 09 |
1 | 10, 13, 15, 18 | 10, 16, 17 |
2 | 26, 27, 27 | 23, 23, 24 |
3 | 32 | 34 |
4 | 46 | 40, 48 |
5 | 55 | 51 |
6 | 68 | 61, 62 |
7 | 74, 75 | 71, 75 |
8 | 80, 89 | 84 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 10, 80 | 10, 40 |
1 | 51, 61, 71 | |
2 | 32 | 02, 62 |
3 | 13 | 23, 23 |
4 | 74 | 24, 34, 84 |
5 | 15, 55, 75, 95 | 75 |
6 | 26, 46 | 06, 16 |
7 | 27, 27 | 17 |
8 | 18, 68 | 48 |
9 | 09, 89, 99 | 09 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 46 | 91 |
G.7 | 980 | 055 |
G.6 | 7682 0397 6517 | 6143 5622 9463 |
G.5 | 7254 | 6060 |
G.4 | 43299 55274 12134 79565 92494 32230 92285 | 34891 26553 47947 21809 25629 29803 40307 |
G.3 | 08057 92141 | 35473 37395 |
G.2 | 87807 | 02860 |
G.1 | 75202 | 81088 |
ĐB | 585423 | 728479 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02, 07 | 03, 07, 09 |
1 | 17 | |
2 | 23 | 22, 29 |
3 | 30, 34 | |
4 | 41, 46 | 43, 47 |
5 | 54, 57 | 53, 55 |
6 | 65 | 60, 60, 63 |
7 | 74 | 73, 79 |
8 | 80, 82, 85 | 88 |
9 | 94, 97, 99 | 91, 91, 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 30, 80 | 60, 60 |
1 | 41 | 91, 91 |
2 | 02, 82 | 22 |
3 | 23 | 03, 43, 53, 63, 73 |
4 | 34, 54, 74, 94 | |
5 | 65, 85 | 55, 95 |
6 | 46 | |
7 | 07, 17, 57, 97 | 07, 47 |
8 | 88 | |
9 | 99 | 09, 29, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 16 | 29 |
G.7 | 180 | 193 |
G.6 | 8843 1543 8996 | 7575 8191 7347 |
G.5 | 2479 | 7378 |
G.4 | 26595 95981 59356 43467 50601 59197 59554 | 99234 72694 51948 67760 93631 63793 57665 |
G.3 | 96020 98034 | 41968 05405 |
G.2 | 33991 | 95342 |
G.1 | 53882 | 13395 |
ĐB | 680082 | 173514 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 01 | 05 |
1 | 16 | 14 |
2 | 20 | 29 |
3 | 34 | 31, 34 |
4 | 43, 43 | 42, 47, 48 |
5 | 54, 56 | |
6 | 67 | 60, 65, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 80, 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96, 97 | 91, 93, 93, 94, 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20, 80 | 60 |
1 | 01, 81, 91 | 31, 91 |
2 | 82, 82 | 42 |
3 | 43, 43 | 93, 93 |
4 | 34, 54 | 14, 34, 94 |
5 | 95 | 05, 65, 75, 95 |
6 | 16, 56, 96 | |
7 | 67, 97 | 47 |
8 | 48, 68, 78 | |
9 | 79 | 29 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 04 | 76 |
G.7 | 921 | 676 |
G.6 | 7683 5506 7311 | 3845 3582 7215 |
G.5 | 2147 | 5852 |
G.4 | 34305 38752 54537 19812 86324 34390 65971 | 88785 11239 31515 03503 29448 48425 96144 |
G.3 | 65165 96191 | 90043 50642 |
G.2 | 25388 | 61081 |
G.1 | 21619 | 66621 |
ĐB | 974173 | 080579 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 04, 05, 06 | 03 |
1 | 11, 12, 19 | 15, 15 |
2 | 21, 24 | 21, 25 |
3 | 37 | 39 |
4 | 47 | 42, 43, 44, 45, 48 |
5 | 52 | 52 |
6 | 65 | |
7 | 71, 73 | 76, 76, 79 |
8 | 83, 88 | 81, 82, 85 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 90 | |
1 | 11, 21, 71, 91 | 21, 81 |
2 | 12, 52 | 42, 52, 82 |
3 | 73, 83 | 03, 43 |
4 | 04, 24 | 44 |
5 | 05, 65 | 15, 15, 25, 45, 85 |
6 | 06 | 76, 76 |
7 | 37, 47 | |
8 | 88 | 48 |
9 | 19 | 39, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 85 | 48 |
G.7 | 807 | 077 |
G.6 | 8753 8578 8171 | 9098 3285 8168 |
G.5 | 4468 | 3320 |
G.4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | 24689 79788 86635 45206 96819 54322 34964 |
G.3 | 96420 87778 | 32005 31999 |
G.2 | 76584 | 96754 |
G.1 | 42758 | 28950 |
ĐB | 267051 | 313273 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 02, 07 | 05, 06 |
1 | 13 | 19 |
2 | 20 | 20, 22 |
3 | 35 | |
4 | 41, 43, 48 | 48 |
5 | 51, 53, 53, 58 | 50, 54 |
6 | 68 | 64, 68 |
7 | 71, 78, 78 | 73, 77 |
8 | 84, 85 | 85, 88, 89 |
9 | 94 | 98, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20 | 20, 50 |
1 | 41, 51, 71 | |
2 | 02 | 22 |
3 | 13, 43, 53, 53 | 73 |
4 | 84, 94 | 54, 64 |
5 | 85 | 05, 35, 85 |
6 | 06 | |
7 | 07 | 77 |
8 | 48, 58, 68, 78, 78 | 48, 68, 88, 98 |
9 | 19, 89, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)