Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 02 | 43 | 79 |
G.7 | 324 | 329 | 991 |
G.6 | 1499 2175 7016 | 8313 3783 5376 | 2856 1360 4823 |
G.5 | 4134 | 4857 | 6504 |
G.4 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 |
G.3 | 34339 82762 | 21910 53121 | 71812 16421 |
G.2 | 83400 | 82187 | 40534 |
G.1 | 90632 | 59599 | 59223 |
ĐB | 851225 | 184161 | 499819 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 00, 02, 02 | 08 | 04, 06 |
1 | 16, 17 | 10, 13, 14 | 12, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25, 27 | 21, 29 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 34, 39 | 36 | 34, 37 |
4 | 48 | 43, 43 | 45 |
5 | 53, 57 | 56 | |
6 | 61, 62 | 61 | 60, 66 |
7 | 71, 75 | 76, 77 | 79 |
8 | 83, 87 | ||
9 | 99 | 96, 99 | 91, 93, 95 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 00 | 10 | 60 |
1 | 61, 71 | 21, 61 | 21, 91 |
2 | 02, 02, 22, 32, 62 | 12 | |
3 | 13, 43, 43, 53, 83 | 23, 23, 93 | |
4 | 24, 34 | 14 | 04, 34 |
5 | 25, 75 | 45, 95 | |
6 | 16 | 36, 76, 96 | 06, 56, 66 |
7 | 17, 27 | 57, 77, 87 | 37 |
8 | 48 | 08 | 18 |
9 | 39, 99 | 29, 99 | 19, 79 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 99 | 45 | 25 |
G.7 | 913 | 890 | 390 |
G.6 | 6144 8250 6891 | 3189 5031 5226 | 6009 8437 3388 |
G.5 | 7950 | 9114 | 8809 |
G.4 | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 | 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 | 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 |
G.3 | 33981 28714 | 50290 08390 | 09262 63223 |
G.2 | 97212 | 51633 | 20893 |
G.1 | 76606 | 51515 | 61139 |
ĐB | 749246 | 572986 | 566588 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 05, 06 | 00 | 09, 09 |
1 | 12, 12, 13, 14 | 14, 15, 15 | |
2 | 21 | 26 | 23, 25 |
3 | 32, 38 | 31, 33 | 37, 39 |
4 | 40, 44, 46 | 42, 45 | |
5 | 50, 50 | 54, 59 | 53 |
6 | 62 | 65 | 62, 65, 67 |
7 | |||
8 | 81 | 86, 89 | 81, 81, 84, 88, 88 |
9 | 91, 99 | 90, 90, 90, 95 | 90, 93, 93 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 40, 50, 50 | 00, 90, 90, 90 | 90 |
1 | 21, 81, 91 | 31 | 81, 81 |
2 | 12, 12, 32, 62 | 42 | 62 |
3 | 13 | 33 | 23, 53, 93, 93 |
4 | 14, 44 | 14, 54 | 84 |
5 | 05 | 15, 15, 45, 65, 95 | 25, 65 |
6 | 06, 46 | 26, 86 | |
7 | 37, 67 | ||
8 | 38 | 88, 88 | |
9 | 99 | 59, 89 | 09, 09, 39 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 58 | 06 | 45 |
G.7 | 212 | 158 | 422 |
G.6 | 9020 4555 5881 | 4451 7743 7619 | 6730 0840 1567 |
G.5 | 8217 | 6141 | 2863 |
G.4 | 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 | 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424 | 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 |
G.3 | 64023 78776 | 66522 72318 | 32059 75461 |
G.2 | 98213 | 96660 | 51480 |
G.1 | 98596 | 66170 | 47055 |
ĐB | 374066 | 454443 | 232474 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 05 | 06, 09 | 08 |
1 | 12, 13, 17 | 18, 19 | 15 |
2 | 20, 23, 28 | 22, 23, 24 | 22 |
3 | 30 | ||
4 | 41, 43, 43, 48 | 40, 41, 45, 45 | |
5 | 55, 58 | 51, 58 | 55, 59 |
6 | 66 | 60, 63 | 61, 63, 67 |
7 | 71, 76, 78 | 70 | 72, 73, 74 |
8 | 81, 88 | 83, 86 | 80, 86 |
9 | 91, 96, 96 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 20 | 60, 70 | 30, 40, 80 |
1 | 71, 81, 91 | 41, 51 | 41, 61 |
2 | 12 | 22 | 22, 72 |
3 | 13, 23 | 23, 43, 43, 63, 83 | 63, 73 |
4 | 24 | 74 | |
5 | 05, 55 | 15, 45, 45, 55 | |
6 | 66, 76, 96, 96 | 06, 86 | 86 |
7 | 17 | 67 | |
8 | 28, 58, 78, 88 | 18, 48, 58 | 08 |
9 | 09, 19 | 59 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 56 | 00 | 14 |
G.7 | 699 | 703 | 958 |
G.6 | 7881 5647 6963 | 5432 8306 1755 | 5061 2231 0536 |
G.5 | 6034 | 7464 | 7625 |
G.4 | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 | 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989 | 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049 |
G.3 | 46811 37023 | 25957 58097 | 74619 91898 |
G.2 | 53343 | 12983 | 37785 |
G.1 | 33610 | 95261 | 10822 |
ĐB | 008257 | 796166 | 607705 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 07 | 00, 03, 06 | 05 |
1 | 10, 10, 11, 15 | 12 | 11, 14, 19 |
2 | 23 | 22, 25, 27 | |
3 | 33, 34 | 32, 37 | 31, 36 |
4 | 43, 47 | 49 | 42, 49 |
5 | 56, 57, 58 | 55, 56, 57 | 52, 58 |
6 | 63 | 61, 64, 66 | 61 |
7 | 73 | 75, 76 | |
8 | 81 | 83, 84, 85, 89 | 85 |
9 | 97, 99 | 97 | 98 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 10, 10 | 00 | |
1 | 11, 81 | 61 | 11, 31, 61 |
2 | 12, 32 | 22, 42, 52 | |
3 | 23, 33, 43, 63, 73 | 03, 83 | |
4 | 34 | 64, 84 | 14 |
5 | 15 | 55, 85 | 05, 25, 75, 85 |
6 | 56 | 06, 56, 66 | 36, 76 |
7 | 07, 47, 57, 97 | 37, 57, 97 | 27 |
8 | 58 | 58, 98 | |
9 | 99 | 49, 89 | 19, 49 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 61 | 77 | 14 |
G.7 | 815 | 339 | 863 |
G.6 | 6293 0096 3835 | 5924 1377 5878 | 3735 3988 4253 |
G.5 | 1293 | 7526 | 7299 |
G.4 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 |
G.3 | 97429 45760 | 32476 95108 | 27637 26178 |
G.2 | 16562 | 97710 | 81013 |
G.1 | 99240 | 95383 | 98922 |
ĐB | 379367 | 455147 | 660307 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 07 | 03, 08 | 07 |
1 | 15, 16 | 10 | 13, 14, 15 |
2 | 29 | 24, 24, 26 | 22 |
3 | 35 | 39 | 35, 35, 37, 38 |
4 | 40 | 47, 49 | 43 |
5 | 52, 56, 58 | 53, 57 | |
6 | 60, 61, 62, 67 | 63, 65 | |
7 | 75, 76, 77, 77, 78 | 70, 78 | |
8 | 80 | 82, 83 | 88 |
9 | 93, 93, 96, 99 | 93, 97 | 99 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 40, 60, 80 | 10 | 70 |
1 | 61 | ||
2 | 52, 62 | 82 | 22 |
3 | 93, 93 | 03, 83, 93 | 13, 43, 53, 63 |
4 | 24, 24 | 14 | |
5 | 15, 35 | 75 | 15, 35, 35, 65 |
6 | 16, 56, 96 | 26, 76 | |
7 | 07, 67 | 47, 77, 77, 97 | 07, 37, 57 |
8 | 58 | 08, 78 | 38, 78, 88 |
9 | 29, 99 | 39, 49 | 99 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 49 | 67 | 23 |
G.7 | 741 | 728 | 108 |
G.6 | 9362 1576 2612 | 2338 2573 2008 | 4055 7121 1913 |
G.5 | 3538 | 6727 | 5457 |
G.4 | 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756 | 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617 | 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627 |
G.3 | 55302 62433 | 34521 59272 | 52186 96993 |
G.2 | 05873 | 17313 | 00506 |
G.1 | 65978 | 02469 | 09880 |
ĐB | 622028 | 509098 | 050702 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 02 | 00, 08 | 02, 06, 08, 08 |
1 | 12 | 13, 14, 17 | 13, 15, 19 |
2 | 25, 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 23, 27 |
3 | 33, 37, 38 | 38 | |
4 | 41, 49 | 47 | |
5 | 56 | 55, 57 | |
6 | 62 | 67, 69 | 66, 68 |
7 | 70, 73, 76, 78 | 72, 73, 79 | |
8 | 80, 88 | 80, 86 | |
9 | 90 | 91, 98 | 93, 95 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 70, 80, 90 | 00, 20 | 80 |
1 | 41 | 21, 91 | 21 |
2 | 02, 12, 62 | 72 | 02 |
3 | 33, 73 | 13, 73 | 13, 23, 93 |
4 | 14 | ||
5 | 25 | 15, 55, 95 | |
6 | 56, 76 | 06, 66, 86 | |
7 | 37 | 17, 27, 47, 67 | 27, 57 |
8 | 28, 38, 78, 88 | 08, 28, 38, 98 | 08, 08, 68 |
9 | 49 | 69, 79 | 19 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 92 | 28 | 60 |
G.7 | 723 | 246 | 075 |
G.6 | 0516 2189 2957 | 9091 5938 4574 | 1374 0743 6645 |
G.5 | 0328 | 9516 | 4730 |
G.4 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 |
G.3 | 68722 46138 | 02396 68298 | 82068 85150 |
G.2 | 86736 | 78005 | 79779 |
G.1 | 02012 | 07191 | 61180 |
ĐB | 734480 | 123573 | 993623 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 05 | 09 | |
1 | 12, 16 | 16 | 12 |
2 | 22, 23, 25, 28 | 28 | 23 |
3 | 36, 38 | 33, 38, 38 | 30 |
4 | 40, 48, 49 | 45, 46 | 43, 45, 46 |
5 | 57, 58 | 55 | 50, 52 |
6 | 61 | 60, 68, 68, 68 | |
7 | 73, 74, 79 | 74, 75, 79 | |
8 | 80, 89 | 80 | 80 |
9 | 92, 92 | 91, 91, 92, 96, 98 | 97 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 40, 80 | 80 | 30, 50, 60, 80 |
1 | 61 | 91, 91 | |
2 | 12, 22, 92, 92 | 92 | 12, 52 |
3 | 23 | 33, 73 | 23, 43 |
4 | 74 | 74 | |
5 | 25 | 05, 45, 55 | 45, 75 |
6 | 16, 36 | 16, 46, 96 | 46 |
7 | 57 | 97 | |
8 | 28, 38, 48, 58 | 28, 38, 38, 98 | 68, 68, 68 |
9 | 49, 89 | 79 | 09, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)