Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 54 | 41 |
G.7 | 050 | 200 |
G.6 | 1693 0784 1455 | 7383 6263 3965 |
G.5 | 0709 | 9412 |
G.4 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 |
G.3 | 49170 39894 | 82897 86078 |
G.2 | 61158 | 59429 |
G.1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 04, 09 | 00 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 28 | 23, 25, 29 |
3 | ||
4 | 41, 43, 43 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 58 | 50, 59 |
6 | 63, 65, 65 | |
7 | 70, 77 | 71, 78 |
8 | 84, 85, 88 | 83 |
9 | 93, 94 | 95, 97 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 50, 70 | 00, 50 |
1 | 21 | 41, 71 |
2 | 12 | |
3 | 93 | 23, 43, 43, 63, 83 |
4 | 04, 54, 84, 94 | |
5 | 55, 85 | 25, 65, 65, 95 |
6 | 56 | |
7 | 17, 77 | 97 |
8 | 28, 58, 88 | 78 |
9 | 09 | 29, 59 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 61 | 33 |
G.7 | 171 | 709 |
G.6 | 8519 7552 6207 | 3989 8043 3338 |
G.5 | 2081 | 1686 |
G.4 | 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381 | 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369 |
G.3 | 79116 23641 | 75154 13890 |
G.2 | 59744 | 08342 |
G.1 | 12465 | 34888 |
ĐB | 707937 | 976675 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 07 | 08, 09 |
1 | 10, 16, 19 | |
2 | 28 | |
3 | 33, 37 | 33, 38, 38, 38 |
4 | 41, 44 | 42, 43, 46, 48 |
5 | 52, 59 | 53, 54 |
6 | 61, 65 | 69 |
7 | 71, 71, 75 | 75 |
8 | 81, 81 | 86, 88, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 10 | 90 |
1 | 41, 61, 71, 71, 81, 81 | |
2 | 52 | 42 |
3 | 33 | 33, 43, 53 |
4 | 44 | 54 |
5 | 65, 75 | 75 |
6 | 16 | 46, 86 |
7 | 07, 37 | |
8 | 28 | 08, 38, 38, 38, 48, 88 |
9 | 19, 59 | 09, 69, 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 26 | 81 |
G.7 | 490 | 468 |
G.6 | 3193 3398 0468 | 0516 9910 2755 |
G.5 | 2133 | 8942 |
G.4 | 76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962 | 02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013 |
G.3 | 59871 65699 | 88719 94658 |
G.2 | 79802 | 75495 |
G.1 | 60053 | 10382 |
ĐB | 128311 | 642529 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 01, 02, 08 | |
1 | 11 | 10, 13, 16, 19 |
2 | 21, 26, 27 | 29, 29 |
3 | 33 | |
4 | 42, 42 | |
5 | 53, 57 | 55, 58 |
6 | 62, 63, 68 | 68, 68 |
7 | 71 | |
8 | 81, 82, 84, 89 | |
9 | 90, 93, 98, 99 | 95, 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 90 | 10 |
1 | 01, 11, 21, 71 | 81 |
2 | 02, 62 | 42, 42, 82 |
3 | 33, 53, 63, 93 | 13 |
4 | 84 | |
5 | 55, 95, 95 | |
6 | 26 | 16 |
7 | 27, 57 | |
8 | 08, 68, 98 | 58, 68, 68 |
9 | 99 | 19, 29, 29, 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 49 | 91 |
G.7 | 025 | 171 |
G.6 | 9543 3393 5393 | 3203 6394 7408 |
G.5 | 8520 | 7458 |
G.4 | 52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417 | 09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952 |
G.3 | 67466 96709 | 50174 93190 |
G.2 | 97332 | 67301 |
G.1 | 92006 | 73697 |
ĐB | 155360 | 822099 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 06, 09 | 01, 03, 08, 09 |
1 | 17 | |
2 | 20, 25 | |
3 | 32, 34, 36 | 31 |
4 | 43, 43, 49 | |
5 | 52, 58, 58 | |
6 | 60, 66 | 63 |
7 | 70, 72 | 71, 74 |
8 | 84 | |
9 | 91, 93, 93 | 90, 91, 94, 97, 99, 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 20, 60, 70 | 90 |
1 | 91 | 01, 31, 71, 91 |
2 | 32, 72 | 52 |
3 | 43, 43, 93, 93 | 03, 63 |
4 | 34 | 74, 84, 94 |
5 | 25 | |
6 | 06, 36, 66 | |
7 | 17 | 97 |
8 | 08, 58, 58 | |
9 | 09, 49 | 09, 99, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 08 | 13 |
G.7 | 284 | 181 |
G.6 | 1360 6858 6434 | 0693 3644 4445 |
G.5 | 5272 | 4476 |
G.4 | 06644 65839 13732 69626 34251 10687 26474 | 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752 |
G.3 | 68755 80894 | 66351 04747 |
G.2 | 07569 | 74419 |
G.1 | 63103 | 90344 |
ĐB | 427064 | 948670 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 03, 08 | |
1 | 13, 19 | |
2 | 26 | 22, 26 |
3 | 32, 34, 39 | |
4 | 44 | 44, 44, 45, 47 |
5 | 51, 55, 58 | 51, 52, 57 |
6 | 60, 64, 69 | |
7 | 72, 74 | 70, 73, 76, 76 |
8 | 84, 87 | 81 |
9 | 94 | 93, 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 60 | 70 |
1 | 51 | 51, 81 |
2 | 32, 72 | 22, 52 |
3 | 03 | 13, 73, 93 |
4 | 34, 44, 64, 74, 84, 94 | 44, 44 |
5 | 55 | 45 |
6 | 26 | 26, 76, 76, 96 |
7 | 87 | 47, 57 |
8 | 08, 58 | |
9 | 39, 69 | 19 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 84 | 89 |
G.7 | 977 | 358 |
G.6 | 0517 0023 8550 | 6678 4645 9798 |
G.5 | 3791 | 2010 |
G.4 | 85825 84174 64600 53402 98887 94433 03584 | 81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190 |
G.3 | 59035 65804 | 31773 66524 |
G.2 | 88437 | 22253 |
G.1 | 29718 | 25880 |
ĐB | 164783 | 481115 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 02, 04 | |
1 | 17, 18 | 10, 15 |
2 | 23, 25 | 21, 23, 24 |
3 | 33, 35, 37 | |
4 | 43, 45 | |
5 | 50 | 53, 58 |
6 | ||
7 | 74, 77 | 73, 78 |
8 | 83, 84, 84, 87 | 80, 81, 83, 85, 89 |
9 | 91 | 90, 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 00, 50 | 10, 80, 90 |
1 | 91 | 21, 81 |
2 | 02 | |
3 | 23, 33, 83 | 23, 43, 53, 73, 83 |
4 | 04, 74, 84, 84 | 24 |
5 | 25, 35 | 15, 45, 85 |
6 | ||
7 | 17, 37, 77, 87 | |
8 | 18 | 58, 78, 98 |
9 | 89 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 04 | 69 |
G.7 | 907 | 574 |
G.6 | 0620 0923 2348 | 0418 4684 8153 |
G.5 | 9246 | 0461 |
G.4 | 57408 27364 74127 92054 48770 58518 79877 | 20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684 |
G.3 | 54296 09256 | 48516 02960 |
G.2 | 98713 | 16024 |
G.1 | 25032 | 74055 |
ĐB | 549012 | 245225 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 04, 07, 08 | |
1 | 12, 13, 18 | 12, 16, 18 |
2 | 20, 23, 27 | 24, 25 |
3 | 32 | 36 |
4 | 46, 48 | |
5 | 54, 56 | 53, 54, 55 |
6 | 64 | 60, 61, 69 |
7 | 70, 77 | 71, 74 |
8 | 80, 84, 84, 84 | |
9 | 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 20, 70 | 60, 80 |
1 | 61, 71 | |
2 | 12, 32 | 12 |
3 | 13, 23 | 53 |
4 | 04, 54, 64 | 24, 54, 74, 84, 84, 84 |
5 | 25, 55 | |
6 | 46, 56, 96 | 16, 36 |
7 | 07, 27, 77 | |
8 | 08, 18, 48 | 18 |
9 | 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)