Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 27 | 41 | 00 |
G.7 | 446 | 676 | 725 |
G.6 | 9948 5207 9745 | 6634 8961 8254 | 2880 6619 2078 |
G.5 | 7508 | 9287 | 4319 |
G.4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 |
G.3 | 23520 73829 | 77483 22159 | 37821 19302 |
G.2 | 18067 | 01732 | 73587 |
G.1 | 97011 | 36415 | 49421 |
ĐB | 627301 | 372934 | 149036 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 03, 07, 08 | 00, 02 | |
1 | 11, 11, 14 | 15 | 19, 19 |
2 | 20, 27, 29 | 20 | 21, 21, 25 |
3 | 32, 34, 34, 34 | 36 | |
4 | 45, 46, 48 | 41, 42, 45 | 40, 43, 47 |
5 | 55 | 53, 54, 59, 59 | 57 |
6 | 67, 68 | 61 | 67, 69 |
7 | 76 | 78 | |
8 | 82, 89 | 83, 86, 87 | 80, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 20 | 20 | 00, 40, 80 |
1 | 01, 11, 11 | 41, 61 | 21, 21 |
2 | 82 | 32, 42 | 02 |
3 | 03 | 53, 83 | 43 |
4 | 14 | 34, 34, 34, 54 | |
5 | 45, 55 | 15, 45 | 25 |
6 | 46 | 76, 86 | 36 |
7 | 07, 27, 67 | 87 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 08, 48, 68 | 78, 98 | |
9 | 29, 89 | 59, 59 | 19, 19, 69 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 07 | 79 | 36 |
G.7 | 096 | 158 | 550 |
G.6 | 9767 4195 5020 | 3055 0434 0405 | 9378 5866 4564 |
G.5 | 2965 | 9033 | 0514 |
G.4 | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 |
G.3 | 52268 04803 | 34467 92179 | 35709 69456 |
G.2 | 39005 | 88165 | 69928 |
G.1 | 01245 | 90587 | 55881 |
ĐB | 620675 | 674809 | 571001 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 02, 03, 05, 07 | 05, 09 | 01, 07, 09 |
1 | 14 | ||
2 | 20 | 25, 28 | |
3 | 36 | 33, 34 | 34, 36 |
4 | 45, 48 | 43 | |
5 | 55, 56 | 55, 58, 58 | 50, 56 |
6 | 65, 67, 68 | 63, 65, 67 | 64, 66 |
7 | 75 | 70, 74, 78, 79, 79 | 70, 74, 78 |
8 | 89 | 81, 82, 87 | 81 |
9 | 90, 95, 96 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 20, 90 | 70 | 50, 70, 90 |
1 | 81 | 01, 81 | |
2 | 02 | 82 | |
3 | 03 | 33, 63 | 43 |
4 | 34, 74 | 14, 34, 64, 74 | |
5 | 05, 45, 55, 65, 75, 95 | 05, 55, 65 | 25 |
6 | 36, 56, 96 | 36, 56, 66 | |
7 | 07, 67 | 67, 87 | 07 |
8 | 48, 68 | 58, 58, 78 | 28, 78 |
9 | 89 | 09, 79, 79 | 09 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 42 | 00 | 71 |
G.7 | 398 | 560 | 983 |
G.6 | 1760 3420 0936 | 4087 0057 9947 | 1847 7687 3791 |
G.5 | 3601 | 7557 | 1467 |
G.4 | 94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 | 10331 29725 54441 84004 36469 78767 27842 | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 |
G.3 | 44174 48751 | 06565 96130 | 48995 55033 |
G.2 | 58940 | 32332 | 61652 |
G.1 | 81235 | 96603 | 69974 |
ĐB | 812955 | 529366 | 429240 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01 | 00, 03, 04 | |
1 | 12, 16 | ||
2 | 20 | 25 | |
3 | 35, 36, 36 | 30, 31, 32 | 30, 33, 39, 39 |
4 | 40, 42, 42, 49 | 41, 42, 47 | 40, 47 |
5 | 51, 52, 55, 59 | 57, 57 | 52 |
6 | 60 | 60, 65, 66, 67, 69 | 67, 69 |
7 | 74 | 71, 74 | |
8 | 88 | 87 | 83, 87 |
9 | 97, 98 | 91, 94, 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 20, 40, 60 | 00, 30, 60 | 30, 40 |
1 | 01, 51 | 31, 41 | 71, 91 |
2 | 42, 42, 52 | 32, 42 | 12, 52 |
3 | 03 | 33, 83 | |
4 | 74 | 04 | 74, 94 |
5 | 35, 55 | 25, 65 | 95 |
6 | 36, 36 | 66 | 16 |
7 | 97 | 47, 57, 57, 67, 87 | 47, 67, 87 |
8 | 88, 98 | ||
9 | 49, 59 | 69 | 39, 39, 69 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 43 | 40 | 97 |
G.7 | 910 | 387 | 820 |
G.6 | 3619 3055 0720 | 9536 0104 8137 | 7479 2066 4101 |
G.5 | 5582 | 4844 | 1923 |
G.4 | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 | 22544 31801 40928 56851 20020 90092 85731 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 |
G.3 | 06740 96092 | 15367 17317 | 23353 38020 |
G.2 | 67280 | 60034 | 55020 |
G.1 | 02981 | 66562 | 16312 |
ĐB | 183210 | 891370 | 998806 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 08 | 01, 04 | 01, 02, 06 |
1 | 10, 10, 19 | 17 | 12 |
2 | 20, 29 | 20, 28 | 20, 20, 20, 23, 26, 28 |
3 | 31, 34, 36, 37 | ||
4 | 40, 43, 49 | 40, 44, 44 | 45, 49 |
5 | 55 | 51 | 53 |
6 | 67, 69 | 62, 67 | 66 |
7 | 77, 77 | 70 | 73, 79 |
8 | 80, 81, 82 | 87 | |
9 | 92 | 92 | 91, 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 10, 10, 20, 40, 80 | 20, 40, 70 | 20, 20, 20 |
1 | 81 | 01, 31, 51 | 01, 91 |
2 | 82, 92 | 62, 92 | 02, 12 |
3 | 43 | 23, 53, 73 | |
4 | 04, 34, 44, 44 | ||
5 | 55 | 45 | |
6 | 36 | 06, 26, 66 | |
7 | 67, 77, 77 | 17, 37, 67, 87 | 97 |
8 | 08 | 28 | 28 |
9 | 19, 29, 49, 69 | 49, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 23 | 16 | 39 |
G.7 | 232 | 246 | 206 |
G.6 | 3307 3705 3393 | 5183 9913 6154 | 2901 2215 7512 |
G.5 | 8671 | 3059 | 8754 |
G.4 | 34701 32092 96126 19909 97826 74418 70108 | 26654 26620 02599 04257 98384 82050 75641 | 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942 |
G.3 | 97107 47152 | 12252 02419 | 56423 11005 |
G.2 | 79409 | 22579 | 81740 |
G.1 | 25703 | 53224 | 80838 |
ĐB | 576483 | 153051 | 413218 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 03, 05, 07, 07, 08, 09, 09 | 01, 05, 06 | |
1 | 18 | 13, 16, 19 | 12, 15, 17, 18 |
2 | 23, 26, 26 | 20, 24 | 23, 27 |
3 | 32 | 37, 38, 39 | |
4 | 41, 46 | 40, 42, 49 | |
5 | 52 | 50, 51, 52, 54, 54, 57, 59 | 54 |
6 | |||
7 | 71 | 79 | 74 |
8 | 83 | 83, 84 | 86 |
9 | 92, 93 | 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 20, 50 | 40 | |
1 | 01, 71 | 41, 51 | 01 |
2 | 32, 52, 92 | 52 | 12, 42 |
3 | 03, 23, 83, 93 | 13, 83 | 23 |
4 | 24, 54, 54, 84 | 54, 74 | |
5 | 05 | 05, 15 | |
6 | 26, 26 | 16, 46 | 06, 86 |
7 | 07, 07 | 57 | 17, 27, 37 |
8 | 08, 18 | 18, 38 | |
9 | 09, 09 | 19, 59, 79, 99 | 39, 49 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 63 | 79 | 57 |
G.7 | 067 | 609 | 975 |
G.6 | 4412 3544 5145 | 6546 0463 6861 | 0186 9947 3429 |
G.5 | 9566 | 9603 | 1813 |
G.4 | 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316 | 45427 26728 71419 57672 07816 38737 20498 | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 |
G.3 | 78644 08307 | 12885 12485 | 00029 91070 |
G.2 | 96644 | 24748 | 17950 |
G.1 | 86052 | 08332 | 99895 |
ĐB | 888026 | 188947 | 452711 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 03, 07 | 03, 09 | 05, 06 |
1 | 12, 16 | 16, 19 | 11, 13 |
2 | 24, 26 | 27, 28 | 29, 29 |
3 | 32, 37 | 38 | |
4 | 44, 44, 44, 45 | 46, 47, 48 | 43, 47 |
5 | 52, 54, 57 | 50, 51, 57, 58 | |
6 | 63, 66, 67 | 61, 63 | 63 |
7 | 78 | 72, 79 | 70, 75 |
8 | 84 | 85, 85 | 86 |
9 | 98 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 50, 70 | ||
1 | 61 | 11, 51 | |
2 | 12, 52 | 32, 72 | |
3 | 03, 63 | 03, 63 | 13, 43, 63 |
4 | 24, 44, 44, 44, 54, 84 | ||
5 | 45 | 85, 85 | 05, 75, 95 |
6 | 16, 26, 66 | 16, 46 | 06, 86 |
7 | 07, 57, 67 | 27, 37, 47 | 47, 57 |
8 | 78 | 28, 48, 98 | 38, 58 |
9 | 09, 19, 79 | 29, 29 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 56 | 71 | 68 |
G.7 | 591 | 007 | 017 |
G.6 | 7479 4247 1944 | 0463 4318 0859 | 4956 9468 4750 |
G.5 | 6898 | 0737 | 0889 |
G.4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 |
G.3 | 11094 40212 | 41814 32902 | 81519 25080 |
G.2 | 00877 | 35228 | 95880 |
G.1 | 40654 | 12346 | 89111 |
ĐB | 512793 | 837920 | 042146 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 02, 03, 06, 07 | 08 | |
1 | 12, 17 | 14, 18 | 11, 17, 19 |
2 | 23, 24 | 20, 28 | |
3 | 33, 37, 39 | 36, 37 | |
4 | 44, 47 | 46 | 46 |
5 | 54, 56, 56 | 59 | 50, 56 |
6 | 63, 64 | 68, 68 | |
7 | 70, 77, 79 | 71 | |
8 | 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89 | ||
9 | 91, 91, 93, 94, 95, 98 | 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 70 | 20 | 50, 80, 80, 80, 80 |
1 | 91, 91 | 01, 71 | 11 |
2 | 12 | 02 | 82 |
3 | 23, 93 | 03, 33, 63 | |
4 | 24, 44, 54, 94 | 14, 64, 94 | |
5 | 95 | ||
6 | 56, 56 | 06, 46 | 36, 46, 56 |
7 | 17, 47, 77 | 07, 37 | 17, 37, 87 |
8 | 98 | 18, 28 | 08, 68, 68 |
9 | 79 | 39, 59 | 19, 89 |
Xem thêm (7 Kỳ)