Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
Xem từ ngày:
Hiển thị:
Kỳ
Chọn nhanh số kỳ cần xem:
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Xem theo thứ:
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 52 | 97 | 80 |
G.7 | 835 | 078 | 405 |
G.6 | 9902 4970 1129 | 7410 3117 0968 | 8503 3463 7140 |
G.5 | 2076 | 5393 | 4575 |
G.4 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
G.3 | 03163 97956 | 31522 46040 | 98327 22643 |
G.2 | 93324 | 34745 | 92314 |
G.1 | 22077 | 81963 | 92588 |
ĐB | 085401 | 233971 | 567457 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 39 | 99 | 00 |
G.7 | 254 | 826 | 647 |
G.6 | 6144 2745 7767 | 0233 1133 3439 | 9971 2947 6823 |
G.5 | 9558 | 8069 | 7789 |
G.4 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 |
G.3 | 78977 78314 | 65868 19942 | 80957 70573 |
G.2 | 26174 | 39507 | 39171 |
G.1 | 32380 | 73691 | 91312 |
ĐB | 045532 | 901969 | 487039 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 07 | 00 | |
1 | 14 | 14, 19 | 12, 14 |
2 | 21 | 26, 29 | 21, 23 |
3 | 32, 39 | 33, 33, 39 | 39 |
4 | 44, 45, 45, 49 | 42 | 44, 47, 47 |
5 | 54, 55, 58 | 53 | 57, 59 |
6 | 60, 67 | 68, 69, 69 | 68 |
7 | 74, 77 | 71 | 71, 71, 73, 74 |
8 | 80, 85 | 89 | |
9 | 96 | 90, 91, 97, 99 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 60, 80 | 90 | 00, 90 |
1 | 21 | 71, 91 | 21, 71, 71 |
2 | 32 | 42 | 12 |
3 | 33, 33, 53 | 23, 73 | |
4 | 14, 44, 54, 74 | 14 | 14, 44, 74 |
5 | 45, 45, 55, 85 | ||
6 | 96 | 26 | |
7 | 67, 77 | 07, 97 | 47, 47, 57 |
8 | 58 | 68 | 68 |
9 | 39, 49 | 19, 29, 39, 69, 69, 99 | 39, 59, 89 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 90 | 56 | 63 |
G.7 | 357 | 281 | 974 |
G.6 | 2778 1869 2363 | 7611 3132 0552 | 3281 4812 4096 |
G.5 | 2384 | 4476 | 0112 |
G.4 | 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 | 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454 |
G.3 | 55378 57219 | 09945 01467 | 38718 42626 |
G.2 | 02933 | 69999 | 62502 |
G.1 | 60686 | 40709 | 64142 |
ĐB | 122369 | 363858 | 443589 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 04, 09 | 00, 02, 04 | |
1 | 19 | 11 | 12, 12, 18 |
2 | 26 | ||
3 | 33, 33, 34 | 32 | |
4 | 40 | 45, 45 | 42 |
5 | 50, 57 | 52, 56, 58, 58 | 54, 54 |
6 | 63, 63, 69, 69 | 67 | 63, 66 |
7 | 71, 77, 78, 78 | 71, 74, 76 | 74, 79 |
8 | 84, 86 | 81, 82 | 81, 89 |
9 | 90 | 97, 99 | 96, 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 40, 50, 90 | 00 | |
1 | 71 | 11, 71, 81 | 81 |
2 | 32, 52, 82 | 02, 12, 12, 42 | |
3 | 33, 33, 63, 63 | 63 | |
4 | 34, 84 | 04, 74 | 04, 54, 54, 74 |
5 | 45, 45 | ||
6 | 86 | 56, 76 | 26, 66, 96 |
7 | 57, 77 | 67, 97 | 97 |
8 | 78, 78 | 58, 58 | 18 |
9 | 19, 69, 69 | 09, 99 | 79, 89 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 27 | 22 | 54 |
G.7 | 573 | 095 | 526 |
G.6 | 4370 5931 6205 | 6576 9117 7276 | 8221 5240 5741 |
G.5 | 1785 | 6322 | 2920 |
G.4 | 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 | 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700 |
G.3 | 25900 23402 | 52151 54052 | 61852 18923 |
G.2 | 77725 | 96865 | 08950 |
G.1 | 88439 | 11866 | 44229 |
ĐB | 446544 | 217711 | 762966 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 00, 02, 05 | 00 | |
1 | 19 | 11, 17, 18 | 17 |
2 | 25, 27 | 22, 22, 29 | 20, 21, 23, 26, 29 |
3 | 31, 39 | 38 | |
4 | 44, 44 | 49 | 40, 40, 41, 44 |
5 | 56 | 51, 51, 52 | 50, 51, 52, 54 |
6 | 63, 69 | 65, 66 | 66 |
7 | 70, 73, 73 | 76, 76, 77, 78 | |
8 | 85 | ||
9 | 91 | 95, 96 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 00, 70 | 00, 20, 40, 40, 50 | |
1 | 31, 91 | 11, 51, 51 | 21, 41, 51 |
2 | 02 | 22, 22, 52 | 52 |
3 | 63, 73, 73 | 23 | |
4 | 44, 44 | 44, 54 | |
5 | 05, 25, 85 | 65, 95 | |
6 | 56 | 66, 76, 76, 96 | 26, 66, 96 |
7 | 27 | 17, 77 | 17 |
8 | 18, 78 | 38 | |
9 | 19, 39, 69 | 29, 49 | 29 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 03 | 28 | 88 |
G.7 | 439 | 828 | 370 |
G.6 | 2799 2249 0601 | 0828 2919 6432 | 8204 1763 3025 |
G.5 | 5797 | 0658 | 7267 |
G.4 | 11665 41206 13989 26124 79903 44176 52164 | 68452 73293 41831 52378 70098 70651 75456 | 42455 98429 14679 81018 80265 82831 58121 |
G.3 | 24443 77719 | 26192 79190 | 59096 38559 |
G.2 | 25329 | 66542 | 89190 |
G.1 | 59821 | 17479 | 64383 |
ĐB | 405857 | 772453 | 666599 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 03, 03, 06 | 04 | |
1 | 19 | 19 | 18 |
2 | 21, 24, 29 | 28, 28, 28 | 21, 25, 29 |
3 | 39 | 31, 32 | 31 |
4 | 43, 49 | 42 | |
5 | 57 | 51, 52, 53, 56, 58 | 55, 59 |
6 | 64, 65 | 63, 65, 67 | |
7 | 76 | 78, 79 | 70, 79 |
8 | 89 | 83, 88 | |
9 | 97, 99 | 90, 92, 93, 98 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 90 | 70, 90 | |
1 | 01, 21 | 31, 51 | 21, 31 |
2 | 32, 42, 52, 92 | ||
3 | 03, 03, 43 | 53, 93 | 63, 83 |
4 | 24, 64 | 04 | |
5 | 65 | 25, 55, 65 | |
6 | 06, 76 | 56 | 96 |
7 | 57, 97 | 67 | |
8 | 28, 28, 28, 58, 78, 98 | 18, 88 | |
9 | 19, 29, 39, 49, 89, 99 | 19, 79 | 29, 59, 79, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 56 | 96 | 31 |
G.7 | 878 | 404 | 502 |
G.6 | 2648 2662 8193 | 4527 2467 4685 | 8889 3632 1104 |
G.5 | 4979 | 9125 | 4057 |
G.4 | 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 |
G.3 | 97395 49810 | 81121 30015 | 69069 72617 |
G.2 | 72465 | 68721 | 14944 |
G.1 | 58566 | 18160 | 69812 |
ĐB | 017250 | 780114 | 854445 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 04, 08 | 02, 04 | |
1 | 10 | 14, 15 | 12, 17 |
2 | 21, 21, 25, 27, 28 | ||
3 | 39 | 31, 32, 32, 36, 37 | |
4 | 40, 48 | 41, 44, 45 | |
5 | 50, 56 | 57 | |
6 | 62, 63, 64, 65, 66 | 60, 67, 67 | 69, 69 |
7 | 78, 79 | 70, 70 | |
8 | 82, 82 | 81, 85, 88 | 81, 82, 89 |
9 | 92, 93, 95 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 10, 40, 50 | 60, 70, 70 | |
1 | 21, 21, 81 | 31, 41, 81 | |
2 | 62, 82, 82, 92 | 02, 12, 32, 32, 82 | |
3 | 63, 93 | ||
4 | 64 | 04, 14 | 04, 44 |
5 | 65, 95 | 15, 25, 85 | 45 |
6 | 56, 66 | 96 | 36 |
7 | 27, 67, 67 | 17, 37, 57 | |
8 | 48, 78 | 08, 28, 88 | |
9 | 39, 79 | 69, 69, 89 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 76 | 22 | 83 |
G.7 | 612 | 481 | 623 |
G.6 | 2053 4860 8654 | 6299 4251 9008 | 9196 0448 8154 |
G.5 | 9734 | 6153 | 1896 |
G.4 | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 |
G.3 | 16097 13502 | 75301 90131 | 16264 43338 |
G.2 | 35455 | 65959 | 56676 |
G.1 | 69493 | 21395 | 16463 |
ĐB | 515085 | 728251 | 007360 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 02 | 01, 07, 08 | 09 |
1 | 12, 13, 18 | 10 | |
2 | 22, 22 | 20, 23 | |
3 | 34, 35, 36 | 30, 31 | 31, 38 |
4 | 46, 46 | 43 | 48, 48 |
5 | 53, 54, 55, 58 | 51, 51, 53, 56, 59 | 54 |
6 | 60 | 60, 63, 64 | |
7 | 76 | 79 | 76, 79 |
8 | 85 | 81 | 83, 86 |
9 | 93, 97 | 93, 95, 99 | 96, 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 60 | 30 | 10, 20, 60 |
1 | 01, 31, 51, 51, 81 | 31 | |
2 | 02, 12 | 22, 22 | |
3 | 13, 53, 93 | 43, 53, 93 | 23, 63, 83 |
4 | 34, 54 | 54, 64 | |
5 | 35, 55, 85 | 95 | |
6 | 36, 46, 46, 76 | 56 | 76, 86, 96, 96 |
7 | 97 | 07 | |
8 | 18, 58 | 08 | 38, 48, 48 |
9 | 59, 79, 99 | 09, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)