Kết quả xổ số Phú Yên (XSPY)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 11 | ||
G.7 | 398 | ||
G.6 | 6440 4685 6150 | ||
G.5 | 8357 | ||
G.4 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 | ||
G.3 | 86644 10420 | ||
G.2 | 00067 | ||
G.1 | 57913 | ||
ĐB | 666323 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 09 | 0 | 00, 20, 40, 50, 50 |
1 | 11, 13 | 1 | 11 |
2 | 20, 23 | 2 | 62 |
3 | 3 | 13, 23 | |
4 | 40, 44, 48 | 4 | 44 |
5 | 50, 50, 57 | 5 | 85, 85 |
6 | 50, 50, 57 | 6 | |
7 | 7 | 57, 67, 87 | |
8 | 85, 85, 87 | 8 | 48, 98 |
9 | 98 | 9 | 09 |
G.8 | 13 | ||
G.7 | 839 | ||
G.6 | 5873 4443 7074 | ||
G.5 | 2291 | ||
G.4 | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 | ||
G.3 | 83079 71541 | ||
G.2 | 75910 | ||
G.1 | 79168 | ||
ĐB | 945364 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 10 | |
1 | 10, 10, 13, 16 | 1 | 41, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 33, 35, 39 | 3 | 13, 33, 43, 43, 73, 73 |
4 | 41, 43, 43 | 4 | 64, 74, 84 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 6 | 16 | |
7 | 73, 73, 74, 79 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 68 |
9 | 91 | 9 | 39, 79 |
G.8 | 50 | ||
G.7 | 691 | ||
G.6 | 7547 1905 9586 | ||
G.5 | 0118 | ||
G.4 | 60185 02282 31986 63772 30915 61816 30793 | ||
G.3 | 99191 42217 | ||
G.2 | 92877 | ||
G.1 | 83856 | ||
ĐB | 311841 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 50 |
1 | 15, 16, 17, 18 | 1 | 41, 91, 91 |
2 | 2 | 72, 82 | |
3 | 3 | 93 | |
4 | 41, 47 | 4 | |
5 | 50, 56 | 5 | 05, 15, 85 |
6 | 50, 56 | 6 | 16, 56, 86, 86 |
7 | 72, 77 | 7 | 17, 47, 77 |
8 | 82, 85, 86, 86 | 8 | 18 |
9 | 91, 91, 93 | 9 |
G.8 | 42 | ||
G.7 | 994 | ||
G.6 | 2390 1429 0963 | ||
G.5 | 6246 | ||
G.4 | 98735 86919 02827 01011 02723 69567 84796 | ||
G.3 | 99426 63643 | ||
G.2 | 78757 | ||
G.1 | 56196 | ||
ĐB | 226388 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 90 | |
1 | 11, 19 | 1 | 11 |
2 | 23, 26, 27, 29 | 2 | 42 |
3 | 35 | 3 | 23, 43, 63 |
4 | 42, 43, 46 | 4 | 94 |
5 | 57 | 5 | 35 |
6 | 57 | 6 | 26, 46, 96, 96 |
7 | 7 | 27, 57, 67 | |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 90, 94, 96, 96 | 9 | 19, 29 |
G.8 | 88 | ||
G.7 | 599 | ||
G.6 | 7986 7401 5410 | ||
G.5 | 8568 | ||
G.4 | 44338 03911 78165 21716 07393 30357 71123 | ||
G.3 | 98418 49149 | ||
G.2 | 49929 | ||
G.1 | 20248 | ||
ĐB | 266089 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10 |
1 | 10, 11, 16, 18 | 1 | 01, 11 |
2 | 23, 29 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 23, 93 |
4 | 48, 49 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 65 |
6 | 57 | 6 | 16, 86 |
7 | 7 | 57 | |
8 | 86, 88, 89 | 8 | 18, 38, 48, 68, 88 |
9 | 93, 99 | 9 | 29, 49, 89, 99 |
G.8 | 26 | ||
G.7 | 434 | ||
G.6 | 5726 8644 0596 | ||
G.5 | 3263 | ||
G.4 | 52353 38662 49709 95112 31756 41837 86215 | ||
G.3 | 81332 55847 | ||
G.2 | 74117 | ||
G.1 | 75126 | ||
ĐB | 038803 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | |
1 | 12, 15, 17 | 1 | |
2 | 26, 26, 26 | 2 | 12, 32, 62 |
3 | 32, 34, 37 | 3 | 03, 53, 63 |
4 | 44, 47 | 4 | 34, 44 |
5 | 53, 56 | 5 | 15 |
6 | 53, 56 | 6 | 26, 26, 26, 56, 96 |
7 | 7 | 17, 37, 47 | |
8 | 8 | ||
9 | 96 | 9 | 09 |
G.8 | 45 | ||
G.7 | 155 | ||
G.6 | 9357 7005 2438 | ||
G.5 | 8286 | ||
G.4 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 | ||
G.3 | 10249 31568 | ||
G.2 | 21124 | ||
G.1 | 97725 | ||
ĐB | 674382 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10 |
1 | 10, 13 | 1 | 21, 71 |
2 | 21, 24, 25 | 2 | 82, 92 |
3 | 38 | 3 | 13 |
4 | 45, 48, 49 | 4 | 24 |
5 | 55, 57 | 5 | 05, 25, 45, 55 |
6 | 55, 57 | 6 | 86 |
7 | 71 | 7 | 57 |
8 | 82, 86 | 8 | 38, 48, 68, 68 |
9 | 92 | 9 | 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)