Kết quả xổ số Quảng Bình (XSQB)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 58 | ||
G.7 | 555 | ||
G.6 | 5503 3039 7226 | ||
G.5 | 6609 | ||
G.4 | 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 | ||
G.3 | 74164 99795 | ||
G.2 | 94021 | ||
G.1 | 67010 | ||
ĐB | 018928 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05, 09 | 0 | 10, 30 |
1 | 10, 16 | 1 | 21 |
2 | 21, 26, 28, 28 | 2 | |
3 | 30, 34, 39 | 3 | 03, 53, 83 |
4 | 4 | 34, 64 | |
5 | 53, 55, 58 | 5 | 05, 55, 95 |
6 | 53, 55, 58 | 6 | 16, 26 |
7 | 7 | ||
8 | 83 | 8 | 28, 28, 58 |
9 | 95 | 9 | 09, 39 |
G.8 | 64 | ||
G.7 | 887 | ||
G.6 | 7974 1565 0655 | ||
G.5 | 8337 | ||
G.4 | 70280 34653 82437 60735 99126 21253 38641 | ||
G.3 | 46170 56033 | ||
G.2 | 06485 | ||
G.1 | 13787 | ||
ĐB | 723837 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 70, 80 | |
1 | 1 | 41 | |
2 | 26 | 2 | |
3 | 33, 35, 37, 37, 37 | 3 | 33, 53, 53 |
4 | 41 | 4 | 64, 74 |
5 | 53, 53, 55 | 5 | 35, 55, 65, 85 |
6 | 53, 53, 55 | 6 | 26 |
7 | 70, 74 | 7 | 37, 37, 37, 87, 87 |
8 | 80, 85, 87, 87 | 8 | |
9 | 9 |
G.8 | 49 | ||
G.7 | 456 | ||
G.6 | 1089 9922 6635 | ||
G.5 | 3845 | ||
G.4 | 55345 20241 56549 92549 58372 67626 54843 | ||
G.3 | 02564 72197 | ||
G.2 | 21328 | ||
G.1 | 73887 | ||
ĐB | 022318 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 18 | 1 | 41 |
2 | 22, 26, 28 | 2 | 22, 72 |
3 | 35 | 3 | 43 |
4 | 41, 43, 45, 45, 49, 49, 49 | 4 | 64 |
5 | 56 | 5 | 35, 45, 45 |
6 | 56 | 6 | 26, 56 |
7 | 72 | 7 | 87, 97 |
8 | 87, 89 | 8 | 18, 28 |
9 | 97 | 9 | 49, 49, 49, 89 |
G.8 | 39 | ||
G.7 | 492 | ||
G.6 | 7799 3984 2584 | ||
G.5 | 2195 | ||
G.4 | 61302 73515 48376 29475 71607 91158 61737 | ||
G.3 | 29673 32792 | ||
G.2 | 95681 | ||
G.1 | 76898 | ||
ĐB | 618608 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 07, 08 | 0 | |
1 | 15 | 1 | 81 |
2 | 2 | 02, 92, 92 | |
3 | 37, 39 | 3 | 73 |
4 | 4 | 84, 84 | |
5 | 58 | 5 | 15, 75, 95 |
6 | 58 | 6 | 76 |
7 | 73, 75, 76 | 7 | 07, 37 |
8 | 81, 84, 84 | 8 | 08, 58, 98 |
9 | 92, 92, 95, 98, 99 | 9 | 39, 99 |
G.8 | 20 | ||
G.7 | 712 | ||
G.6 | 9947 2031 5046 | ||
G.5 | 4278 | ||
G.4 | 97739 90366 82158 98726 36201 30026 39053 | ||
G.3 | 69797 59678 | ||
G.2 | 76426 | ||
G.1 | 02747 | ||
ĐB | 867458 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20 |
1 | 12 | 1 | 01, 31 |
2 | 20, 26, 26, 26 | 2 | 12 |
3 | 31, 39 | 3 | 53 |
4 | 46, 47, 47 | 4 | |
5 | 53, 58, 58 | 5 | |
6 | 53, 58, 58 | 6 | 26, 26, 26, 46, 66 |
7 | 78, 78 | 7 | 47, 47, 97 |
8 | 8 | 58, 58, 78, 78 | |
9 | 97 | 9 | 39 |
G.8 | 04 | ||
G.7 | 536 | ||
G.6 | 5114 7688 2899 | ||
G.5 | 5303 | ||
G.4 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 | ||
G.3 | 09017 84372 | ||
G.2 | 88439 | ||
G.1 | 42389 | ||
ĐB | 624852 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 05 | 0 | |
1 | 14, 17 | 1 | 21, 31, 51 |
2 | 21 | 2 | 52, 72, 92 |
3 | 31, 36, 38, 39 | 3 | 03 |
4 | 4 | 04, 14, 64 | |
5 | 51, 52 | 5 | 05 |
6 | 51, 52 | 6 | 36 |
7 | 72 | 7 | 17 |
8 | 88, 89 | 8 | 38, 88 |
9 | 92, 99 | 9 | 39, 89, 99 |
G.8 | 20 | ||
G.7 | 065 | ||
G.6 | 8744 8770 8736 | ||
G.5 | 9375 | ||
G.4 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | ||
G.3 | 04377 73382 | ||
G.2 | 61009 | ||
G.1 | 17031 | ||
ĐB | 354957 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20, 70 |
1 | 12 | 1 | 31 |
2 | 20, 24 | 2 | 12, 82 |
3 | 31, 36, 38 | 3 | 53 |
4 | 44, 49 | 4 | 24, 44 |
5 | 53, 57 | 5 | 65, 75 |
6 | 53, 57 | 6 | 36 |
7 | 70, 75, 77 | 7 | 57, 77, 87, 87 |
8 | 82, 87, 87 | 8 | 38 |
9 | 9 | 09, 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)