Kết quả xổ số Quảng Ngãi (XSQNG)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 52 | ||
G.7 | 134 | ||
G.6 | 8715 9890 2599 | ||
G.5 | 1077 | ||
G.4 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 | ||
G.3 | 97761 82481 | ||
G.2 | 04960 | ||
G.1 | 19701 | ||
ĐB | 468451 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20, 50, 60, 90 |
1 | 15 | 1 | 01, 51, 61, 81 |
2 | 20 | 2 | 52 |
3 | 34, 35 | 3 | |
4 | 48 | 4 | 34, 84 |
5 | 50, 51, 52 | 5 | 15, 35, 65, 85 |
6 | 50, 51, 52 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 81, 84, 85 | 8 | 48 |
9 | 90, 99 | 9 | 99 |
G.8 | 18 | ||
G.7 | 277 | ||
G.6 | 8874 1490 8045 | ||
G.5 | 7119 | ||
G.4 | 50413 15043 38395 69850 60238 82048 67313 | ||
G.3 | 19908 81757 | ||
G.2 | 58027 | ||
G.1 | 18113 | ||
ĐB | 840260 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 50, 60, 90 |
1 | 13, 13, 13, 18, 19 | 1 | |
2 | 27 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 13, 13, 13, 43 |
4 | 43, 45, 48 | 4 | 74 |
5 | 50, 57 | 5 | 45, 95 |
6 | 50, 57 | 6 | |
7 | 74, 77 | 7 | 27, 57, 77 |
8 | 8 | 08, 18, 38, 48 | |
9 | 90, 95 | 9 | 19 |
G.8 | 91 | ||
G.7 | 351 | ||
G.6 | 9495 6859 8532 | ||
G.5 | 8867 | ||
G.4 | 39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076 | ||
G.3 | 91258 82435 | ||
G.2 | 91668 | ||
G.1 | 18282 | ||
ĐB | 760086 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 16 | 1 | 51, 91 |
2 | 24 | 2 | 32, 82 |
3 | 32, 35 | 3 | 63 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 51, 58, 59 | 5 | 35, 95 |
6 | 51, 58, 59 | 6 | 16, 76, 86 |
7 | 76, 78 | 7 | 67 |
8 | 82, 86 | 8 | 58, 68, 78 |
9 | 91, 95 | 9 | 59, 69, 69 |
G.8 | 36 | ||
G.7 | 523 | ||
G.6 | 7696 2056 7756 | ||
G.5 | 4247 | ||
G.4 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | ||
G.3 | 49897 43411 | ||
G.2 | 74801 | ||
G.1 | 48469 | ||
ĐB | 668668 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 03, 06 | 0 | 00 |
1 | 11 | 1 | 01, 11 |
2 | 23 | 2 | 02, 42 |
3 | 35, 36 | 3 | 03, 23 |
4 | 42, 45, 47 | 4 | |
5 | 56, 56 | 5 | 35, 45 |
6 | 56, 56 | 6 | 06, 36, 56, 56, 96 |
7 | 7 | 47, 97 | |
8 | 8 | 68 | |
9 | 96, 97 | 9 | 69 |
G.8 | 72 | ||
G.7 | 872 | ||
G.6 | 9381 9383 9091 | ||
G.5 | 0332 | ||
G.4 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | ||
G.3 | 70836 82497 | ||
G.2 | 32767 | ||
G.1 | 30829 | ||
ĐB | 631761 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 1 | 61, 81, 91, 91 | |
2 | 24, 29 | 2 | 32, 72, 72 |
3 | 32, 36 | 3 | 83 |
4 | 45 | 4 | 24 |
5 | 5 | 45, 85 | |
6 | 6 | 36, 66, 76 | |
7 | 72, 72, 76, 79 | 7 | 67, 97 |
8 | 81, 83, 85 | 8 | |
9 | 91, 91, 97 | 9 | 29, 79 |
G.8 | 38 | ||
G.7 | 665 | ||
G.6 | 6886 4486 6547 | ||
G.5 | 0953 | ||
G.4 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | ||
G.3 | 17232 15763 | ||
G.2 | 66241 | ||
G.1 | 68107 | ||
ĐB | 434081 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 20 |
1 | 19 | 1 | 41, 81 |
2 | 20 | 2 | 32, 42, 62 |
3 | 32, 38, 39 | 3 | 53, 63 |
4 | 41, 42, 47, 47 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 65, 85 |
6 | 53 | 6 | 86, 86 |
7 | 7 | 07, 47, 47 | |
8 | 81, 85, 86, 86 | 8 | 38 |
9 | 9 | 19, 39 |
G.8 | 21 | ||
G.7 | 187 | ||
G.6 | 3160 2262 3496 | ||
G.5 | 1248 | ||
G.4 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | ||
G.3 | 15613 93854 | ||
G.2 | 98547 | ||
G.1 | 59507 | ||
ĐB | 359225 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 09 | 0 | 60 |
1 | 13 | 1 | 21, 71, 91 |
2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 62 |
3 | 38 | 3 | 13, 73 |
4 | 47, 48 | 4 | 54 |
5 | 54 | 5 | 25 |
6 | 54 | 6 | 96 |
7 | 71, 73 | 7 | 07, 47, 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 38, 48 |
9 | 91, 96 | 9 | 09, 89 |
Xem thêm (7 Kỳ)