Kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 68 | ||
G.7 | 760 | ||
G.6 | 9632 6843 5436 | ||
G.5 | 6926 | ||
G.4 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 | ||
G.3 | 75249 31514 | ||
G.2 | 77836 | ||
G.1 | 81405 | ||
ĐB | 317171 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 05 | 0 | 60 |
1 | 14, 16 | 1 | 21, 41, 71 |
2 | 21, 26, 28 | 2 | 32 |
3 | 32, 36, 36 | 3 | 43, 53 |
4 | 41, 43, 49 | 4 | 14 |
5 | 53 | 5 | 05, 05 |
6 | 53 | 6 | 16, 26, 36, 36 |
7 | 71 | 7 | 97 |
8 | 8 | 28, 68 | |
9 | 97 | 9 | 49 |
G.8 | 99 | ||
G.7 | 946 | ||
G.6 | 9022 7694 8646 | ||
G.5 | 4145 | ||
G.4 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 | ||
G.3 | 04367 85189 | ||
G.2 | 56631 | ||
G.1 | 58913 | ||
ĐB | 524151 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 12, 13, 18 | 1 | 21, 31, 51 |
2 | 21, 22, 28 | 2 | 12, 22 |
3 | 31, 34 | 3 | 13 |
4 | 45, 46, 46 | 4 | 34, 94 |
5 | 51, 58 | 5 | 45 |
6 | 51, 58 | 6 | 46, 46 |
7 | 7 | 67 | |
8 | 89 | 8 | 18, 28, 58 |
9 | 94, 99 | 9 | 69, 89, 99 |
G.8 | 22 | ||
G.7 | 957 | ||
G.6 | 6094 2346 2484 | ||
G.5 | 9292 | ||
G.4 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 | ||
G.3 | 56325 53649 | ||
G.2 | 41240 | ||
G.1 | 24863 | ||
ĐB | 793591 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 40 | |
1 | 12 | 1 | 41, 91 |
2 | 20, 22, 25 | 2 | 12, 22, 32, 82, 92 |
3 | 32 | 3 | 63 |
4 | 40, 41, 46, 49 | 4 | 84, 94 |
5 | 57 | 5 | 25 |
6 | 57 | 6 | 46 |
7 | 78 | 7 | 57 |
8 | 82, 84 | 8 | 78 |
9 | 91, 92, 94, 99 | 9 | 49, 99 |
G.8 | 37 | ||
G.7 | 711 | ||
G.6 | 8774 9655 0798 | ||
G.5 | 4110 | ||
G.4 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 | ||
G.3 | 89638 24328 | ||
G.2 | 52552 | ||
G.1 | 85761 | ||
ĐB | 261003 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 03 | 0 | 10, 20 |
1 | 10, 11, 13, 16 | 1 | 11, 61 |
2 | 20, 22, 28 | 2 | 22, 52 |
3 | 37, 38 | 3 | 03, 03, 13 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 52, 55 | 5 | 55 |
6 | 52, 55 | 6 | 16, 66, 96 |
7 | 74 | 7 | 37 |
8 | 8 | 28, 38, 98 | |
9 | 96, 98 | 9 |
G.8 | 05 | ||
G.7 | 768 | ||
G.6 | 0278 7123 5365 | ||
G.5 | 9173 | ||
G.4 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 | ||
G.3 | 25116 62071 | ||
G.2 | 77974 | ||
G.1 | 37928 | ||
ĐB | 588189 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | |
1 | 13, 16 | 1 | 21, 51, 71 |
2 | 21, 23, 24, 28 | 2 | |
3 | 3 | 13, 23, 63, 73 | |
4 | 47 | 4 | 24, 74 |
5 | 51 | 5 | 05, 65 |
6 | 51 | 6 | 16 |
7 | 71, 73, 74, 78 | 7 | 47, 97 |
8 | 89 | 8 | 28, 68, 78 |
9 | 97 | 9 | 89 |
G.8 | 47 | ||
G.7 | 706 | ||
G.6 | 6707 1267 3214 | ||
G.5 | 0453 | ||
G.4 | 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 | ||
G.3 | 22011 71758 | ||
G.2 | 86876 | ||
G.1 | 77375 | ||
ĐB | 484901 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 01, 06, 07 | 0 | |
1 | 11, 14 | 1 | 01, 01, 11, 31, 31 |
2 | 22, 23, 29 | 2 | 22 |
3 | 31, 31 | 3 | 23, 53 |
4 | 47, 47 | 4 | 14 |
5 | 53, 58 | 5 | 75 |
6 | 53, 58 | 6 | 06, 76 |
7 | 75, 76 | 7 | 07, 47, 47, 67 |
8 | 8 | 58 | |
9 | 9 | 29 |
G.8 | 34 | ||
G.7 | 302 | ||
G.6 | 3865 5487 4224 | ||
G.5 | 0402 | ||
G.4 | 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 | ||
G.3 | 71003 49960 | ||
G.2 | 65959 | ||
G.1 | 12673 | ||
ĐB | 634197 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 03 | 0 | 10, 60 |
1 | 10, 11 | 1 | 11, 31, 91 |
2 | 24 | 2 | 02, 02 |
3 | 31, 34 | 3 | 03, 03, 73 |
4 | 4 | 24, 34 | |
5 | 59 | 5 | 65 |
6 | 59 | 6 | 76 |
7 | 73, 76, 77 | 7 | 77, 87, 97 |
8 | 87 | 8 | |
9 | 91, 97 | 9 | 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)