Kết quả xổ số Tiền giang (XSTG)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 81 | ||
G.7 | 997 | ||
G.6 | 5498 2771 2287 | ||
G.5 | 1265 | ||
G.4 | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 | ||
G.3 | 47954 30982 | ||
G.2 | 29551 | ||
G.1 | 97745 | ||
ĐB | 579182 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 15, 16, 17 | 1 | 51, 71, 81 |
2 | 22 | 2 | 22, 82, 82 |
3 | 39 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 54 |
5 | 51, 54 | 5 | 15, 45, 65 |
6 | 51, 54 | 6 | 16 |
7 | 71 | 7 | 17, 67, 87, 97 |
8 | 81, 82, 82, 87 | 8 | 98 |
9 | 97, 98 | 9 | 39, 69 |
G.8 | 42 | ||
G.7 | 184 | ||
G.6 | 1435 6456 3110 | ||
G.5 | 4018 | ||
G.4 | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 | ||
G.3 | 28094 86814 | ||
G.2 | 22100 | ||
G.1 | 63473 | ||
ĐB | 291304 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04, 05 | 0 | 00, 10 |
1 | 10, 14, 14, 18 | 1 | 51 |
2 | 2 | 42, 62 | |
3 | 35 | 3 | 73 |
4 | 42, 48 | 4 | 04, 14, 14, 84, 94 |
5 | 51, 56 | 5 | 05, 35, 65 |
6 | 51, 56 | 6 | 56 |
7 | 73 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 18, 48, 68 |
9 | 94 | 9 |
G.8 | 24 | ||
G.7 | 394 | ||
G.6 | 4079 3573 4641 | ||
G.5 | 3850 | ||
G.4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | ||
G.3 | 23941 22638 | ||
G.2 | 94911 | ||
G.1 | 46513 | ||
ĐB | 175553 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50 | |
1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 41, 71 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 36, 38 | 3 | 13, 53, 73, 83 |
4 | 41, 41 | 4 | 24, 64, 94 |
5 | 50, 53 | 5 | 85, 95 |
6 | 50, 53 | 6 | 36 |
7 | 71, 73, 79 | 7 | 97 |
8 | 83, 85 | 8 | 38 |
9 | 94, 95, 97 | 9 | 79 |
G.8 | 39 | ||
G.7 | 764 | ||
G.6 | 8196 7679 7683 | ||
G.5 | 0372 | ||
G.4 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 | ||
G.3 | 15479 47457 | ||
G.2 | 50166 | ||
G.1 | 52485 | ||
ĐB | 601171 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 12 | 1 | 71 |
2 | 22, 25 | 2 | 02, 12, 22, 72 |
3 | 39 | 3 | 83 |
4 | 4 | 64 | |
5 | 57 | 5 | 25, 85 |
6 | 57 | 6 | 66, 96, 96 |
7 | 71, 72, 79, 79 | 7 | 57, 97 |
8 | 83, 85 | 8 | 68 |
9 | 96, 96, 97 | 9 | 39, 79, 79 |
G.8 | 40 | ||
G.7 | 891 | ||
G.6 | 9170 0924 0657 | ||
G.5 | 4328 | ||
G.4 | 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397 | ||
G.3 | 25688 23234 | ||
G.2 | 77354 | ||
G.1 | 92955 | ||
ĐB | 993715 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 40, 50, 70 |
1 | 11, 15 | 1 | 11, 91 |
2 | 24, 28, 29 | 2 | |
3 | 34 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 24, 34, 54 |
5 | 50, 54, 55, 57 | 5 | 15, 55 |
6 | 50, 54, 55, 57 | 6 | 06 |
7 | 70 | 7 | 57, 87, 97 |
8 | 87, 88, 89 | 8 | 28, 88 |
9 | 91, 97 | 9 | 29, 89 |
G.8 | 77 | ||
G.7 | 255 | ||
G.6 | 6543 2990 1302 | ||
G.5 | 4415 | ||
G.4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | ||
G.3 | 48839 24604 | ||
G.2 | 11628 | ||
G.1 | 74635 | ||
ĐB | 348702 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 02, 04, 07 | 0 | 90 |
1 | 15 | 1 | |
2 | 27, 28 | 2 | 02, 02 |
3 | 35, 39 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | 04 |
5 | 55, 57, 59 | 5 | 15, 35, 55 |
6 | 55, 57, 59 | 6 | |
7 | 77, 77 | 7 | 07, 27, 57, 77, 77 |
8 | 8 | 28, 68 | |
9 | 90 | 9 | 39, 59, 69 |
G.8 | 52 | ||
G.7 | 551 | ||
G.6 | 7756 2725 3723 | ||
G.5 | 6299 | ||
G.4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | ||
G.3 | 91926 21862 | ||
G.2 | 40302 | ||
G.1 | 20601 | ||
ĐB | 303326 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02 | 0 | |
1 | 1 | 01, 51, 81 | |
2 | 23, 25, 26, 26, 28 | 2 | 02, 52, 52, 62, 82, 92 |
3 | 3 | 23, 73 | |
4 | 4 | ||
5 | 51, 52, 52, 56 | 5 | 25 |
6 | 51, 52, 52, 56 | 6 | 26, 26, 56, 96 |
7 | 73 | 7 | |
8 | 81, 82 | 8 | 28 |
9 | 92, 96, 99 | 9 | 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)